عرضه اولیه پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
از مجموع 52 هزار و 918 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 21 هزار و 40 تن انجام گرفت و میزان 39.7 درصد معاملات صورت پدیرفت.
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 535,461 | 435 | 0 | تبریز |
N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 535,461 | 150 | 0 | قاید بصیر |
585 | 0 |
معاملات استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/09/26 | 414,161 | 378 | 0 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/09/26 | 414,161 | 126 | 0 | بندر امام |
1712-takhe-jamshid | پالت فلزی | نقدی | 1399/09/02 | 396,141 | 400 | 0 | تخت جمشید |
904 | 0 |
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
LF 190 Arya | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 273,504 | 1518 | 0 | آریا ساسول |
2420d | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 287,459 | 550 | 0 | امیر کبیر |
0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/09/18 | 273,504 | 600 | 0 | بندر امام |
020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/09/11 | 273,504 | 1200 | 0 | بندر امام |
2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 273,504 | 600 | 600 | کردستان |
2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 273,504 | 110 | 1078 | لاله |
2100lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 293,040 | 44 | 66 | لاله |
4622 | 1744 |
معاملات پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
LLD 209 Amir | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 218,808 | 660 | 2552 | امیر کبیر |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/09/11 | 218,808 | 1000 | 0 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/02 | 212,244 | 570 | 0 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 218,808 | 768 | 768 | مهاباد |
2998 | 3320 |
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
1922T Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 281,877 | 110 | 0 | آریا ساسول |
1922T lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 281,877 | 88 | 110 | لاله |
198 | 110 |
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Hi500 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 204,393 | 1200 | 0 | بندر امام |
6040UA-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 192,681 | 110 | 0 | تبریز |
6070 UA | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 203,104 | 110 | 0 | تبریز |
52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 204,393 | 770 | 2244 | جم |
(پودر) 62N07 | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/02 | 198,261 | 230 | 0 | لرستان |
62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 209,357 | 888 | 888 | لرستان |
3308 | 3132 |
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
0035 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 220,259 | 2000 | 0 | بندر امام |
bl3 jam پودر | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/02 | 213,651 | 140 | 0 | جم |
Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 220,259 | 110 | 220 | جم |
Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 220,259 | 864 | 864 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 220,259 | 2200 | 0 | مارون |
5314 | 1084 |
معاملات پلی اتیلن سنگین دوارنی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/02 | 220,024 | 50 | 0 | تبریز |
3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 226,829 | 1309 | 0 | تبریز |
1359 | 0 |
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
HEX 4460 (PE80) | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 237,635 | 110 | 0 | آریا ساسول |
EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/09/02 | 236,904 | 600 | 1800 | امیر کبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | کیسه | نقدی | 1399/09/02 | 268,177 | 1100 | 0 | امیر کبیر |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 244,502 | 506 | 2596 | جم |
CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 268,177 | 1500 | 0 | شازند اراک |
3816 | 4396 |
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
5110 Arya | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/02 | 217,947 | 1606 | 0 | آریا ساسول |
3713 arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 230,358 | 110 | 0 | آریا ساسول |
F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 217,947 | 814 | 0 | ایلام |
EX5 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 217,947 | 240 | 0 | کرمانشاه باختر |
F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/02 | 217,947 | 2508 | 0 | مهر |
5278 | 0 |
معاملات پلی استایرن انبساطی – EPS بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | جامبوبگ | سلف | 1399/09/18 | 310,110 | 120 | 0 | تبریز |
EPS 300 tabriz | جامبوبگ | سلف | 1399/09/11 | 310,110 | 120 | 0 | تبریز |
240 | 0 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | 1399/09/25 | 170,466 | 330 | 0 | تندگویان |
PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/09/25 | 171,918 | 506 | 660 | تندگویان |
PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/09/25 | 168,531 | 506 | 1496 | تندگویان |
PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/09/25 | 180,143 | 506 | 0 | تندگویان |
1848 | 2156 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/09/25 | 168,119 | 506 | 1496 | تندگویان |
TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/09/25 | 162,002 | 506 | 1496 | تندگویان |
TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/09/25 | 158,870 | 506 | 2002 | تندگویان |
1518 | 4994 |