عرضه مواد اولیه پلیمر در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یکشنبه 09 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به 9308 تن رسید.
عرضه پلیمر پلی کربنات در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
0407UR khozestan | پالت چوبی | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/04/06 | 911,000 | 80 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | پالت چوبی | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/04/06 | 913,000 | 64 | 0 |
LED khozestan | پالت چوبی | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/04/06 | 963,000 | 48 | 0 |
ABS khozestan | پالت چوبی | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/04/06 | 912,000 | 64 | 0 |
PC 1012UR | پالت چوبی | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/04/06 | 911,000 | 96 | 0 |
PC W1 | پالت چوبی | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/04/06 | 960,000 | 48 | 0 |
400 | 0 |
عرضه اپوکسی رزین در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | بشکه | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/03/23 | 1,159,000 | 115 | 0 |
اپوکسی رزین جامد E011P | پالت چوبی | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/03/23 | 1,070,000 | 60 | 0 |
Khozestan-E1X75LC | بشکه | پتروشیمی خوزستان | سلف | 1400/03/23 | 991,000 | 95 | 0 |
270 | 0 |
عرضه پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
6045prtro-pak | پالت پلاستیکی | پتروپاک مشرق زمین | نقدی | 1400/03/12 | 357,041 | 396 | 0 |
HIPS 7240 tabriz | پالت پلاستیکی | پتروشیمی تبریز | نقدی | 1400/03/12 | 357,041 | 1104 | 0 |
4512 Qom | پالت پلاستیکی | محب بسپار ایده گستر | نقدی | 1400/03/12 | 348,115 | 150 | 0 |
1650 | 0 |
عرضه پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
GPPS 1309 artan-perto | کیسه | آرتان پترو کیهان | نقدی | 1400/03/12 | 284,158 | 200 | 0 |
GPPS 1540 tabriz | پالت پلاستیکی | پتروشیمی تبریز | نقدی | 1400/03/12 | 284,158 | 1104 | 287 |
GPPS1460 tabriz | پالت پلاستیکی | پتروشیمی تبریز | نقدی | 1400/03/12 | 278,191 | 287 | 0 |
1161 takht-jamshid | پالت پلاستیکی | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | 1400/03/12 | 284,158 | 72 | 0 |
TJPS-G1551 takht-jamshid | پالت پلاستیکی | پتروشیمی تخت جمشید پارس | نقدی | 1400/03/12 | 284,158 | 567 | 0 |
32N eseen | پالت چوبی | تولیدی پلاستیک ایسین | نقدی | 1400/03/12 | 286,431 | 80 | 0 |
MP08 qom | کیسه | محب پلیمر قم | نقدی | 1400/03/12 | 284,158 | 150 | 0 |
2460 | 287 |
عرضه پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
SE-1000 Baniar | جامبوبگ | بانیار | نقدی | 1400/03/12 | 318,121 | 220 | 0 |
SE-2000 Baniar | جامبوبگ | بانیار | نقدی | 1400/03/12 | 318,121 | 220 | 0 |
SE-3000 baniar | جامبوبگ | بانیار | نقدی | 1400/03/12 | 318,121 | 110 | 0 |
SE-4000 Baniar | جامبوبگ | بانیار | نقدی | 1400/03/12 | 305,879 | 110 | 0 |
F50 | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 305,879 | 50 | 0 |
F305 Entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 313,255 | 100 | 0 |
R310 Entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 322,787 | 588 | 0 |
F100 Entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 318,121 | 800 | 0 |
F105 Entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 313,255 | 147 | 0 |
F200 Entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | سلف | 1400/03/20 | 318,121 | 500 | 0 |
F200 Entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 318,121 | 200 | 0 |
F300 Entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 318,121 | 300 | 0 |
R200 -entekhab | جامبوبگ | پلی استایرن انتخاب | نقدی | 1400/03/12 | 322,787 | 500 | 0 |
3854 | 0 |
عرضه پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
نخ پلی استر 500D96FA | پالت چوبی | پتروشیمی تندگویان | سلف | 1400/04/06 | 299,729 | 22 | 176 |
نخ پلی استر 250D48FA | پالت چوبی | پتروشیمی تندگویان | سلف | 1400/04/06 | 297,835 | 22 | 176 |
44 | 352 |