عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
پلی استایرن مقاوم – HIPS |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
HIPS 7240 tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/27 | 216,253 | 1,316 | 0 | تبریز |
4512 Qom | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/16 | 211,928 | 100 | 0 | محب بسپار ایده گستر |
1,416 | 0 |
پلی استایرن معمولی – GPPS |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
GPPS 1309 artan-perto | کیسه | نسیه | 1399/07/16 | 196,945 | 210 | 0 | آرتان پترو کیهان |
GPPS 1160-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/16 | 182,765 | 287 | 0 | تبریز |
GPPS1460 tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/16 | 192,809 | 75 | 0 | تبریز |
GPPS 1540 tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/16 | 196,945 | 1,376 | 0 | تبریز |
TJPS-G1551 takht-jamshid | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/16 | 196,945 | 405 | 0 | تخت جمشید پارس |
32N eseen | پالت چوبی | سلف | 1399/08/03 | 196,945 | 80 | 32 | تولیدی لاستیک ایسین |
MP08 qom | کیسه | نقدی | 1399/07/16 | 196,945 | 350 | 0 | محب پلیمر قم |
2,783 | 32 |
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
SE-1000 Baniar | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 184,472 | 220 | 0 | بانیار |
SE-2000 Baniar | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 184,472 | 220 | 0 | بانیار |
R310 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 185,955 | 170 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
F100 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 188,899 | 400 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
F105 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 183,536 | 100 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
F200 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 188,899 | 350 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
R200 -entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 185,955 | 170 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
EPS 400 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/16 | 176,214 | 40 | 0 | تبریز |
1,670 | 0 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.