عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 07 بهمن ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، از مجموع 30 هزار و 218 تن عرضه محصولات پتروشیمی در هفته گذشته، 7 هزار و 352 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 24.3 درصد شد.
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/12/06 | 376,071 | 368 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/12/06 | 376,071 | 128 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
1712-takhe-jamshid | پالت فلزی | نقدی | 1399/11/12 | 360,244 | 480 | 0 | تخت جمشید |
976 | 0 |
عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
ABS157W2901-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 509,116 | 110 | 0 | پتروشیمی تبریز |
ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 493,696 | 550 | 205 | پتروشیمی تبریز |
N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 493,696 | 130 | 0 | قائد بصیر |
790 | 205 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
LLD 209 Amir | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 216,540 | 660 | 2552 | امیرکبیر |
(پودر) LLD 209 arak | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/12 | 210,044 | 40 | 0 | شازند اراک |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 216,540 | 1000 | 0 | شازند اراک |
Lorestan(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/12 | 210,044 | 220 | 0 | پتروشیمی لرستان |
22B02 Loresatan | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 216,540 | 648 | 648 | پتروشیمی لرستان |
mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/12 | 210,044 | 800 | 0 | مهاباد |
LLD 22b01 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 216,540 | 240 | 240 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 216,540 | 264 | 264 | مهاباد |
3872 | 3704 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
1922T lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 277,704 | 110 | 0 | پتروشیمی لاله |
110 | 0 |
عرضه پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
52511 jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 185,119 | 121 | 0 | پتروشیمی جم |
jam(پودر) 52511 | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/12 | 179,565 | 80 | 0 | پتروشیمی جم |
52505UV Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 189,524 | 220 | 286 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 185,119 | 1012 | 2981 | پتروشیمی جم |
1433 | 3267 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
0035 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 205,847 | 1200 | 0 | پرتوشیمی بندرامام |
Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 205,847 | 744 | 744 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 205,847 | 1210 | 0 | پتروشیمی مارون |
3154 | 744 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/12 | 199,453 | 50 | 0 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 205,622 | 1100 | 407 | پتروشیمی تبریز |
1150 | 407 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/11/12 | 220,543 | 500 | 1300 | امیر کبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/12 | 250,875 | 290 | 0 | امیر کبیر |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 227,883 | 660 | 1848 | پتروشیمی جم |
5000S Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 205,419 | 22 | 0 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 250,875 | 1000 | 0 | شازند اراک |
2472 | 3148 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 196,607 | 1672 | 0 | آریا ساسول |
3713 arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 207,621 | 44 | 0 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/11/12 | 196,607 | 500 | 0 | امیر کبیر |
f7000 Miandoab | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 196,607 | 120 | 120 | پتروشیمی میاندوآب |
bakhtar (پودر) EX5 | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/12 | 190,709 | 100 | 0 | کرمانشاه باختر |
EX5 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 196,607 | 120 | 120 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/12 | 196,607 | 1518 | 0 | پتروشیمی مارون |
F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/12 | 196,607 | 1518 | 0 | مهر |
5592 | 240 |
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
EPS 300 tabriz | جامبوبگ | سلف | 1399/11/21 | 275,358 | 120 | 0 | پتروشیمی تبریز |
120 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 191,668 | 506 | 682 | پتروشیمی شهید تندگویان |
TG641 MOD | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 185,089 | 506 | 1496 | پتروشیمی شهید تندگویان |
TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 180,933 | 506 | 1496 | پتروشیمی شهید تندگویان |
1518 | 3674 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
PET-BG735 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 191,019 | 154 | 0 | پتروشیمی شهید تندگویان |
PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 194,967 | 176 | 0 | پتروشیمی شهید تندگویان |
PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 196,659 | 506 | 330 | پتروشیمی شهید تندگویان |
PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 192,711 | 506 | 1496 | پتروشیمی شهید تندگویان |
PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/05 | 206,248 | 506 | 924 | پتروشیمی شهید تندگویان |
1848 | 2750 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی