عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا سه شنبه 25 شهریور
عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا سه شنبه 25 شهریور
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
ABS 150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 381,831 | 405 | 0 | تبریز |
N50-ghaed-basir | پالت چوبی | سلف | 1399/07/15 | 341,831 | 150 | قائد بصیر | |
555 |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/07/22 | 242,743 | 378 | 0 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/07/22 | 242,743 | 126 | 0 | بندر امام |
1712-takhe-jamshid | پالت فلزی | سلف | 1399/07/09 | 227,093 | 504 | 0 | تخت جمشید |
1008 |
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
LH0030 Arya-sasol | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 210,227 | 1,892 | 0 | آریا ساسول |
0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/08 | 199,820 | 800 | 0 | بندر امام |
020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/08 | 199,820 | 800 | 0 | بندر امام |
2420F3 kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 21,439 | 360 | 360 | کردستان |
2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 199,820 | 360 | 360 | کردستان |
2420E02-kordestan | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 199,820 | 144 | 0 | کردستان |
2100lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 214,390 | 44 | 66 | لاله |
4400 | 786 |
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
LLD 209 Amir | پالت چوبی | سلف | 1399/07/05 | 171,830 | 550 | 2662 | امیرکبیر |
LLD 209 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 171,830 | 220 | 0 | تبریز |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/07/08 | 171,830 | 1,000 | 0 | شازند(اراک) |
mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/06/30 | 166,675 | 500 | 500 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 17,183 | 480 | 360 | مهاباد |
22 Bf7 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 178,866 | 288 | 0 | مهاباد |
3038 | 3522 |
پلی اتیلن سبک تزریقی |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
1922 Lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 206,064 | 88 | 0 | لاله |
88 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Hi500 | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/08 | 166,875 | 1,000 | 0 | بندر امام |
6040-UA-Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 170,895 | 220 | 0 | تبریز |
5030sa Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 173,550 | 220 | 0 | تبریز |
525050UV Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 170,895 | 220 | 286 | جم |
525050 (پودر) | جامبوبگ | نقدی | 1399/06/30 | 161,869 | 35 | 0 | جم |
Jam 52518 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 166,875 | 1,012 | 1,012 | جم |
54B04 Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 166,875 | 504 | 504 | لرستان |
62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 170,895 | 504 | 504 | لرستان |
3715 | 2306 |
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Bandar 0035 | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/22 | 174,685 | 1,000 | 0 | بندر امام |
Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 174,685 | 220 | 506 | جم |
Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 174,685 | 816 | 816 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 174,685 | 1,518 | 0 | مارون |
3554 | 1322 |
پلی اتیلن سنگین دورانی |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Tabriz 3840 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 184,928 | 1,001 | 0 | تبریز |
1001 | 0 |
پلی اتیلن سنگیناکستروژن |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
HEX 4460 (PE80) | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 188,395 | 110 | 0 | آریاساسول |
EX3G Amirkabir | کیسه | نقدی | 1399/06/30 | 187,065 | 160 | 0 | امیرکبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | کیسه | نقدی | 1399/06/30 | 202,196 | 400 | 1,200 | امیرکبیر |
EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/06/30 | 187,065 | 500 | 1,800 | امیرکبیر |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 196,737 | 1,012 | 2,090 | جم |
CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 202,196 | 1,500 | 0 | شازند (اراک) |
CRP100B Arak | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 202,196 | 460 | 0 | شازند (اراک) |
4142 | 5090 |
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
arya 3713 | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 187,762 | 220 | آریاساسول | |
F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 177,710 | 814 | ایلام | |
EX5 marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/06/30 | 177,710 | 1,518 | مارون | |
F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/06/30 | 177,710 | 2,002 | مهر | |
4554 |
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/06/30 | 173,192 | 205 | تبریز | |
EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/06/30 | 173,192 | 155 | تبریز | |
360 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
PET-BG735 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 134,639 | 264 | 0 | تندگویان |
PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 138,483 | 704 | 0 | تندگویان |
PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 135,792 | 506 | 1012 | تندگویان |
PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 145,016 | 506 | 1496 | تندگویان |
PET-BG825 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 140,917 | 506 | 506 | تندگویان |
2486 | 304 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 140,694 | 506 | 506 | تندگویان |
TG641 MOD | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 135,950 | 506 | 506 | تندگویان |
TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 132,954 | 506 | 2002 | تندگویان |
Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/22 | 136,699 | 506 | 990 | تندگویان |
2024 | 4004 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.