عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LDPE در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
LLD 209 Amir | امیرکبیر | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 260,427 | 660 | 4,730 |
LL 235F6 jam | پتروشیمی جم | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 264,968 | 110 | 110 |
(پودر) 235F6 | پتروشیمی جم | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 257,019 | 240 | 200 |
LLD 209 Arak | شازند اراک | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 260,427 | 1,000 | 0 |
mahabad(پودر) 22B02 | مهاباد | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 252,614 | 450 | 0 |
20BF5 (پودر) | مهاباد | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 260,323 | 150 | 0 |
LLD 22B03 Mahabad | مهاباد | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 260,427 | 120 | 120 |
LLD 22b02 Mahabad | مهاباد | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 260,427 | 480 | 480 |
3,210 | 5,640 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
1922T Arya | آریا ساسول | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 335,139 | 66 | 44 |
1922T lale | پتروشیمی لاله | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 335,139 | 132 | 0 |
198 | 44 |
عرضه پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
Hi500 | پتروشیمی بندرامام | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 231,968 | 500 | 0 |
62N07UV miandoab | پتروشیمی میاندوآب | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 236,509 | 120 | 0 |
62N07 miandoab | پتروشیمی میاندوآب | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 231,968 | 120 | 0 |
6040UA-tabriz | پتروشیمی تبریز | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 217,378 | 220 | 0 |
52518 Jam | پتروشیمی جم | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 231,968 | 1,023 | 1,287 |
(پودر) 62N07 | پتروشیمی لرستان | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 225,009 | 500 | 0 |
62N07UV Lorestan | پتروشیمی لرستان | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 236,509 | 384 | 384 |
2,867 | 1,671 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
0035 Bandar | پتروشیمی بندرامام | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/26 | 249,140 | 1,200 | 0 |
Bl3 Jam | پتروشیمی جم | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 249,140 | 220 | 286 |
Bl3 Bakhtar | کرمانشاه باختر | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 249,140 | 744 | 744 |
Bl3 Marun | پتروشیمی مارون | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 249,140 | 1,210 | 0 |
3,374 | 1,030 |
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پتروشیمی بندرامام | پالت فلزی | سلف | 1399/12/26 | 425,641 | 504 | 0 |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پتروشیمی بندرامام | پالت فلزی | سلف | 1399/12/26 | 425,641 | 210 | 0 |
1712-takhe-jamshid | تخت جمشید | پالت فلزی | نقدی | 1399/12/17 | 410,065 | 640 | 0 |
1,354 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
5110 Arya | آریا ساسول | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 245,133 | 1,716 | 0 |
EX5 AmirKabir | امیر کبیر | کیسه | نقدی | 1399/12/17 | 245,133 | 540 | 0 |
F7000 Ilam | پتروشیمی ایلام | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 245,133 | 924 | 0 |
EX5 Marun | پتروشیمی مارون | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 245,133 | 1,518 | 0 |
F7000 Mehr | پتروشیمی مهر | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 245,133 | 3,014 | 0 |
7,712 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
EX3 AmirKabir | پتروشیمی امیرکبیر | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 251,165 | 200 | 300 |
CRP100N jam | پتروشیمی جم | پالت پلاستیکی | سلف | 1400/01/14 | 259,265 | 1,012 | 1,496 |
5000S Jam | پتروشیمی جم | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 254,215 | 110 | 110 |
CRP100B Arak | شازند اراک | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 273,514 | 1,000 | 0 |
2,322 | 1,906 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
PET-BG781 | پتروشیمی تندگویان | جامبوبگ | سلف | 1400/01/16 | 237,194 | 506 | 506 |
PET-BG785 | پتروشیمی تندگویان | جامبوبگ | سلف | 1400/01/16 | 232,409 | 506 | 1,496 |
PET-BG821 | پتروشیمی تندگویان | جامبوبگ | سلف | 1400/01/16 | 248,814 | 506 | 1,078 |
1,518 | 3,080 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LLDPE در بورس کالا |
|||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
LFI 2119 | آریاساسول | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 325,185 | 1,342 | 0 |
LFI 2047A | آریاساسول | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 328,591 | 66 | 0 |
2420h | امیرکبیر | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 325,185 | 550 | 0 |
2420d | امیرکبیر | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 341,776 | 1,100 | 0 |
0075 Bandar | پتروشیمی بندر امام | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/24 | 325,185 | 1,200 | 0 |
020 Bandar | پتروشیمی بندر امام | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/24 | 325,185 | 1,200 | 0 |
2420E02-kordestan | کردستان | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 325,185 | 504 | 504 |
2102TX00-lale | پتروشیمی لاله | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 325,185 | 1,210 | 0 |
2100lale | پتروشیمی لاله | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 348,412 | 110 | 0 |
7,282 | 504 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
Super Bright- TG641 | پتروشیمی تندگویان | جامبوبگ | سلف | 1400/01/16 | 239,207 | 506 | 2,024 |
TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | جامبوبگ | سلف | 1400/01/16 | 230,959 | 506 | 374 |
TG645 | پتروشیمی تندگویان | جامبوبگ | سلف | 1400/01/16 | 225,749 | 506 | 2,794 |
Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | جامبوبگ | سلف | 1400/01/16 | 232,261 | 286 | 0 |
1,804 | 5,192 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
3840 Tabriz | پتروشیمی تبریز | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 255,399 | 1,100 | 253 |
1,100 | 253 |
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
EPS 200 tabriz | پتروشیمی تبریز | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 328,529 | 120 | 70 |
EPS 300 tabriz | پتروشیمی تبریز | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 328,529 | 120 | 30 |
240 | 100 |
عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا |
|||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
ABS150 Tabriz | پتروشیمی تبریز | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/26 | 570,277 | 550 | 0 |
N50-ghaed-basir | قائد بصیر | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/17 | 570,277 | 130 | 0 |
680 | 0 |
عرضه پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||
گرید | تولید کننده | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
E6834 arvand | پتروشیمی اروند | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 375,831 | 44 | 407 |
PVC S65 Arvand | پتروشیمی اروند | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/17 | 343,032 | 1,507 | 0 |
PVC S65 Arvand | پتروشیمی اروند | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/17 | 343,032 | 2,000 | 0 |
3,551 | 407 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی