عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 25 آذر 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، از مجموع 27 هزار و 61 تن عرضه محصولات پتروشیمی ، 17 هزار تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 62.8 درصد شد.
عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 561,392 | 555 | 0 | تبریز |
N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 561,392 | 120 | 0 | قائد بصیر |
675 | 0 |
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/10/24 | 456,844 | 378 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/10/24 | 456,844 | 126 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
1712-takhe-jamshid | پالت فلزی | نقدی | 1399/09/30 | 440,126 | 560 | 0 | تخت جمشید |
1064 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
LP0470KJ Arya-sasol | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 304,866 | 66 | 0 | آریاساسول |
LF 190 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 301,210 | 1452 | 0 | آریاساسول |
2420h | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 301,210 | 550 | 0 | امیر کبیر |
0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/10/09 | 301,210 | 700 | 0 | بندر امام |
020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/10/07 | 301,210 | 1200 | 0 | بندر امام |
2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 301,210 | 600 | 600 | کردستان |
2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 301,210 | 44 | 1254 | لاله |
2100lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 323,761 | 22 | 88 | لاله |
4634 | 1942 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
LLD 209 Amir | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 227,761 | 660 | 2552 | امیر کبیر |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/10/09 | 227,761 | 1000 | 0 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/30 | 220,928 | 570 | 0 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 227,761 | 768 | 768 | مهاباد |
2998 | 3320 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
1922T lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 310,875 | 88 | 110 | لاله |
88 | 110 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Hi500 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 208,041 | 500 | 0 | بندر امام |
6070 UA | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 206,345 | 88 | 0 | تبریز |
52505UV Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 212,915 | 110 | 220 | جم |
52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 208,041 | 990 | 2024 | جم |
(پودر) 62N07 | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/30 | 201,800 | 230 | 0 | لرستان |
62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 212,915 | 888 | 888 | لرستان |
2806 | 3132 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
0035 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 226,065 | 1200 | 0 | بندرامام |
bl3 jam پودر | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/30 | 219,283 | 280 | 0 | جم |
Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 226,065 | 220 | 330 | جم |
Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 226,065 | 864 | 864 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 226,065 | 1210 | 0 | مارون |
3774 | 1194 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/30 | 224,001 | 50 | 0 | تبریز |
3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 230,929 | 1309 | 0 | تبریز |
1359 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/09/30 | 241,651 | 500 | 1000 | امیر کبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | کیسه | نقدی | 1399/09/30 | 268,964 | 120 | 0 | امیر کبیر |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 249,694 | 990 | 2112 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 268,964 | 1500 | 0 | شازند اراک |
3110 | 3112 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 220,288 | 1496 | 0 | آریا ساسول |
3713 arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 232,474 | 220 | 0 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/09/30 | 220,288 | 500 | 0 | امیر کبیر |
F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 220,288 | 814 | 0 | ایلام |
EX5 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 220,288 | 240 | 240 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/09/30 | 220,288 | 1012 | 0 | پتروشیمی مارون |
F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/09/30 | 220,288 | 2002 | 0 | مهر |
6284 | 240 |
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | جامبوبگ | سلف | 1399/10/24 | 324,465 | 120 | 0 | پتروشیمی تبریز |
EPS 300 tabriz | جامبوبگ | سلف | 1399/10/09 | 324,465 | 120 | 0 | پتروشیمی تبریز |
240 | 0 |
عرضه پلیمرپلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 190,229 | 506 | 968 | پتروشیمی تندگوبان |
PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 186,481 | 506 | 1496 | پتروشیمی تندگوبان |
PET-BG825 | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 193,619 | 506 | 506 | پتروشیمی تندگوبان |
1518 | 2970 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
TG 670S | جامبوبگ | نقدی | 1399/09/30 | 178,247 | 22 | 0 | پتروشیمی تندگوبان |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 178,799 | 286 | 0 | پتروشیمی تندگوبان |
TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 172,294 | 506 | 990 | پتروشیمی تندگوبان |
TG641 MOD | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 172,770 | 506 | 1980 | پتروشیمی تندگوبان |
TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 168,962 | 506 | 990 | پتروشیمی تندگوبان |
Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/10/23 | 173,722 | 220 | 0 | پتروشیمی تندگوبان |
2046 | 3960 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.