عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 10 فروردین ماه 1400
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 10 فروردین ماه 1400 عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 8 هزار و 186 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 735 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 8.9 درصد شد.
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 222,519 | 506 | 374 |
TG645 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 209,999 | 506 | 2,002 |
Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 216,057 | 506 | 1,298 |
1,518 | 3,674 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
552R Jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 420,782 | 864 | 0 |
510L Jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 420,782 | 720 | 0 |
550J Jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 420,782 | 720 | 0 |
1101s rejal | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی رجال | 1400/01/15 | 420,782 | 261 | 0 |
RG 1102 XK Rejal | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی رجال | 1400/01/15 | 420,782 | 609 | 0 |
RG 1102XL Rejal | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی رجال | 1400/01/15 | 420,782 | 696 | 0 |
552R Arak | پالت چوبی | نقدی | شازند اراک | 1400/01/15 | 420,782 | 1,000 | 0 |
Z30s Ar | پالت چوبی | نقدی | شازند اراک | 1400/01/15 | 420,782 | 1,000 | 0 |
552R Maroun | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 420,782 | 132 | 0 |
C30S Marun | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 420,782 | 2,574 | 0 |
HP 550J maron | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 420,782 | 572 | 0 |
F 30G | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 420,782 | 66 | 0 |
552R Navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زرشیمی | 1400/01/15 | 420,782 | 210 | 0 |
510L Navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زرشیمی | 1400/01/15 | 420,782 | 210 | 0 |
ZH 550J navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زرشیمی | 1400/01/15 | 420,782 | 210 | 0 |
9,844 | 0 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر پ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
440L jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 451,580 | 330 | 0 |
548R jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 451,580 | 440 | 0 |
RPX-345S jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 465,678 | 110 | 0 |
EPX-3130UV jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 470,666 | 110 | 0 |
RP340 jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 458,087 | 110 | 0 |
548T jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 457,219 | 110 | 0 |
(پودر) EPC40R | جامبوبگ | نقدی | شازند اراک | 1400/01/15 | 438,033 | 40 | 0 |
C30G | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 420,782 | 132 | 0 |
MR230 | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 451,580 | 418 | 0 |
ZH 515 MA navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زرشیمی | 1400/01/15 | 434,880 | 105 | 0 |
ZR340r navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زرشیمی | 1400/01/15 | 458,087 | 105 | 0 |
ZR230-navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زرشیمی | 1400/01/15 | 451,580 | 210 | 0 |
2,220 | 0 |
عرضه پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
PVC S70 Abadan | پالت چوبی | سلف | پتروشیمی آبادان | 1400/02/07 | 370,987 | 500 | 0 |
PVC S70 Abadan | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی آبادان | 1400/01/15 | 370,987 | 500 | 0 |
PVC S57 Abadan | پالت چوبی | سلف | پتروشیمی آبادان | 1400/02/07 | 360,869 | 500 | 0 |
PVC S57 Abadan | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی آبادان | 1400/01/15 | 360,869 | 500 | 0 |
E6834 arvand | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی اروند | 1400/01/15 | 415,774 | 44 | 407 |
PVC S65 Arvand | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی اروند | 1400/01/15 | 337,261 | 2,000 | 0 |
PVC S65 Arvand | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی اروند | 1400/01/15 | 337,261 | 1,507 | 0 |
PVC S65 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | پتروشیمی بندر امام | 1400/01/22 | 337,261 | 2,508 | 0 |
PVC S60 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 1400/01/15 | 354,124 | 1,760 | 0 |
9,819 | 407 |
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
1712-takhe-jamshid | پالت چوبی | نقدی | تخت جمشید | 1400/01/15 | 465,712 | 640 | 0 |
640 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
LL 235F6 jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/15 | 291,068 | 110 | 110 |
(پودر) LLD 209 arak | جامبوبگ | نقدی | شازند اراک | 1400/01/15 | 278,128 | 30 | 0 |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | نقدی | شازند اراک | 1400/01/15 | 286,730 | 1,000 | 0 |
20BF5 (پودر) | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 1400/01/15 | 285,491 | 100 | 0 |
mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 1400/01/15 | 278,128 | 500 | 0 |
LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 1400/01/15 | 286,730 | 600 | 600 |
2,340 | 710 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
1922T lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/15 | 344,564 | 132 | 0 |
132 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
62N07 miandoab | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 1400/01/15 | 237,546 | 120 | 0 |
62N07UV miandoab | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 1400/01/15 | 241,884 | 120 | 0 |
5030 EA | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/15 | 245,573 | 506 | 0 |
6040UA-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/15 | 222,492 | 154 | 0 |
6070 UA | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/15 | 234,612 | 154 | 0 |
52518 پودر | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/15 | 230,420 | 80 | 500 |
52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/15 | 237,546 | 1,012 | 1,298 |
(پودر) 62N07 | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی لرستان | 1400/01/15 | 230,420 | 500 | 0 |
62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لرستان | 1400/01/15 | 241,884 | 504 | 504 |
3,150 | 2,302 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | کرمانشاه باختر | 1400/01/15 | 268,757 | 768 | 768 |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 268,757 | 418 | 0 |
1,186 | 768 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/15 | 260,765 | 1,100 | 0 |
1,100 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | سلف | پتروشیمی جم | 1400/01/30 | 278,297 | 660 | 1,848 |
5000S Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/15 | 267,206 | 209 | 0 |
CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | شازند اراک | 1400/01/15 | 299,299 | 1,000 | 0 |
1,869 | 1,848 |
عرضه پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
5110 Arya | پالت پلاستیکی | نقدی | آریا ساسول | 1400/01/15 | 258,530 | 1,716 | 0 |
F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | ایلام | 1400/01/16 | 258,530 | 924 | 0 |
EX5 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | کرمانشاه باختر | 1400/01/15 | 258,530 | 240 | 0 |
EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 258,530 | 2,266 | 0 |
F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مهر | 1400/01/15 | 258,530 | 1,518 | 0 |
6,664 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
PET-BG735 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 224,975 | 22 | 0 |
PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 229,648 | 88 | 0 |
PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 231,651 | 506 | 1,012 |
PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 226,977 | 506 | 1,496 |
PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/02/07 | 242,999 | 506 | 462 |
1,628 | 2,970 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
LFI 2119 | پالت چوبی | نقدی | آریا ساسول | 1400/01/15 | 334,528 | 1,408 | 0 |
2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی کردستان | 1400/01/15 | 334,528 | 504 | 504 |
2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/15 | 334,528 | 1,100 | 0 |
2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/15 | 334,528 | 330 | 0 |
3,342 | 504 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
HP525j jam | پالت چوبی | نقدی | پلی پروپیلن جم | 1400/01/15 | 438,580 | 840 | 0 |
RPX 120L-jam | پالت چوبی | سلف | پلی پروپیلن جم | 1400/01/21 | 578,707 | 110 | 0 |
RG 1104 K-rejal | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی رجال | 1400/01/15 | 438,580 | 522 | 0 |
HP 525J maron | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/15 | 438,580 | 462 | 0 |
ZH 525J navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زرشیمی | 1400/01/15 | 438,580 | 273 | 0 |
2,207 | 0 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن گرید پزشکی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
Rp270G shazand | پالت پلاستیکی | نقدی | شازند اراک | 1400/01/15 | 458,087 | 460 | 0 |
460 | 0 |
عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/15 | 310,968 | 120 | 0 |
EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/15 | 310,968 | 120 | 0 |
240 | 0 |
عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/15 | 543,608 | 550 | 0 |
N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی قائدبصیر | 1400/01/15 | 543,608 | 130 | 0 |
680 | 0 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی