عرضه های مواد پلیمر در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه 13 بهمن ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، عرضه های دوشنبه 13 بهمن 1399 با 2 هزار و 588 تن افزایش نسبت به عرضه های هفته گذشته پلی پروییلن و پلی وینیل کلراید به 33 هزار و 397 تن رسید.
عرضه پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
PVC S70 Abadan | پالت چوبی | سلف | 1399/12/11 | 304,948 | 500 | 0 | پتروشیمی آبادان |
PVC S57 Abadan | پالت چوبی | سلف | 1399/12/11 | 296,066 | 500 | 0 | پتروشیمی آبادان |
E6834 arvand | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/18 | 307,189 | 44 | 451 | پتروشیمی اروند |
PVC S65 Arvand | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 281,263 | 1500 | 0 | پتروشیمی اروند |
PVC S65 Arvand | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/18 | 281,263 | 1892 | 0 | پتروشیمی اروند |
PVC S65 Arvand | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 281,263 | 110 | 0 | پتروشیمی اروند |
PVC S65 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/18 | 281,263 | 2508 | 0 | پتروشیمی بندرامام |
PVC S70 Bandar | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 310,870 | 34 | 0 | پتروشیمی بندرامام |
PVC S60 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/25 | 296,066 | 1518 | 0 | پتروشیمی بندرامام |
PVC S65 Ghadir | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 281,263 | 2500 | 0 | غدیر |
11106 | 451 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
552R Jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 360 | 360 | پلی پروپیلن جم |
510L Jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 504 | 504 | پلی پروپیلن جم |
550J Jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 408 | 408 | پلی پروپیلن جم |
SF 060 polynar | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 400 | 0 | پلی نار |
YI250 polynar | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 500 | 0 | پلی نار |
Rg 1101SL | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 261 | 0 | پتروشیمی رجال |
RG 1102 XK Rejal | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 870 | 0 | پتروشیمی رجال |
RG 1102XL Rejal | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 609 | 0 | پتروشیمی رجال |
552R Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 1000 | 0 | شازند اراک |
Z30s Ar | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 500 | 0 | شازند اراک |
552R Maroun | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 1496 | 0 | پتروشیمی مارون |
C30S Marun | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 1320 | 0 | پتروشیمی مارون |
HP 500J | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 282,144 | 88 | 0 | پتروشیمی مارون |
(پودر) ZH552R | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 273,680 | 84 | 0 | نوید زر شیمی |
552R Navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 282,144 | 210 | 0 | نوید زر شیمی |
510L Navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 282,144 | 210 | 0 | نوید زر شیمی |
ZH 550J navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 282,144 | 210 | 0 | نوید زر شیمی |
9030 | 1272 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
440G jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 110 | 0 | پلی پروپیلن جم |
440L jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 220 | 330 | پلی پروپیلن جم |
548R jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 220 | 0 | پلی پروپیلن جم |
RPX-345S jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 327,290 | 110 | 110 | پلی پروپیلن جم |
EPX-3130UV jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 332,307 | 110 | 0 | پلی پروپیلن جم |
RP340 jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 319,657 | 110 | 0 | پلی پروپیلن جم |
548T jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 318,785 | 110 | 110 | پلی پروپیلن جم |
PNR 340R | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 319,657 | 50 | 0 | پلی نار |
PNR 230c polynar | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 42 | 0 | پلی نار |
EPQ 30RF | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 190 | 0 | شازند اراک |
EPC40R shazand | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 400 | 0 | شازند اراک |
R60 Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 500 | 0 | شازند اراک |
RP 210G | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 900 | 0 | شازند اراک |
MR230 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/11/18 | 313,114 | 44 | 0 | پتروشیمی مارون |
ZH 515 MA navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 296,321 | 147 | 0 | نوید زر شیمی |
ZR340r navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 319,657 | 147 | 0 | نوید زر شیمی |
ZB 548R navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 313,114 | 126 | 0 | نوید زر شیمی |
ZB 440L-navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 313,114 | 126 | 0 | نوید زر شیمی |
ZR230-navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 313,114 | 189 | 0 | نوید زر شیمی |
332C navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 313,114 | 63 | 0 | نوید زر شیمی |
ZRCT230C navid | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/19 | 324,019 | 84 | 0 | نوید زر شیمی |
3998 | 550 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
HP525j jam | پالت چوبی | سلف | 1399/11/28 | 295,895 | 600 | 0 | پلی پروپیلن جم |
HP525j jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 295,895 | 408 | 0 | پلی پروپیلن جم |
RPX 120L-jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 390,434 | 110 | 0 | پلی پروپیلن جم |
RG 1104 K-rejal | جامبوبگ | نقدی | 1399/11/18 | 295,895 | 435 | 0 | پتروشیمی رجال |
HP 525J maron | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 295,895 | 990 | 0 | پتروشیمی مارون |
2543 | 0 |
عرضه پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
Rp270G shazand | پالت چوبی | نقدی | 1399/11/18 | 319,657 | 1400 | 0 | شازند اراک |
1400 | 0 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی