عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، معاملات سه شنبه هفته گذشته از مجموع 60 هزار و 590 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 106 تن معامله انجام گرفت.
عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/22 | 564,599 | 550 | 0 |
N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی قائدبصیر | 1400/01/22 | 564,599 | 130 | 0 |
680 | 0 |
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 1400/01/22 | 469,946 | 352 | 0 |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 1400/01/22 | 469,946 | 128 | 0 |
1712-takhe-jamshid | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 1400/01/22 | 456,474 | 736 | 0 |
1216 | 0 |
عرضه پلیمرپلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
LLD 209 Amir | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی امیر کبیر | 1400/01/22 | 311,819 | 600 | 4400 |
LL 235F6 jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/22 | 316,124 | 110 | 110 |
LLD 209 Arak | پالت چوبی | نقدی | شازند اراک | 1400/01/22 | 311,819 | 1000 | 0 |
20BF5 (پودر) | جامبوبگ | نقدی | مهاباد | 1400/01/22 | 309,771 | 100 | 0 |
mahabad(پودر) 22B01 | جامبوبگ | نقدی | مهاباد | 1400/01/22 | 302,464 | 400 | 0 |
LLD 22b01 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | مهاباد | 1400/01/22 | 311,819 | 480 | 0 |
LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | مهاباد | 1400/01/22 | 311,819 | 480 | 480 |
3170 | 4990 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
1922T lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/22 | 345,898 | 132 | 0 |
132 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
62N07 miandoab | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 1400/01/22 | 240,526 | 240 | 0 |
62N07UV miandoab | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 1400/01/22 | 244,830 | 240 | 0 |
5030 EA | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/22 | 248,491 | 506 | 0 |
6040UA-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/22 | 225,588 | 154 | 0 |
6070 UA | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/22 | 237,614 | 154 | 0 |
52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/22 | 240,526 | 1012 | 1298 |
(پودر) 62N07 | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی لرستان | 1400/01/22 | 233,310 | 500 | 0 |
62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لرستان | 1400/01/22 | 244,830 | 504 | 504 |
3310 | 1802 |
عرضه پلیمرپلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
0035 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 1400/01/22 | 270,990 | 1200 | 0 |
BL3 (پودر) bakhtar | جامبوبگ | نقدی | کرمانشاه باختر | 1400/01/22 | 262,860 | 250 | 0 |
Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | کرمانشاه باختر | 1400/01/22 | 270,990 | 624 | 624 |
Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/22 | 270,990 | 264 | 0 |
2338 | 624 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/22 | 263,566 | 1100 | 0 |
1100 | 0 |
عرضه پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
EX3 AmirKabir | کیسه | سلف | پتروشیمی امیرکبیر | 1400/02/14 | 270,513 | 500 | 2000 |
CRP100N jam | پالت پلاستیکی | سلف | پتروشیمی جم | 1400/02/15 | 279,194 | 660 | 1848 |
5000S Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/22 | 267,622 | 165 | 0 |
CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | شازند اراک | 1400/01/22 | 302,368 | 1000 | 0 |
2325 | 3848 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی آریاساسول | 1400/01/22 | 259,013 | 1716 | 0 |
F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی ایلام | 1400/01/22 | 259,013 | 924 | 0 |
EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/22 | 259,013 | 2442 | 0 |
F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مهر | 1400/01/22 | 259,013 | 2002 | 0 |
7084 | 0 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 1400/02/14 | 223,984 | 506 | 572 |
PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 1400/02/14 | 219,466 | 506 | 1496 |
PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 1400/02/14 | 234,957 | 506 | 1012 |
1518 | 3080 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
LFI 2119 | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی آریاساسول | 1400/01/22 | 335,824 | 1408 | 0 |
2420h | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | 1400/01/22 | 335,824 | 550 | 0 |
0075 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 1400/01/22 | 335,824 | 800 | 0 |
020 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 1400/01/22 | 335,824 | 1000 | 0 |
2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی کردستان | 1400/01/22 | 335,824 | 504 | 504 |
2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/22 | 335,824 | 308 | 0 |
2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/22 | 335,824 | 1122 | 0 |
5692 | 504 |
عرضه پلیمر پلی استایرن EPS در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/22 | 305,747 | 120 | 80 |
EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/22 | 305,747 | 120 | 80 |
240 | 160 |
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 1400/02/14 | 220,804 | 506 | 198 |
TG641 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 1400/02/14 | 212,589 | 506 | 506 |
TG645 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 1400/02/14 | 208,381 | 506 | 2288 |
Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 1400/02/14 | 214,392 | 506 | 176 |
2024 | 3168 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک