قیمت مواد پتروشیمی تا 22 فرودین ماه 1400
اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 22 فروردین ماه 1400
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 15 فروردین ماه 1399)، با دلار نیمایی 226،524 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 22 فروردین ماه 1400 اعلام شد.
گروه پلیمر های افزایشی
- پلی اتیلن سبک خطی با 8.75 درصد ( 2،508 تومان ) بیشترین افزایش قیت را در پلیمر ها بنام خود نمود.
- اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS با 3.86 درصد ( 2،099 تومان ) در دومین جایگاه افزایشی قرار گرفت.
- پلی استایرن مقاوم 7240با 1.36 درصد ( 544 تومان) در سومین جایگاه افزایشی قرار گرفت.
گروه پلیمرهای کاهشی
- گروه های پت بطری با 3.31 درصد (مابین 750تا 804 تومان ) در اولین جایگاه پلیمر های کاهشی بوده اند.
- استایرن بوتادین رابر 1502 با 1.93 درصد (923 تومان ) دومین رتیه را درپلیمر های کاهشی به خود اختصاص داد.
- در جایگاه سوم کاهشی ها پت های نساجی قرار گرفتند.
نرخ ارز: 226543.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15 |
||
قیمت ریال بر کیلوگرم | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
362693 | پلی وینیل کلراید 57S | پتروشیمی ابادان | 1 |
338966 | پلی وینیل کلراید 65S | پتروشیمی ابادان | 2 |
372862 | پلی وینیل کلراید 70S | پتروشیمی ابادان | 3 |
300119 | پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 4 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI | آریا ساسول | 5 |
352615 | پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI | آریا ساسول | 6 |
339052 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | آریا ساسول | 7 |
345898 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM | آریا ساسول | 8 |
339052 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A | آریا ساسول | 9 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 5020 | آریا ساسول | 10 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 4265 | آریا ساسول | 11 |
269774 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI | آریا ساسول | 12 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI | آریا ساسول | 13 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA | آریا ساسول | 14 |
268730 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE | آریا ساسول | 15 |
417735 | پلی وینیل کلراید 6834E | پتروشیمی اروند | 16 |
402691 | پلی وینیل کلراید 7044E | پتروشیمی اروند | 17 |
411795 | پلی وینیل کلراید 6644E | پتروشیمی اروند | 18 |
399980 | پلی وینیل کلراید 7242E | پتروشیمی اروند | 19 |
399980 | پلی وینیل کلراید 7244E | پتروشیمی اروند | 20 |
338966 | پلی وینیل کلراید 6532S | پتروشیمی اروند | 21 |
372862 | پلی وینیل کلراید 7042S | پتروشیمی اروند | 22 |
352615 | پلی اتیلن سبک فیلم D2420 | امیرکبیر | 23 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم F2420 | امیرکبیر | 24 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم H2420 | امیرکبیر | 25 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم K2420 | امیرکبیر | 26 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | امیرکبیر | 27 |
312895 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | امیرکبیر | 28 |
270513 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE | امیرکبیر | 29 |
277246 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G | امیرکبیر | 30 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | امیرکبیر | 31 |
277246 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | امیرکبیر | 32 |
302368 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black | امیرکبیر | 33 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | امیرکبیر | 34 |
300119 | پلی استایرن معمولی N32 | ایسین پلاستیک | 35 |
305747 | پلی استایرن انبساطی 200-R | پلی استایرن انتخاب | 36 |
305747 | پلی استایرن انبساطی 300-R | پلی استایرن انتخاب | 37 |
305747 | پلی استایرن انبساطی 310-R | پلی استایرن انتخاب | 38 |
289732 | پلی استایرن انبساطی 400-R | پلی استایرن انتخاب | 39 |
303025 | پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F | پلی استایرن انتخاب | 40 |
303025 | پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F | پلی استایرن انتخاب | 41 |
303025 | پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F | پلی استایرن انتخاب | 42 |
289732 | پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F | پلی استایرن انتخاب | 43 |
289732 | پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F | پلی استایرن انتخاب | 44 |
297644 | پلی استایرن انبساطی 105-F | پلی استایرن انتخاب | 45 |
297644 | پلی استایرن انبساطی 305-F | پلی استایرن انتخاب | 46 |
272831 | پلی استایرن انبساطی 220-R | پلی استایرن انتخاب | 47 |
272831 | پلی استایرن انبساطی 320-R | پلی استایرن انتخاب | 48 |
276059 | پلی استایرن انبساطی 405-F | پلی استایرن انتخاب | 49 |
262070 | پلی استایرن انبساطی 420-R | پلی استایرن انتخاب | 50 |
262070 | پلی استایرن انبساطی 410-R | پلی استایرن انتخاب | 51 |
183448 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | پلی استایرن انتخاب | 52 |
نرخ ارز: 226543.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15 |
||
قیمت ریال بر کیلوگرم | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
166015 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | پلی استایرن انتخاب | 53 |
267654 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 | ایلام | 54 |
270513 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 | ایلام | 55 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی B8200 | ایلام | 56 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 | ایلام | 57 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 | ایلام | 58 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ایلام | 59 |
303025 | پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR | بانیار | 60 |
303025 | پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR | بانیار | 61 |
303025 | پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR | بانیار | 62 |
289732 | پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR | بانیار | 63 |
288149 | پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR | بانیار | 64 |
469946 | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 65 |
460821 | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 66 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 67 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 68 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI | پتروشیمی بندر امام | 69 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA | پتروشیمی بندر امام | 70 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 71 |
355914 | پلی وینیل کلراید 6058S | پتروشیمی بندر امام | 72 |
338966 | پلی وینیل کلراید 6558S | پتروشیمی بندر امام | 73 |
372862 | پلی وینیل کلراید 7054S | پتروشیمی بندر امام | 74 |
300119 | پلی استایرن معمولی 1115 | پترو پاک مشرق زمین | 75 |
404822 | پلی استایرن مقاوم 6045 | پترو پاک مشرق زمین | 76 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 77 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 78 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 79 |
460281 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | پلی پروپیلن جم | 80 |
461142 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 81 |
468675 | پلی پروپیلن شیمیاییRP345S | پلی پروپیلن جم | 82 |
473625 | پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | پلی پروپیلن جم | 83 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C | پلی پروپیلن جم | 84 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP 500J | پلی پروپیلن جم | 85 |
441980 | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 86 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 87 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 88 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP 500p | پلی پروپیلن جم | 89 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 90 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم | 91 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 92 |
583192 | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | 94 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی 060SF | پلی نار | 95 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی 030SIF | پلی نار | 96 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی 010SIF | پلی نار | 97 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی 160FI | پلی نار | 98 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی 250PYI | پلی نار | 99 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی 180PYI | پلی نار | 100 |
431657 | پلی پروپیلن نساجی 380CR | پلی نار | 101 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پلی نار | 102 |
461142 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R | پلی نار | 103 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی 110PI | پلی نار | 104 |
نرخ ارز: 226543.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15 |
||
قیمت ریال بر کیلوگرم | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پلیمر کرمانشاه | 105 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پلیمر کرمانشاه | 106 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I | پلیمر کرمانشاه | 107 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV | پلیمر کرمانشاه | 108 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پلیمر کرمانشاه | 109 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پلیمر کرمانشاه | 110 |
267622 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX | پلیمر کرمانشاه | 111 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پلیمر کرمانشاه | 112 |
277246 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP | پلیمر کرمانشاه | 113 |
280996 | پلی استایرن انبساطی 350 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 114 |
267956 | پلی استایرن انبساطی 500W | پلی استایرن انبساطی سهند | 115 |
166015 | پلی استایرن انبساطی Fine | پلی استایرن انبساطی سهند | 116 |
294289 | پلی استایرن انبساطی 50 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 117 |
294289 | پلی استایرن انبساطی 150 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 118 |
294289 | پلی استایرن انبساطی 250 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 119 |
305747 | پلی استایرن انبساطی 100 | تبریز | 120 |
305747 | پلی استایرن انبساطی 200 | تبریز | 121 |
305747 | پلی استایرن انبساطی 300 | تبریز | 122 |
289732 | پلی استایرن انبساطی 400 | تبریز | 123 |
276692 | پلی استایرن انبساطی 500 | تبریز | 124 |
183448 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | تبریز | 125 |
166015 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | تبریز | 126 |
138346 | پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine | تبریز | 127 |
278511 | پلی استایرن معمولی 1160 | تبریز | 128 |
293817 | پلی استایرن معمولی 1460 | تبریز | 129 |
300119 | پلی استایرن معمولی 1540 | تبریز | 130 |
404822 | پلی استایرن مقاوم 7240 | تبریز | 131 |
564599 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | تبریز | 132 |
564599 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 | تبریز | 133 |
579664 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 | تبریز | 134 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | تبریز | 135 |
312895 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | تبریز | 136 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی AA0220 | تبریز | 137 |
315048 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 | تبریز | 138 |
246008 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 | تبریز | 139 |
245336 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 | تبریز | 140 |
248491 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 | تبریز | 141 |
250147 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 | تبریز | 142 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 | تبریز | 143 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 | تبریز | 144 |
225588 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 | تبریز | 145 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 | تبریز | 146 |
237614 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 | تبریز | 147 |
263566 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 | تبریز | 148 |
293817 | پلی استایرن معمولی FG1460 | تبریز | 149 |
298467 | پلی استایرن انبساطی WP526 | تبریز | 150 |
132315 | لاتکس | پتروشیمی تخت جمشید | 151 |
454983 | PBR 1202 | پتروشیمی تخت جمشید | 152 |
433462 | PBR 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 153 |
456474 | S BR 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 154 |
469946 | S BR 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | 155 |
300119 | پلی استایرن معمولی 1551 | تخت جمشید پارس | 156 |
300119 | پلی استایرن معمولی 1161 | تخت جمشید پارس | 157 |
نرخ ارز: 226543.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15 |
||
قیمت ریال بر کیلوگرم | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
300119 | پلی استایرن معمولی 1461 | تخت جمشید پارس | 158 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی AA22501 | پتروشیمی جم | 159 |
312895 | پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 | پتروشیمی جم | 160 |
319352 | پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 | پتروشیمی جم | 161 |
316124 | پلی اتیلن سبک خطی 6F235 | پتروشیمی جم | 162 |
251223 | پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 | پتروشیمی جم | 163 |
267654 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | پتروشیمی جم | 164 |
279194 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N | پتروشیمی جم | 165 |
254687 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD | پتروشیمی جم | 166 |
254687 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD | پتروشیمی جم | 167 |
303229 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | پتروشیمی جم | 168 |
267622 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 | پتروشیمی جم | 169 |
267622 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F | پتروشیمی جم | 170 |
267622 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD | پتروشیمی جم | 171 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 | پتروشیمی جم | 172 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پتروشیمی جم | 173 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پتروشیمی جم | 174 |
252552 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | پتروشیمی جم | 175 |
256856 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 | پتروشیمی جم | 176 |
256856 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 | پتروشیمی جم | 177 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | پتروشیمی جم | 178 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 | پتروشیمی جم | 179 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 180 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 | پتروشیمی جم | 181 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 182 |
241602 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 | پتروشیمی جم | 183 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 | پتروشیمی جم | 184 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | پتروشیمی جم | 185 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 | پتروشیمی جم | 186 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 | پتروشیمی جم | 187 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 | پتروشیمی جم | 188 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | پتروشیمی جم | 189 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 | پتروشیمی جم | 190 |
263566 | پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 | پتروشیمی جم | 191 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101P | رجال | 192 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | رجال | 193 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101SL | رجال | 194 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XN | رجال | 195 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101N | رجال | 196 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | رجال | 197 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XS | رجال | 198 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR | رجال | 199 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1102H | رجال | 200 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1102L | رجال | 201 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | رجال | 202 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1102M | رجال | 203 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | رجال | 204 |
441980 | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | رجال | 205 |
579318 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | رجال | 206 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H | رجال | 207 |
نرخ ارز: 226543.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15 |
||
قیمت ریال بر کیلوگرم | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | رجال | 208 |
461142 | پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G | شازند | 209 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE | شازند | 210 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI | شازند | 211 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF | شازند | 212 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP | شازند | 213 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G | شازند | 214 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R | شازند | 215 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R | شازند | 216 |
461142 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شازند | 217 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شازند | 218 |
435816 | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شازند | 219 |
465300 | پلی پروپیلن پزشکی 801ARP | شازند | 220 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شازند | 221 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شازند | 222 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP554P | شازند | 223 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی ARP512A | شازند | 224 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شازند | 225 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی V30S | شازند | 226 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شازند | 227 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | شازند | 228 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی 20075 | شازند | 229 |
312895 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | شازند | 230 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی AA0410 | شازند | 231 |
302368 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | شازند | 232 |
267654 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | شازند | 233 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | شازند | 234 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 | شازند | 235 |
263566 | پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 | شازند | 236 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | شازند | 237 |
433462 | پلی بوتادین رابر | شازند | 238 |
454983 | پلی بوتادین رابر S1210 | شازند | 239 |
213226 | آمورف PET N | شهید تندگویان | 240 |
215378 | آمورف PET S | شهید تندگویان | 241 |
217529 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N | شهید تندگویان | 242 |
222048 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S | شهید تندگویان | 243 |
218390 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N | شهید تندگویان | 244 |
222908 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S | شهید تندگویان | 245 |
219466 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N | شهید تندگویان | 246 |
223984 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S | شهید تندگویان | 247 |
222908 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N | شهید تندگویان | 248 |
229578 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S | شهید تندگویان | 249 |
228072 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N | شهید تندگویان | 250 |
234957 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S | شهید تندگویان | 251 |
230009 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N | شهید تندگویان | 252 |
236894 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S | شهید تندگویان | 253 |
211387 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N | شهید تندگویان | 254 |
209383 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S | شهید تندگویان | 255 |
208381 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N | پتروشیمی شهید تندگویان | 256 |
نرخ ارز: 226543.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15 |
||
قیمت ریال بر کیلوگرم | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
210385 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S | شهید تندگویان | 257 |
208381 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N | شهید تندگویان | 258 |
212589 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S | شهید تندگویان | 259 |
219934 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S | شهید تندگویان | 260 |
208782 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N | شهید تندگویان | 261 |
213190 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S | شهید تندگویان | 262 |
214993 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N | شهید تندگویان | 263 |
221405 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S | شهید تندگویان | 264 |
215995 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N | شهید تندگویان | 265 |
222607 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S | شهید تندگویان | 266 |
214392 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N | شهید تندگویان | 267 |
220804 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S | شهید تندگویان | 268 |
232024 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 S | شهید تندگویان | 269 |
225212 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N | شهید تندگویان | 270 |
338966 | پلی وینیل کلراید 65S | غدیر | 271 |
564599 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 272 |
570027 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 273 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 | کردستان | 274 |
359331 | پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 | کردستان | 275 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 | کردستان | 276 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 | کردستان | 277 |
336900 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 | کردستان | 278 |
336900 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 | کردستان | 279 |
345898 | پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 | لاله | 280 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 | لاله | 281 |
359331 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 | لاله | 282 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 | لاله | 283 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 | لاله | 284 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 | لاله | 285 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 | لاله | 286 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 | لاله | 287 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 | لاله | 288 |
335824 | پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 | لاله | 289 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی 01B22 | لرستان | 290 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی 02B22 | لرستان | 291 |
311819 | پلی اتیلن سبک خطی 03B22 | لرستان | 292 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 | لرستان | 293 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 | لرستان | 294 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 | لرستان | 295 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 | لرستان | 296 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 | لرستان | 297 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 | لرستان | 298 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 | لرستان | 299 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 | لرستان | 300 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 | لرستان | 301 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 | لرستان | 302 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 | لرستان | 303 |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF | لرستان | 304 |
262441 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF | لرستان | 305 |
262441 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B | لرستان | 306 |
240526 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پتروشیمی مارون | 307 |
244830 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پتروشیمی مارون | 308 |
نرخ ارز: 226543.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/01/15 |
||
قیمت ریال بر کیلوگرم | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
259013 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پتروشیمی مارون | 309 |
277246 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | مارون | 310 |
302368 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | مارون | 311 |
270990 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | مارون | 312 |
426277 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | مارون | 313 |
426277 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF | مارون | 314 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP500J | مارون | 315 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | مارون | 316 |
424125 | پلی پروپیلن شیمیایی T31SE | مارون | 317 |
424125 | پلی پروپیلن شیمیایی T30G | مارون | 318 |
454686 | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | مارون | 319 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی X30G | مارون | 320 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی X30S | مارون | 321 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی C30G | مارون | 322 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی F30S | مارون | 323 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی C30S | مارون | 324 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی V30S | مارون | 325 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | مارون | 326 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی F30G | مارون | 327 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی V30G | مارون | 328 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی Z30G | مارون | 329 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی V79G | مارون | 330 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی V79S | مارون | 331 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP456J | مارون | 332 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP 552R | مارون | 333 |
449805 | پلی پروپیلن نساجی HP565S | مارون | 334 |
424125 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | مارون | 335 |
