قیمت مواد پتروشیمی تا 3 اسفند ماه 1399
اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 3 اسفند ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 26 بهمن ماه 1399)، با دلار نیمایی 234،972 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 3 اسفند ماه 1399 اعلام شد.
در قیمت های پایه امروز افزایشی ها
در صدر گروه افزایش ها پلی پروپیلن نساجی با 8.65 درصد ( 2 هزار و 539 تومان ) قرار گرفت.
پلی استایرن معمولی 1540 با 8.52 درصد ( 1،966 تومان ) در دومین جایگاه افزایش ها قرار گرفت.
پلی پروپیلن شیمیایی با 7.91 درصد ( 2 هزار و 570 تومان ) سومین پلیمر با بیشترین افزایش قیمتی قرار گرفت.
نرخ ارز :234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
156359 | پلی استایرن انبساطی FINE | انتخاب | 1 |
288410 | پلی استایرن انبساطی 200R | انتخاب | 2 |
288410 | پلی استایرن انبساطی 300R | انتخاب | 3 |
288410 | پلی استایرن انبساطی 310R | انتخاب | 4 |
273303 | پلی استایرن انبساطی 400R | انتخاب | 5 |
173046 | پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE | انتخاب | 6 |
281373 | پلی استایرن انبساطی 305-F | انتخاب | 7 |
259395 | پلی استایرن انبساطی 405-F | انتخاب | 8 |
256047 | پلی استایرن انبساطی 220-R | انتخاب | 9 |
256047 | پلی استایرن انبساطی 320-R | انتخاب | 10 |
244886 | پلی استایرن انبساطی 410-R | انتخاب | 11 |
244886 | پلی استایرن انبساطی 420-R | انتخاب | 12 |
286954 | پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F | انتخاب | 13 |
286954 | پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F | انتخاب | 14 |
286954 | پلی استایرن انبساطی نسوز 300-F | انتخاب | 15 |
273303 | پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F | انتخاب | 16 |
281373 | پلی استایرن انبساطی105-F | انتخاب | 17 |
307065 | پلی وینیل کلراید 57S | آبادان | 18 |
291788 | پلی وینیل کلراید 65S | آبادان | 19 |
322342 | پلی وینیل کلراید 70S | آبادان | 20 |
250537 | پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو | 21 |
311129 | پلی وینیل کلراید )پی وی سی( امولسیون 6644EPVC | پتروشیمی اروند | 22 |
301871 | پلی وینیل کلراید )پی وی سی( امولسیون 7044EPVC | پتروشیمی اروند | 23 |
316921 | پلی وینیل کلراید 6834E | پتروشیمی اروند | 24 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
299426 | پلی وینیل کلراید 7242E | پتروشیمی اروند | 25 |
299426 | پلی وینیل کلراید 7244E | پتروشیمی اروند | 26 |
291788 | پلی وینیل کلراید 6532S | پتروشیمی اروند | 27 |
322342 | پلی وینیل کلراید 7042S | پتروشیمی اروند | 28 |
290471 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM | آریاساسول | 29 |
285017 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A | آریاساسول | 30 |
285017 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | آریاساسول | 31 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 2119LFI | آریاساسول | 32 |
296339 | پلی اتیلن سبک فیلم 2130LFI | آریاساسول | 33 |
226242 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 4460 HEX | آریاساسول | 34 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 4265 | آریاساسول | 35 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 5020 | آریاساسول | 36 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 PPA | آریاساسول | 37 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5110HFI | آریاساسول | 38 |
219348 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3713MFI | آریاساسول | 39 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | امیرکبیر | 40 |
232634 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | امیرکبیر | 41 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم H2420 | امیرکبیر | 42 |
296339 | پلی اتیلن سبک فیلم D2420 | امیرکبیر | 43 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم F2420 | امیرکبیر | 44 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم K2420 | امیرکبیر | 45 |
232978 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G | امیرکبیر | 46 |
232978 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | امیرکبیر | 47 |
228390 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن)100EX3 (PE | امیرکبیر | 48 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم) |
محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
257200 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن_مشکی CRP100B | امیرکبیر | 49 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | امیرکبیر | 50 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | امیرکبیر | 51 |
250537 | پلی استایرن معمولی N32 | ایسین پلاستیک | 52 |
228390 | پلی اتیلن سنگین M7700 | ایلام | 53 |
225126 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 | ایلام | 54 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی B8200 | ایلام | 55 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 | ایلام | 56 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 | ایلام | 57 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ایلام | 58 |
280087 | EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی | بانیار | 59 |
280087 | EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی | بانیار | 60 |
280087 | EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی | بانیار | 61 |
278713 | EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی | بانیار | 62 |
267125 | EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی | بانیار | 63 |
387220 | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | بندرامام | 64 |
394888 | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | بندرامام | 65 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | بندرامام | 66 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | بندرامام | 67 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | بندرامام | 68 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI | بندرامام | 69 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA | بندرامام | 70 |
307065 | پلی وینیل کلراید 6058S | بندرامام | 71 |
291788 | پلی وینیل کلراید 6558S | بندرامام | 72 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( |
محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
322342 | پلی وینیل کلراید 7054S | پتروشیمی بندر امام | 73 |
250537 | پلی استایرن معمولی 1115 | پترو پاک مشرق زمین | 74 |
317473 | پلی استایرن مقاوم 6045 | پترو پاک مشرق زمین | 75 |
156359 | پلی استایرن انبساطی FINE | پلی استایرن انبساطی سهند | 76 |
278713 | پلی استایرن انبساطی 150SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 77 |
278713 | پلی استایرن انبساطی 250SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 78 |
265063 | پلی استایرن انبساطی 350SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 79 |
278713 | پلی استایرن انبساطی 50SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 80 |
252358 | پلی استایرن انبساطی 500W | پلی استایرن انبساطی سهند | 81 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 82 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 83 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 84 |
370372 | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 85 |
356532 | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | 86 |
365238 | پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S | پلی پروپیلن جم | 87 |
357425 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 88 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C | پلی پروپیلن جم | 89 |
333994 | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 90 |
440706 | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | 91 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP 500J | پلی پروپیلن جم | 92 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP 500P | پلی پروپیلن جم | 93 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 94 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 95 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 96 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 97 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم | 98 |
357425 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R | پلی نار | 99 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پلی نار | 100 |
326843 | پلی پروپیلن نساجی 380CR | پلی نار | 101 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی 110PI | پلی نار | 102 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی 250PYI | پلی نار | 103 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی 060SF | پلی نار | 104 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی 010SIF | پلی نار | 105 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی 030SIF | پلی نار | 106 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی_160-P-FI | پلی نار | 107 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی_180-P-YI | پلی نار | 108 |
232978 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | پلیمر کرمانشاه | 109 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پلیمر کرمانشاه | 110 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پلیمر کرمانشاه | 111 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I | پلیمر کرمانشاه | 112 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV | پلیمر کرمانشاه | 113 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پلیمر کرمانشاه | 114 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پلیمر کرمانشاه | 115 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پلیمر کرمانشاه | 116 |
217116 | پلی اتیلن سنگین فیلم_2EX | پلیمر کرمانشاه | 117 |
518280 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 118 |
518280 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 | پتروشیمی تبریز | 119 |
533906 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 | پتروشیمی تبریز | 120 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | تبریز | 121 |
232634 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | تبریز | 122 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی AA0220 | تبریز | 123 |
234867 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 | تبریز | 124 |
200704 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 | تبریز | 125 |
200897 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 | تبریز | 126 |
202835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 | تبریز | 127 |
204997 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 | تبریز | 128 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 | تبریز | 129 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 | تبریز | 130 |
184862 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 | تبریز | 131 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 | تبریز | 132 |
195112 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 | تبریز | 133 |
218026 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 | تبریز | 134 |
281543 | پلی استایرن انبساطی EPS 526 WP | تبریز | 135 |
156359 | پلی استایرن انبساطی FINE | تبریز | 136 |
173046 | پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE | تبریز | 137 |
130299 | پلی استایرن انبساطی SUPERFINE | تبریز | 138 |
288410 | پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F | تبریز | 139 |
288410 | پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F | تبریز | 140 |
288410 | پلی استایرن انبساطی نسوز 300-F | تبریز | 141 |
273303 | پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F | تبریز | 142 |
260598 | پلی استایرن انبساطی نسوز 500-F | تبریز | 143 |
244940 | پلی استایرن معمولی GPPS 1460FG | تبریز | 144 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
231347 | پلی استایرن معمولی 1160 | تبریز | 145 |
244940 | پلی استایرن معمولی 1460 | تبریز | 146 |
250537 | پلی استایرن معمولی 1540 | تبریز | 147 |
317473 | پلی استایرن مقاوم 7240 | تبریز | 148 |
376483 | PBR1202 | تخت جمشید | 149 |
379117 | استایرن بوتادین رابر تیره_ 1712 | تخت جمشید | 150 |
394888 | استایرن بوتادین رابر روشن_ 1502 | تخت جمشید | 151 |
354161 | پلی بوتادین رابر _1220 PBR | تخت جمشید | 152 |
111182 | لاتکس | تخت جمشید | 153 |
250537 | پلی استایرن معمولی 1461 | تخت جمشید پارس | 154 |
250537 | پلی استایرن معمولی 1161GPPS | تخت جمشید پارس | 155 |
250537 | پلی استایرن معمولی 1551 | تخت جمشید پارس | 156 |
200697 | PET N آمورف | تندگویان | 157 |
202722 | PET S آمورف | تندگویان | 158 |
212223 | پلی اتیلن ترفتالات _گرید الیاف FG_640S | تندگویان | 159 |
205991 | پلی اتیلن ترفتالات _گرید الیاف فیلم_PET FG640 N | تندگویان | 160 |
204747 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N | تندگویان | 161 |
209000 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S | تندگویان | 162 |
205557 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N | تندگویان | 163 |
209810 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S | تندگویان | 164 |
206570 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N | تندگویان | 165 |
210823 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S | تندگویان | 166 |
209810 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N | تندگویان | 167 |
216088 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S | تندگویان | 168 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
214671 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N | تندگویان | 169 |
221151 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S | تندگویان | 170 |
216493 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N | تندگویان | 171 |
222974 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S | تندگویان | 172 |
193346 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N | تندگویان | 173 |
191513 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S | تندگویان | 174 |
197561 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N | تندگویان | 175 |
203609 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S | تندگویان | 176 |
190964 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N | تندگویان | 177 |
194995 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S | تندگویان | 178 |
196645 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N | تندگویان | 179 |
202509 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S | تندگویان | 180 |
190597 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N | تندگویان | 181 |
194446 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S | تندگویان | 182 |
201164 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S | تندگویان | 183 |
196095 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N | تندگویان | 184 |
190597 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N | تندگویان | 185 |
192430 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S | تندگویان | 186 |
201960 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S | تندگویان | 187 |
239331 | پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 | پتروشیمی جم | 188 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی AA22501 | پتروشیمی جم | 189 |
232634 | پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 | پتروشیمی جم | 190 |
235983 | پلی اتیلن سبک خطی 6F235 | پتروشیمی جم | 191 |
206113 | پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 | پتروشیمی جم | 192 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت )ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
217116 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن S5000 | جم | 193 |
234666 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | جم | 194 |
210532 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای 3510MD | جم | 195 |
210532 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای 3520MD | جم | 196 |
225126 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن)80EX3 (PE | جم | 197 |
258093 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | جم | 198 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | جم | 199 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | جم | 200 |
211512 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 | جم | 201 |
207047 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | جم | 202 |
211512 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 | جم | 203 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | جم | 204 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 | جم | 205 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | جم | 206 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | جم | 207 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 | جم | 208 |
197913 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 | جم | 209 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | جم | 210 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 | جم | 211 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 | جم | 212 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 | جم | 213 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | جم | 214 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 | جم | 215 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی_HD52511UV | جم | 216 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
218026 | پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 | پتروشیمی جم | 217 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 | پتروشیمی جم | 218 |
217116 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD | پتروشیمی جم | 219 |
217116 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F | پتروشیمی جم | 220 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H | رجال | 221 |
436688 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | رجال | 222 |
333994 | پلی پروپیلن فیلم_RG1104K | رجال | 223 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1101P | رجال | 224 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | رجال | 225 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XN | رجال | 226 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | رجال | 227 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XS | رجال | 228 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR | رجال | 229 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1102H | رجال | 230 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1102L | رجال | 231 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | رجال | 232 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | رجال | 233 |
350728 | پلی پروپیلن نساجی RG3212E | رجال | 234 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی_RG 1101SL | رجال | 235 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی_RG1101N | رجال | 236 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی_RG1102M | رجال | 237 |
376483 | S1210 پلی بوتادین رابر | شازند | 238 |
350728 | 40 PP R پلی پروپیلن شیمیایی | شازند | 239 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | شازند | 240 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
232634 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | شازند | 241 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی AA0410 | شازند | 242 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی 20075 | شازند | 243 |
225126 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن)80EX3 (PE | شازند | 244 |
257200 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | شازند | 245 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | شازند | 246 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 | شازند | 247 |
218026 | پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 | شازند | 248 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | شازند | 249 |
354161 | پلی بوتادین رابر | شازند | 250 |
360553 | پلی پروپیلن پزشکی 801ARP | شازند | 251 |
329971 | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شازند | 252 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE | شازند | 253 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CI | شازند | 254 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شازند | 255 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی EPD 60R | شازند | 256 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی 230PP ARP | شازند | 257 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF | شازند | 258 |
357425 | پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G | شازند | 259 |
357425 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شازند | 260 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی_RP 210G | شازند | 261 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی ARP512A | شازند | 262 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شازند | 263 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شازند | 264 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شازند | 265 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی HP554P | شازند | 266 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی V30S | شازند | 267 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شازند | 268 |
291788 | پلی وینیل کلراید 65S | غدیر | 269 |
518280 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 270 |
523264 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 271 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 | کردستان | 272 |
302207 | پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 | کردستان | 273 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 | کردستان | 274 |
282785 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 | کردستان | 275 |
282785 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 | کردستان | 276 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 | کردستان | 277 |
290471 | پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 | لاله | 278 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 | لاله | 279 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 | لاله | 280 |
302207 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 | لاله | 281 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 | لاله | 282 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 | لاله | 283 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 | لاله | 284 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 | لاله | 285 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 | لاله | 286 |
281669 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 | لاله | 287 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی 01B22 | لرستان | 288 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی 02B22 | لرستان | 289 |
231518 | پلی اتیلن سبک خطی 03B22 | لرستان | 290 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 | لرستان | 291 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 | لرستان | 292 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 | لرستان | 293 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 | لرستان | 294 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 | لرستان | 295 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 | لرستان | 296 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 | لرستان | 297 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 | لرستان | 298 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 | لرستان | 299 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 | لرستان | 300 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 | لرستان | 301 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF | لرستان | 302 |
212779 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF | لرستان | 303 |
212779 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B | لرستان | 304 |
232978 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | مارون | 305 |
257200 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | مارون | 306 |
220648 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | مارون | 307 |
196797 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | مارون | 308 |
201262 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | مارون | 309 |
208187 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | مارون | 310 |
321263 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | مارون | 311 |
321263 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF | مارون | 312 |
نرخ ارز : 234972 ریال |
میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه1399/11/26 |
||
قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
319031 | پلی پروپیلن شیمیایی HP500J | مارون | 313 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | مارون | 314 |
350728 | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | مارون | 315 |
319031 | پلی پروپیلن شیمیایی T30G | مارون | 316 |
319031 | پلی پروپیلن شیمیایی T31SE | مارون | 317 |
319031 | پلی پروپیلن شیمیایی X30G | مارون | 318 |
333994 | پلی پروپیلن فیلم_HP525J | مارون | 319 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی C30G | مارون | 320 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی C30S | مارون | 321 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی F30G | مارون | 322 |
319031 | پلی پروپیلن نساجی F30S | مارون | 323 |
