قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/20
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 20 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:
نام مواد | قیمت روز |
0035 Bandar | 28,600 |
Bl3 Bakhtar | 28,200 |
Bl3 Marun | 28,000 |
Bl3 Jam | |
F7000 Mehr | 29,800 |
F7000 ilam | 29,800 |
5110 Arya | 29,950 |
5510 Arya | |
X5 Marun | 29,800 |
X5 bakhtar | 29,800 |
X5 jam | 30,000 |
P100 jam black | 33,300 |
020 Bandar =37800 | 37,800 |
075 Bandar=38100 | 38,100 |
2420 kord=37800 | 37,800 |
2420 kord off=37100 | 37,100 |
2420 h off=36500 | 36,500 |
0190 Arya=37800 | 37,800 |
2102 Laleh=37700 | 37,700 |
LLD 209 amir=39500 | 39,500 |
LLD 209 arak=35200 | 35,200 |
235 f6 Jam=35000 | 35,000 |
22b02 Mahsbad=35200 | 35,200 |
22b01 Mahabad=34800 | 34,800 |
22b02 Lorestsn=33800 | 33,800 |
22b01lorestan =34000 | 34,000 |
1922 Laleh=42000 | 42,000 |
1922 Arya= | |
52518 Jam=27500 | 27,500 |
52518 Off1=27300 | 27,300 |
52b18 Lorestan=27300 | 27,300 |
H500 bandar=31800 | 31,800 |
62n07 Lorestan=27700 | 27,700 |
62n07 mian doab=27700 | 27,700 |
54b04 Lorestan off=34500 | 34,500 |
C30S Marun = | 46,600 |
510l jam =46900 | 46,900 |
Hp500 =43400 | 43,400 |
515 navid=45700 | 45,700 |
550 jam =46300 | 46,300 |
Z30s Marun=47800 | 47,800 |
Z30j Marun=47600 | 47,600 |
552R Arak=48000 | 48,000 |
552R Marun=48200 | 48,200 |
440L Jam | 52,700 |
440j Jam | 44,500 |
R40 Arak | 51,100 |
RP340 jam | 45,000 |
RP345 jam | 45,000 |
Zr340 Navid | 45,000 |
548R Jam | 48,100 |
548 t Jam | 46,000 |
548 marun | 47,000 |
Mr230 Marun | 44,000 |
Zr230 Navid | 44,000 |
ABS150 Tabriz | 51,000 |
N50 Ghaed basir | 79,900 |
ABS 10415 | |
ABS 10417 | |
ABS 10720 | |
7240 Tabriz | 46,800 |
1540 Tabriz | 46,800 |
1551takhte jamshid | 42,300 |