قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 13 مهر ماه 1399
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 13 مهرماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 6 مهر ماه 1399) با دلار نیمایی 225،828 ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 13 مهرماه 1399 اعلام شد.
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
240469 | پلی وینیل کلراید 57S | آبادان |
217567 | پلی وینیل کلراید 65S | آبادان |
240469 | پلی وینیل کلراید 70S | آبادان |
196945 | پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI | آریا ساسول |
230760 | پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI | آریا ساسول |
222989 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | آریا ساسول |
226364 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM | آریا ساسول |
222989 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A | آریا ساسول |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 5020 | آریا ساسول |
197159 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI | آریا ساسول |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI | آریا ساسول |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA | آریا ساسول |
202340 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE | آریا ساسول |
251410 | پلی وینیل کلراید 6834E | اروند |
237720 | پلی وینیل کلراید 7044E | اروند |
246360 | پلی وینیل کلراید 6644E | اروند |
235888 | پلی وینیل کلراید 7242E | اروند |
235888 | پلی وینیل کلراید 7244E | اروند |
217567 | پلی وینیل کلراید 6532S | اروند |
240469 | پلی وینیل کلراید 7042S | اروند |
230760 | پلی اتیلن سبک فیلم D2420 | امیرکبیر |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم F2420 | امیرکبیر |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم H2420 | امیرکبیر |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم K2420 | امیرکبیر |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | امیرکبیر |
184448 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | امیرکبیر |
199320 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX | امیرکبیر |
199320 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | امیرکبیر |
208150 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G | امیرکبیر |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | امیرکبیر |
208150 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | امیرکبیر |
215834 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black | امیرکبیر |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | امیرکبیر |
196945 | پلی استایرن معمولی N32 | ایسین پلاستیک |
185955 | پلی استایرن انبساطی 200-R | پلی استایرن انتخاب |
185955 | پلی استایرن انبساطی 300-R | پلی استایرن انتخاب |
185955 | پلی استایرن انبساطی 310-R | پلی استایرن انتخاب |
176214 | پلی استایرن انبساطی 400-R | پلی استایرن انتخاب |
188899 | پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F | پلی استایرن انتخاب |
188899 | پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F | پلی استایرن انتخاب |
188899 | پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F | پلی استایرن انتخاب |
176214 | پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F | پلی استایرن انتخاب |
183536 | پلی استایرن انبساطی 105-F | پلی استایرن انتخاب |
160499 | پلی استایرن انبساطی 220-R | پلی استایرن انتخاب |
160499 | پلی استایرن انبساطی 320-R | پلی استایرن انتخاب |
163717 | پلی استایرن انبساطی 405-F | پلی استایرن انتخاب |
149772 | پلی استایرن انبساطی 420-R | پلی استایرن انتخاب |
149772 | پلی استایرن انبساطی 410-R | پلی استایرن انتخاب |
111573 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | پلی استایرن انتخاب |
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
99966 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | پلی استایرن انتخاب |
201268 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 | ایلام |
203111 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 | ایلام |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی B8200 | ایلام |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 | ایلام |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 | ایلام |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ایلام |
184472 | پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR | بانیار |
184472 | پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR | بانیار |
184472 | پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR | بانیار |
183586 | پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR | بانیار |
175055 | پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR | بانیار |
275111 | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | بندر امام |
269769 | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | بندر امام |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | بندر امام |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | بندر امام |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI | بندر امام |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA | بندر امام |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | بندر امام |
229018 | پلی وینیل کلراید 6058S | بندر امام |
217567 | پلی وینیل کلراید 6558S | بندر امام |
240469 | پلی وینیل کلراید 7054S | بندر امام |
196945 | پلی استایرن معمولی 1115 | پترو پاک مشرق زمین |
216253 | پلی استایرن مقاوم 6045 | پترو پاک مشرق زمین |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم |
236444 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | پلی پروپیلن جم |
237302 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم |
244811 | پلی پروپیلن شیمیاییRP345S | پلی پروپیلن جم |
249745 | پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | پلی پروپیلن جم |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J | پلی پروپیلن جم |
211660 | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP 500p | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم |
214132 | پلی پروپیلن نساجی HP 564 S | پلی پروپیلن جم |
279285 | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی 060SF | پلی نار |
200402 | پلی پروپیلن نساجی 030SIF | پلی نار |
200402 | پلی پروپیلن نساجی 010SIF | پلی نار |
200402 | پلی پروپیلن نساجی 160FI | پلی نار |
200402 | پلی پروپیلن نساجی 250PYI | پلی نار |
200402 | پلی پروپیلن نساجی 180PYI | پلی نار |
207911 | پلی پروپیلن نساجی 380CR | پلی نار |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پلی نار |
237302 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R | پلی نار |
200402 | پلی پروپیلن نساجی 110PI | پلی نار |
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پلیمر کرمانشاه |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پلیمر کرمانشاه |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I | پلیمر کرمانشاه |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV | پلیمر کرمانشاه |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پلیمر کرمانشاه |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پلیمر کرمانشاه |
195014 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX | پلیمر کرمانشاه |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پلیمر کرمانشاه |
208150 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP | پلیمر کرمانشاه |
170901 | پلی استایرن انبساطی 350 SE | پلی استایرن انبساطی سهند |
161298 | پلی استایرن انبساطی 500W | پلی استایرن انبساطی سهند |
99966 | پلی استایرن انبساطی Fine | پلی استایرن انبساطی سهند |
183586 | پلی استایرن انبساطی 50 SE | پلی استایرن انبساطی سهند |
183586 | پلی استایرن انبساطی 150 SE | پلی استایرن انبساطی سهند |
183586 | پلی استایرن انبساطی 250 SE | پلی استایرن انبساطی سهند |
185955 | پلی استایرن انبساطی 100 | تبریز |
185955 | پلی استایرن انبساطی 200 | تبریز |
185955 | پلی استایرن انبساطی 300 | تبریز |
176214 | پلی استایرن انبساطی 400 | تبریز |
166611 | پلی استایرن انبساطی 500 | تبریز |
111573 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | تبریز |
99966 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | تبریز |
83305 | پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine | تبریز |
182765 | پلی استایرن معمولی 1160 | تبریز |
192809 | پلی استایرن معمولی 1460 | تبریز |
196945 | پلی استایرن معمولی 1540 | تبریز |
216253 | پلی استایرن مقاوم 7240 | تبریز |
370376 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | تبریز |
370376 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 | تبریز |
385394 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 | تبریز |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | تبریز |
184448 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | تبریز |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی AA0220 | تبریز |
186593 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 | تبریز |
178686 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 | تبریز |
179296 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 | تبریز |
180522 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 | تبریز |
182812 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 | تبریز |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 | تبریز |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 | تبریز |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 | تبریز |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 | تبریز |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 | تبریز |
194909 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 | تبریز |
192809 | پلی استایرن معمولی FG1460 | تبریز |
181527 | پلی استایرن انبساطی WP526 | تبریز |
77458 | لاتکس | تخت جمشید |
289303 | PBR 1202 | تخت جمشید |
267849 | PBR 1220 | تخت جمشید |
257927 | S BR 1712 | تخت جمشید |
275111 | S BR 1502 | تخت جمشید |
196945 | پلی استایرن معمولی 1551 | تخت جمشید پارس |
196945 | پلی استایرن معمولی 1161 | تخت جمشید پارس |
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
196945 | پلی استایرن معمولی 1461 | تخت جمشید پارس |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی AA22501 | جم |
184448 | پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 | جم |
190884 | پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 | جم |
187666 | پلی اتیلن سبک خطی 6F235 | جم |
183884 | پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 | جم |
201268 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | جم |
209625 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N | جم |
187001 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD | جم |
187001 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD | جم |
216706 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | جم |
195014 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 | جم |
195014 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F | جم |
195014 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD | جم |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 | جم |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | جم |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | جم |
184570 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | جم |
188860 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 | جم |
188860 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 | جم |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | جم |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 | جم |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | جم |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 | جم |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | جم |
176853 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 | جم |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 | جم |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | جم |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 | جم |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 | جم |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 | جم |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | جم |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 | جم |
194909 | پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 | جم |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101P | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101SL | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XN | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101N | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XS | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1102H | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1102L | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1102M | رجال |
200402 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | رجال |
211660 | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | رجال |
275423 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | رجال |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H | رجال |
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | رجال |
237302 | پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R | شازند |
237302 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شازند |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شازند |
209876 | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شازند |
239267 | پلی پروپیلن پزشکی 801ARP | شازند |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شازند |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شازند |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP554P | شازند |
211987 | پلی پروپیلن نساجی HP565S | شازند |
200402 | پلی پروپیلن نساجی ARP512A | شازند |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شازند |
200402 | پلی پروپیلن نساجی V30S | شازند |
200402 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شازند |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | شازند |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 20075 | شازند |
184448 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | شازند |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی AA0410 | شازند |
215834 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | شازند |
201268 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | شازند |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | شازند |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 | شازند |
194909 | پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 | شازند |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | شازند |
267849 | پلی بوتادین رابر | شازند |
289303 | پلی بوتادین رابر S1210 | شازند |
134686 | آمورف PET N | شهید تندگویان |
136045 | آمورف PET S | شهید تندگویان |
142840 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N | شهید تندگویان |
145694 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S | شهید تندگویان |
143384 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N | شهید تندگویان |
146238 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S | شهید تندگویان |
144063 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N | شهید تندگویان |
146918 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S | شهید تندگویان |
146238 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N | شهید تندگویان |
150451 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S | شهید تندگویان |
149500 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N | شهید تندگویان |
153849 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S | شهید تندگویان |
150723 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N | شهید تندگویان |
155072 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S | شهید تندگویان |
143885 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N | شهید تندگویان |
142553 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S | شهید تندگویان |
141887 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N | شهید تندگویان |
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
143219 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S | شهید تندگویان |
141887 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N | شهید تندگویان |
144685 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S | شهید تندگویان |
142153 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N | شهید تندگویان |
145084 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S | شهید تندگویان |
146283 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N | شهید تندگویان |
150547 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S | شهید تندگویان |
146950 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N | شهید تندگویان |
151346 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S | شهید تندگویان |
145884 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N | شهید تندگویان |
150147 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S | شهید تندگویان |
157608 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 S | شهید تندگویان |
153078 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N | شهید تندگویان |
240469 | پلی وینیل کلراید 57S | غدیر |
217567 | پلی وینیل کلراید 65S | غدیر |
370376 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | قائد بصیر |
373937 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | قائد بصیر |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 | کردستان |
235155 | پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 | کردستان |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 | کردستان |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 | کردستان |
220844 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 | کردستان |
220844 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 | کردستان |
226364 | پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 | لاله |
235155 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 | لاله |
219771 | پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 | لاله |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 01B22 | لرستان |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 02B22 | لرستان |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 03B22 | لرستان |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 | لرستان |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 | لرستان |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 | لرستان |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 | لرستان |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 | لرستان |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 | لرستان |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 | لرستان |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 | لرستان |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 | لرستان |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 | لرستان |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 | لرستان |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF | لرستان |
191285 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF | لرستان |
191285 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B | لرستان |
175781 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | مارون |
180071 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | مارون |
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | مارون |
208150 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | مارون |
215834 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | مارون |
185617 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | مارون |
202547 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | مارون |
202547 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF | مارون |
200402 | پلی پروپیلن شیمیایی HP500J | مارون |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | مارون |
200402 | پلی پروپیلن شیمیایی T31SE | مارون |
200402 | پلی پروپیلن شیمیایی T30G | مارون |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی X30G | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی X30S | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی C30G | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی F30S | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی C30S | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی V30S | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی F30G | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی V30G | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی Z30G | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی V79G | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی V79S | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP456J | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP 552R | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | مارون |
200402 | پلی پروپیلن نساجی HP501D | مارون |
211987 | پلی پروپیلن نساجی HP562S | مارون |
211660 | پلی پروپیلن فیلم HP525J | مارون |
216253 | پلی استایرن مقاوم 4512 | محب بسپار ایده گستر |
196945 | پلی استایرن معمولی 08MP | محب پلیمر قم |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 01B22 | مهاباد |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 02B22 | مهاباد |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 03B22 | مهاباد |
183375 | پلی اتیلن سبک خطی 01B18 | مهاباد |
190884 | پلی اتیلن سبک خطی 5BF20 | مهاباد |
190884 | پلی اتیلن سبک خطی 7BF22 | مهاباد |
184448 | پلی اتیلن سبک خطی B01KJ22 | مهاباد |
184448 | پلی اتیلن سبک خطی B02KJ22 | مهاباد |
186432 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | مهر |
214347 | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی |
236230 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C | نوید زرشیمی |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L | نوید زرشیمی |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L | نوید زرشیمی |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L | نوید زرشیمی |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L | نوید زرشیمی |
244168 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی |
200402 | پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | نوید زرشیمی |
230866 | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی |
241593 | پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | نوید زرشیمی |
نرخ ارز: 225828 ریال | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 06/70/99 | |
قیمت)ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی |
237302 | پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R | نوید زرشیمی |
244811 | پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T | نوید زرشیمی |
252320 | پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U | نوید زرشیمی |
200402 | پلی پروپیلن نساجی ZH 552R | نوید زرشیمی |
200402 | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی |
200402 | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی |
214132 | پلی پروپیلن نساجی ZH564S | نوید زرشیمی |
209514 | پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H | نوید زرشیمی |
211660 | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی |
211660 | پلی پروپیلن فیلم ZH520J | نوید زرشیمی |
230866 | پلی پروپیلن تزریقی ZB548R | نوید زرشیمی |
236444 | پلی پروپیلن تزریقی ZB548T | نوید زرشیمی |
242022 | پلی پروپیلن تزریقی ZB548U | نوید زرشیمی |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.