معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
پلی بوتادین رابر |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1220Takhte- jamshid | نقدی | 242,735 | 242,735 | 242,735 | 242,735 | 294 | 84 | 84 | تخت جمشید |
1220 shazand | نقدی (مچینگ) | 242,735 | 242,735 | 242,735 | 242,735 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
1220 shazand | نقدی | 242,735 | 242,735 | 242,735 | 242,735 | 504 | 262 | 262 | شازند اراک |
798 | 366 | 366 |
پلی کربنات |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LED khozestan | سلف | 548,645 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | خوزستان |
ABS khozestan | سلف | 538,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | خوزستان |
PC W1 | سلف | 536,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | خوزستان |
120 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف | 629,500 | 629,500 | 641,629 | 658,813 | 92 | 110 | 92 | خوزستان |
Khozestan-E1X75LC | سلف (مچینگ) | 529,500 | 529,500 | 529,500 | 529,500 | 0 | 9 | 9 | خوزستان |
Khozestan-E1X75LC | سلف | 529,500 | 529,500 | 529,500 | 529,500 | 53 | 44 | 44 | خوزستان |
145 | 163 | 145 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
jam (پودر) 5000S | نقدی | 180,739 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | پلی پروپیلن جم |
5000S Jam | نقدی | 186,329 | 199,813 | 200,561 | 202,329 | 330 | 902 | 330 | جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 203,757 | 203,757 | 203,757 | 203,757 | 0 | 540 | 540 | شازند اراک |
570 | 1,442 | 870 |
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SE-1000 Baniar | نقدی | 172,669 | 228,733 | 228,835 | 228,989 | 110 | 176 | 110 | بانیار |
SE-2000 Baniar | نقدی | 172,669 | 236,756 | 237,030 | 237,789 | 110 | 198 | 110 | بانیار |
SE 50-Sahand | نقدی | 171,840 | 171,840 | 171,840 | 171,840 | 200 | 200 | 200 | پلی استایرن سهند |
420 | 574 | 420 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.