معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
پی وی سی (PVC) |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S57 Arvand | نقدی (مچینگ) | 212,177 | 212,177 | 212,177 | 212,177 | 0 | 20 | 20 | آبادان |
PVC S65 Arvand | سلف (مچینگ) | 191,933 | 191,933 | 191,933 | 191,933 | 0 | 198 | 1998 | بندر امام |
0 | 218 | 218 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS 150 Tabriz | نقدی | 341,831 | 360,000 | 364,285 | 368,999 | 405 | 680 | 405 | تبریز |
N50-ghaed-basir | سلف (مچینگ) | 341,831 | 341,831 | 341,831 | 341,831 | 0 | 30 | 30 | قائد بصیر |
N50-ghaed-basir | سلف | 341,831 | 341,831 | 341,831 | 341,831 | 150 | 120 | 120 | قائد بصیر |
555 | 830 | 555 |
استایرن بوتادین رابر ( SBR) |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 242,743 | 242,743 | 242,743 | 242,743 | 378 | 441 | 378 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 242,743 | 271,877 | 275,107 | 283,388 | 126 | 210 | 126 | بندر امام |
1712-takhe-jamshid | سلف | 227,093 | 227,093 | 227,093 | 227,093 | 504 | 882 | 504 | تخت جمشید |
1008 | 1533 | 1008 |
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LH0030 Arya-sasol | نقدی (مچینگ) | 210,227 | 210,227 | 210,227 | 210,227 | 0 | 198 | 198 | آریا ساسول |
LH0030 Arya-sasol | نقدی | 210,227 | 210,227 | 210,227 | 210,227 | 1,892 | 88 | 44 | آریا ساسول |
0075 Bandar | سلف | 199,820 | 215,890 | 216,528 | 218,879 | 800 | 1,970 | 800 | بندر امام |
020 Bandar | سلف | 199,820 | 209,889 | 211,203 | 216,799 | 800 | 1,770 | 800 | بندر امام |
2420F3-kordestan | نقدی | 214,390 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 199,820 | 210,009 | 210,597 | 210,999 | 144 | 432 | 144 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 199,820 | 204,666 | 206,258 | 208,809 | 720 | 1,080 | 720 | کردستان |
2100lale | نقدی | 214,390 | 223,820 | 224,123 | 224,569 | 110 | 198 | 110 | لاله |
2102TX00-Lale | نقدی | 199,820 | 203,999 | 204,520 | 205,879 | 1,408 | 1,848 | 1,408 | لاله |
6,234 | 7,584 | 4,224 |
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | سلف | 171,830 | 183,969 | 184,366 | 187,777 | 3,212 | 7,590 | 3,212 | امیرکبیر |
LLD 209 Tabriz | نقدی | 171,830 | 181,890 | 182,413 | 183,183 | 220 | 429 | 220 | تبریز |
LLD 209 Arak | سلف | 171,830 | 182,890 | 183,620 | 184,789 | 1,000 | 1,840 | 1,000 | شازند(اراک) |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی (مچینگ) | 166,675 | 166,675 | 166,675 | 166,675 | 0 | 260 | 260 | مهاباد |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 166,675 | 166,675 | 166,675 | 166,675 | 1,000 | 120 | 120 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 171,830 | 186,299 | 187,332 | 188,229 | 840 | 2,424 | 840 | مهاباد |
22 Bf7 Mahabad | نقدی | 178,866 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | مهاباد |
6,560 | 12,663 | 5,652 |
پلی اتیلن سبک تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T lale | نقدی | 206,064 | 206,064 | 206,064 | 206,064 | 198 | 198 | 132 | لاله |
198 | 198 | 132 |
پلی اتیلن سبک تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | سلف | 166,875 | 166,875 | 166,875 | 166,875 | 1,000 | 1,050 | 1,000 | بندرامام |
6040UA-tabriz | نقدی (مچینگ) | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 0 | 22 | 22 | تبریز |
6040UA-tabriz | نقدی | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 220 | 187 | 187 | تبریز |
5030sa tabriz | نقدی (مچینگ) | 173,550 | 173,550 | 173,550 | 173,550 | 0 | 11 | 11 | تبریز |
5030sa tabriz | نقدی | 173,550 | 173,550 | 173,550 | 173,550 | 220 | 209 | 209 | تبریز |
52505UV Jam | نقدی (مچینگ) | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 0 | 66 | 66 | جم |
52505UV Jam | نقدی | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 220 | 22 | 22 | جم |
(پودر) 52505 | نقدی | 161,869 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | جم |
52518 Jam | نقدی | 166,875 | 170,769 | 171,438 | 172,889 | 2,024 | 2,508 | 2,024 | جم |
54B04 lorestan | نقدی | 166,875 | 166,875 | 166,875 | 166,875 | 1,008 | 96 | 96 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 0 | 312 | 312 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 170,895 | 1,008 | 312 | 312 | لرستان |
5,735 | 4,795 | 4,261 |
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | سلف | 174,685 | 178589 | 180231 | 181559 | 1000 | 1470 | 1000 | بندرامام |
Bl3 Jam | نقدی (مچینگ) | 174,685 | 174685 | 174685 | 174685 | 0 | 297 | 297 | جم |
Bl3 Jam | نقدی | 174,685 | 174685 | 174685 | 174685 | 726 | 429 | 429 | جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 174,685 | 174685 | 174685 | 174685 | 0 | 264 | 264 | کرمانشاه (باختر) |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 174,685 | 174685 | 174685 | 174685 | 1632 | 960 | 864 | کرمانشاه (باختر) |
Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 174,685 | 174685 | 174685 | 174685 | 0 | 352 | 352 | مارون |
Bl3 Marun | نقدی | 174,685 | 174685 | 174685 | 174685 | 1518 | 880 | 792 | مارون |
4,876 | 4,652 | 3,998 |
پلی اتیلن سنگین دورانی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Tabriz 3840 | نقدی | 184,928 | 184,928 | 184,928 | 184,928 | 1001 | 902 | 902 | تبریز |
1001 | 902 | 902 |
پلی اتیلن سبک تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
HEX 4460 (PE80) | نقدی (مچینگ) | 188,395 | 188,395 | 188,395 | 188,395 | 0 | 66 | 66 | آریا ساسول |
HEX 4460 (PE80) | نقدی | 188,395 | 188,395 | 188,395 | 188,395 | 110 | 88 | 44 | آریا ساسول |
EX3G Amirkabir | نقدی (مچینگ) | 187,065 | 187,065 | 187,065 | 187,065 | 0 | 100 | 100 | امیرکبیر |
EX3G Amirkabir | نقدی | 187,065 | 187,065 | 187,065 | 187,065 | 160 | 290 | 60 | امیرکبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 202,196 | 202,196 | 202,196 | 202,196 | 1,600 | 110 | 110 | امیرکبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 187,065 | 187,400 | 187,546 | 188,299 | 2,300 | 2,420 | 2,300 | امیرکبیر |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 196,737 | 196,737 | 196,737 | 196,737 | 0 | 66 | 66 | جم |
CRP100N jam | نقدی | 196,737 | 196,737 | 196,737 | 196,737 | 3,102 | 1,122 | 968 | جم |
CRP100B Arak | نقدی | 202,196 | 202,196 | 202,196 | 202,196 | 1,500 | 400 | 400 | شازند(اراک) |
CRP100B Arak | نقدی | 202,196 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | شازند(اراک) |
9,332 | 4,662 | 4,114 |
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | سلف (مچینگ) | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 0 | 418 | 418 | آریاساسول |
5110 Arya | سلف | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 1,892 | 1,606 | 1,474 | آریاساسول |
3713 arya | نقدی | 187,762 | 187,762 | 187,762 | 187,762 | 220 | 22 | 22 | آریاساسول |
F7000 Ilam | نقدی | 177,710 | 181,639 | 182,068 | 182,999 | 814 | 1,386 | 814 | ایلام |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 0 | 660 | 660 | مارون |
EX5 Marun | نقدی | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 177,710 | 1,518 | 462 | 440 | مارون |
F7000 Mehr | نقدی | 177,710 | 183,799 | 184,689 | 185,899 | 2,002 | 3,421 | 2,002 | مهر |
6,446 | 7,975 | 5,830 |
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | نقدی | 173,192 | 204,339 | 205,071 | 208,099 | 205 | 395 | 205 | تبریز |
EPS 300 tabriz | نقدی | 173,192 | 173,259 | 173,425 | 173,699 | 155 | 160 | 155 | تبریز |
360 | 555 | 360 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG735 | سلف | 134,639 | 158,789 | 161,067 | 161,789 | 264 | 638 | 264 | تندگویان |
PET-BG781 | سلف | 138,483 | 156,999 | 160,057 | 164,669 | 704 | 1,496 | 704 | تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 135,792 | 158,789 | 159,890 | 164,159 | 1,518 | 2,640 | 1,518 | تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 145,016 | 145,016 | 145,016 | 145,016 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | تندگویان |
PET-BG825 | سلف | 140,917 | 148,559 | 150,513 | 153,669 | 1,012 | 1,342 | 1,012 | تندگویان |
5,500 | 8,118 | 5,500 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 140,694 | 191,799 | 191,954 | 193,222 | 1,012 | 1,650 | 1,012 | تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 135,950 | 168,509 | 170,017 | 175,011 | 1,012 | 1,364 | 1,012 | تندگویان |
TG645 | سلف | 132,954 | 163,920 | 170,678 | 176,589 | 2,508 | 2,992 | 2,508 | تندگویان |
Super Bright TG645 | سلف | 136,699 | 186,789 | 186,956 | 192,899 | 1,496 | 1,826 | 1,496 | تندگویان |
6028 | 7832 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.