معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 370,376 | 370,376 | 370,376 | 370,376 | 0 | 45 | 45 | تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی | 370,376 | 370,376 | 370,376 | 370,376 | 555 | 530 | 510 | تبریز |
N50-ghaed-basir | سلف | 370,376 | 371,089 | 372,100 | 375,889 | 150 | 170 | 150 | قائدبصیر |
705 | 745 | 705 |
استایرن بوتادین رابر SBR |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 257,927 | 257,927 | 257,927 | 257,927 | 693 | 840 | 693 | تخت جمشید |
693 | 840 | 693 |
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LH0030 Arya-sasol | نقدی (مچینگ) | 230,760 | 230,760 | 230,760 | 230,760 | 0 | 132 | 132 | آریا ساسول |
LH0030 Arya-sasol | نقدی | 230,760 | 230,760 | 230,760 | 230,760 | 1,100 | 968 | 968 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی | 219,771 | 255,899 | 257,593 | 258,509 | 220 | 1,474 | 220 | آریا ساسول |
2420h | نقدی | 219,771 | 228,889 | 230,813 | 233,999 | 2,200 | 3,784 | 2,200 | امیرکبیر |
0075 Bandar | سلف | 219,771 | 249,901 | 251,011 | 252,899 | 760 | 1,640 | 760 | بندرامام |
020 Bandar | سلف | 219,771 | 247,890 | 248,975 | 251,559 | 740 | 1,540 | 740 | بندرامام |
2420E02-kordestan | نقدی | 219,771 | 230,099 | 232,003 | 233,333 | 1,104 | 2,424 | 1,104 | کردستان |
6,124 | 11,962 | 6,124 |
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | سلف | 183,375 | 208,999 | 209,962 | 213,000 | 3,212 | 7,216 | 3,212 | امیرکبیر |
LL 0209KJ | نقدی | 184,448 | 208,890 | 211,753 | 216,920 | 220 | 561 | 220 | تبریز |
LLD 209 Tabriz | نقدی | 183,375 | 201,130 | 201,972 | 204,889 | 814 | 1,584 | 814 | تبریز |
LLD 209 Arak | سلف | 183,375 | 214,339 | 214,888 | 215,999 | 800 | 1,980 | 800 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی (مچینگ) | 177,874 | 177,874 | 177,874 | 177,874 | 0 | 290 | 290 | مهاباد |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 177,874 | 177,874 | 177,874 | 177,874 | 800 | 510 | 510 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 183,375 | 212,699 | 213,613 | 215,169 | 1,008 | 2,976 | 1,008 | مهاباد |
6,854 | 15,117 | 6,854 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
6040UA-tabriz | نقدی (مچینگ) | 180,071 | 180,071 | 180,071 | 180,071 | 0 | 110 | 110 | تبریز |
6040UA-tabriz | نقدی | 180,071 | 180,071 | 180,071 | 180,071 | 220 | 132 | 110 | تبریز |
5030sa tabriz | نقدی | 182,812 | 182,812 | 182,812 | 182,812 | 220 | 220 | 220 | تبریز |
jam(پودر) 52511 | نقدی | 170,508 | 173,900 | 176,524 | 178,890 | 120 | 180 | 120 | جم |
(پودر) 52505 | نقدی | 170,508 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | جم |
52518 Jam | نقدی | 175,781 | 197,339 | 199,224 | 205,789 | 2,508 | 4,411 | 2,508 | جم |
54B04 lorestan | نقدی (مچینگ) | 175,781 | 175,781 | 175,781 | 175,781 | 0 | 48 | 48 | لرستان |
54B04 lorestan | نقدی | 175,781 | 175,781 | 175,781 | 175,781 | 192 | 144 | 144 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 180,071 | 184,248 | 185,644 | 189,259 | 1,536 | 1,752 | 1,536 | لرستان |
4,831 | 6,997 | 4,796 |
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | سلف | 185,617 | 197,888 | 199,523 | 202,619 | 1,000 | 1,920 | 1,000 | بندرامام |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 185,617 | 189,890 | 191,070 | 193,899 | 1,728 | 2,040 | 1,728 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | نقدی | 185,617 | 188,820 | 190,471 | 191,999 | 1,518 | 1,826 | 1,518 | مارون |
4,246 | 5,786 | 4,246 |
پلی اتیلن سنگین دورانی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840 Tabriz | نقدی | 194,909 | 198,813 | 201,208 | 214,909 | 1,540 | 1,782 | 1,540 | تبریز |
1,540 | 1,782 | 1,540 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 199,320 | 199,320 | 199,320 | 199,320 | 0 | 50 | 50 | امیر کبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 199,320 | 199,320 | 199,320 | 199,320 | 3,800 | 2,040 | 2,000 | امیر کبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 120 | 40 | 40 | امیر کبیر |
CRP100N jam | نقدی | 209,625 | 209,625 | 209,625 | 209,625 | 3,102 | 1,793 | 1,771 | جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 0 | 120 | 120 | شازند اراک |
CRP100B Arak | نقدی | 215,834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | شازند اراک |
CRP100B Arak | نقدی | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 1,500 | 40 | 40 | شازند اراک |
8,982 | 4,083 | 4,021 |
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی | 186,432 | 196,669 | 197,405 | 198,889 | 1,276 | 2,178 | 1,276 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی (مچینگ) | 197,159 | 197,159 | 197,159 | 197,159 | 0 | 154 | 154 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی | 197,159 | 197,159 | 197,159 | 197,159 | 440 | 66 | 66 | آریا ساسول |
F7000 Ilam | نقدی | 186,432 | 195,959 | 196,982 | 197,799 | 814 | 1,496 | 814 | ایلام |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 186,432 | 186,432 | 186,432 | 186,432 | 0 | 63 | 63 | مارون |
EX5 Marun | نقدی | 186,432 | 186,432 | 186,432 | 186,432 | 210 | 147 | 147 | مارون |
F7000 Mehr | نقدی | 186,432 | 195,259 | 196,281 | 203,569 | 1,518 | 2,354 | 1,518 | مهر |
4,258 | 6,458 | 4,038 | |||||||
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | نقدی | 185,955 | 273,589 | 281,393 | 301,009 | 175 | 395 | 175 | تبریز |
EPS 300 tabriz | نقدی | 185,955 | 244,258 | 255,493 | 264,779 | 195 | 310 | 195 | تبریز |
370 | 705 | 370 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG781 | سلف | 146,918 | 200,889 | 202,723 | 205,659 | 990 | 2,266 | 990 | تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 144,063 | 190,779 | 191,267 | 193,169 | 1,496 | 2,706 | 1,496 | تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 153,849 | 199,179 | 200,558 | 204,399 | 1,012 | 2,134 | 1,012 | تندگویان |
PET-BG825 | سلف | 149,500 | 189,456 | 190,995 | 196,939 | 2,002 | 3,564 | 2,002 | تندگویان |
5,500 | 10,670 | 5,500 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 150,147 | 204,999 | 205,691 | 214,999 | 1,496 | 2,266 | 1,496 | تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 145,084 | 187,999 | 193,713 | 208,123 | 1,012 | 1,584 | 1,012 | تندگویان |
TG645 | سلف | 141,887 | 194,999 | 197,057 | 205,205 | 2,002 | 3,014 | 2,002 | تندگویان |
Super Bright TG645 | سلف | 145,884 | 183,679 | 189,914 | 208,999 | 1,496 | 2,354 | 1,496 | تندگویان |
6,006 | 9,218 | 6,006 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.