معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹
پلی بوتادین رابر |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1220Takhte- jamshid | نقدی | 267,849 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | تخت جمشید |
1220 shazand | نقدی | 267,849 | 267,849 | 267,849 | 267,849 | 504 | 40 | 40 | شازند اراک |
798 | 40 | 40 |
پلی کربنات |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS khozestan | سلف | 602,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | خوزستان |
LED khozestan | سلف | 613,655 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | خوزستان |
PC 0710 | سلف | 570,315 | 570,315 | 624,468 | 642,519 | 80 | 140 | 80 | خوزستان |
PC 1012UR | سلف | 570,315 | 571,319 | 582,902 | 632,519 | 80 | 115 | 80 | خوزستان |
PC W1 | سلف | 595,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | خوزستان |
280 | 255 | 160 |
اپوکسی رزین |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف | 679,000 | 708,730 | 716,450 | 733,699 | 92 | 123 | 92 | خوزستان |
Khozestan-E1X75LC | سلف | 572,000 | 572,001 | 572,284 | 573,009 | 53 | 57 | 53 | خوزستان |
اپوکسی رزین جامد E011P | سلف | 609,000 | 609,000 | 609,000 | 609,000 | 40 | 15 | 15 | خوزستان |
185 | 195 | 160 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
52518 پودر | نقدی | 170,508 | 210,889 | 213,645 | 215,383 | 220 | 1,460 | 220 | جم |
220 | 1,460 | 220 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
jam (پودر) 5000S | نقدی | 189,164 | 189,164 | 189,164 | 189,164 | 1,240 | 40 | 20 | پلی پروپیلن جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 215,834 | 0 | 40 | 40 | شازند اراک |
1,240 | 80 | 60 |
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SE 50-Sahand | نقدی | 183,586 | 183,687 | 185,233 | 195,689 | 200 | 240 | 200 | پلی استایرن سهند |
200 | 240 | 200 |