معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی | 422,714 | 701701 | 724994 | 743889 | 105 | 170 | 105 | تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی | 406,972 | 406972 | 406972 | 406972 | 435 | 130 | 120 | تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 406,972 | 406972 | 406972 | 406972 | 0 | 15 | 15 | تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 406,972 | 407003 | 407630 | 408888 | 120 | 140 | 120 | قائدبصیر |
660 | 455 | 360 |
استایرن بونادین رابر SBR |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 313,297 | 313297 | 313297 | 313297 | 302 | 302 | 302 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 313,297 | 313297 | 313297 | 313297 | 101 | 20 | 20 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 313,297 | 313297 | 313297 | 313297 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 295,766 | 295766 | 295766 | 295766 | 504 | 504 | 504 | تخت جمشید |
907 | 846 | 846 |
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LF 190 Arya | نقدی | 241,403 | 243079 | 243805 | 248780 | 1518 | 2640 | 1518 | آریا ساسول |
2420h | نقدی | 241,403 | 241403 | 241403 | 241403 | 3300 | 2574 | 1826 | امیر کبیر |
2420h | نقدی (مچینگ) | 241,403 | 241403 | 241403 | 241403 | 0 | 88 | 88 | امیر کبیر |
2420d | نقدی | 253,473 | 253473 | 253473 | 253473 | 990 | 770 | 484 | امیر کبیر |
2420d | نقدی (مچینگ) | 253,473 | 253473 | 253473 | 253473 | 0 | 44 | 44 | امیر کبیر |
0075 Bandar | سلف | 241,403 | 246890 | 247697 | 251369 | 600 | 950 | 600 | بندرامام |
020 Bandar | سلف | 241,403 | 245400 | 246221 | 247569 | 1000 | 1810 | 1000 | بندرامام |
2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 241,403 | 241403 | 241403 | 241403 | 0 | 168 | 168 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 241,403 | 241403 | 241403 | 241403 | 1200 | 1320 | 432 | کردستان |
8608 | 10364 | 6160 |
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | سلف | 196,306 | 210210 | 215267 | 225799 | 3300 | 5192 | 3300 | امیر کبیر |
LLD 209 Arak | سلف | 196,306 | 196306 | 196306 | 196306 | 1000 | 1520 | 900 | شازند اراک |
LLD 209 Arak | سلف (مچینگ) | 196,306 | 196306 | 196306 | 196306 | 0 | 100 | 100 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 190,417 | 193813 | 194928 | 197002 | 350 | 720 | 350 | مهاباد |
22 Bf7 Mahabad | نقدی | 204,177 | 204177 | 204177 | 204177 | 264 | 528 | 192 | مهاباد |
4914 | 8060 | 4842 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | سلف | 186,574 | 189820 | 191237 | 198009 | 1000 | 1930 | 1000 | بندر امام |
6040UA-tabriz | نقدی | 191,072 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | تبریز |
5030sa tabriz | نقدی | 194,037 | 197238 | 197867 | 198679 | 220 | 264 | 220 | تبریز |
52518 Jam | نقدی | 186,574 | 186574 | 186574 | 186574 | 3014 | 1936 | 1870 | جم |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 186,574 | 186574 | 186574 | 186574 | 0 | 374 | 374 | جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 180,977 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10 | 0 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 191,072 | 191072 | 191072 | 191072 | 1536 | 672 | 480 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 191,072 | 191072 | 191072 | 191072 | 0 | 72 | 72 | لرستان |
6490 | 5258 | 4016 |
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی | 197,110 | 197110 | 197110 | 197110 | 1200 | 1040 | 850 | بندر امام |
0035 Bandar | سلف (مچینگ) | 197,110 | 197110 | 197110 | 197110 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 197,110 | 197110 | 197110 | 197110 | 0 | 48 | 48 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 197,110 | 197110 | 197110 | 197110 | 1728 | 816 | 624 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | سلف | 197,110 | 197110 | 197110 | 197110 | 1518 | 242 | 220 | مارون |
4446 | 2166 | 1762 |
پلی اتیلن سنگین دوارنی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840 Tabriz | نقدی | 206,764 | 206764 | 206764 | 206764 | 1309 | 638 | 583 | تبریز |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 206,764 | 206764 | 206764 | 206764 | 0 | 33 | 33 | تبریز |
3840 Arak | نقدی | 206,764 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | شازند اراک |
1509 | 671 | 616 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 208,285 | 208285 | 208285 | 208285 | 0 | 50 | 50 | امیرکبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 208,285 | 208285 | 208285 | 208285 | 3000 | 1030 | 970 | امیرکبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 228,383 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | امیرکبیر |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 219,054 | 219054 | 219054 | 219054 | 0 | 110 | 110 | جم |
CRP100N jam | نقدی | 219,054 | 219054 | 219054 | 219054 | 2024 | 770 | 748 | جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 228,383 | 228383 | 228383 | 228383 | 0 | 60 | 60 | شازند اراک |
CRP100B Arak | نقدی | 228,383 | 228383 | 228383 | 228383 | 1500 | 160 | 140 | شازند اراک |
7524 | 2180 | 2078 |
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | سلف | 198,471 | 198471 | 198471 | 198471 | 1716 | 792 | 308 | آریا ساسول |
F7000 Ilam | نقدی | 198,471 | 198471 | 198471 | 198471 | 814 | 726 | 330 | ایلام |
F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 198,471 | 198471 | 198471 | 198471 | 0 | 44 | 44 | ایلام |
F7000 Mehr | نقدی | 198,471 | 198471 | 198471 | 198471 | 1518 | 1782 | 1056 | مهر |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 198,471 | 198471 | 198471 | 198471 | 0 | 66 | 66 | مهر |
4048 | 3410 | 1804 |
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | نقدی | 200,247 | 200247 | 200247 | 200247 | 125 | 125 | 125 | تبریز |
EPS 300 tabriz | نقدی | 200,247 | 200247 | 200247 | 200247 | 125 | 105 | 95 | تبریز |
EPS 300 tabriz | نقدی (مچینگ) | 200,247 | 200247 | 200247 | 200247 | 0 | 30 | 30 | تبریز |
250 | 260 | 250 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG781 | سلف | 154,620 | 158456 | 159252 | 160229 | 1496 | 1892 | 1496 | تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 151,616 | 151616 | 151616 | 151616 | 1496 | 1848 | 1496 | تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 161,914 | 163069 | 164013 | 165789 | 2508 | 2860 | 2508 | تندگویان |
5500 | 6600 | 5500 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
TG 670S | سلف | 155,956 | 155956 | 155956 | 155956 | 506 | 506 | 506 | تندگویان |
Super Bright- TG641 | سلف | 156,130 | 217255 | 217255 | 217255 | 506 | 1078 | 506 | تندگویان |
TG641 | سلف | 150,450 | 223889 | 229296 | 229999 | 2486 | 3872 | 2486 | تندگویان |
TG645 | سلف | 147,541 | 235999 | 236096 | 236352 | 2002 | 3146 | 2002 | تندگویان |
5500 | 8602 | 5500 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.