معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS157W2901-tabriz | نقدی | 455,719 | 740,259 | 756,787 | 774,999 | 125 | 280 | 125 | تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 0 | 40 | 40 | تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 435 | 310 | 290 | تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی (مچینگ) | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 0 | 10 | 10 | قائدبصیر |
N50-ghaed-basir | نقدی | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 439,358 | 120 | 140 | 110 | قائدبصیر |
680 | 780 | 575 |
استایرن بوتادین رابر – SBR |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 338,839 | 338,839 | 338,839 | 338,839 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 338,839 | 338,839 | 338,839 | 338,839 | 101 | 81 | 81 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 338,839 | 338,839 | 338,839 | 338,839 | 343 | 343 | 343 | بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی (مچینگ) | 320,877 | 320,877 | 320,877 | 320,877 | 0 | 84 | 84 | تخت جمشید |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 320,877 | 320,877 | 320,877 | 320,877 | 504 | 378 | 378 | تخت جمشید |
948 | 906 | 906 |
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LP0470KJ Arya-sasol | نقدی | 257,426 | 257,426 | 257,426 | 257,426 | 110 | 44 | 44 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی (مچینگ) | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 1,408 | 1,012 | 682 | آریا ساسول |
2420h | نقدی | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 1,100 | 132 | 66 | امیر کبیر |
0075 Bandar | سلف | 253,920 | 258,979 | 260,528 | 262,329 | 800 | 1,320 | 800 | بندر امام |
020 Bandar | سلف (مچینگ) | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 0 | 30 | 30 | بندر امام |
020 Bandar | سلف | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 1,000 | 810 | 530 | بندر امام |
2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 1,200 | 216 | 144 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 0 | 22 | 22 | لاله |
2100lale | نقدی | 271,694 | 272,579 | 272,705 | 272,830 | 88 | 110 | 88 | لاله |
2102TX00-lale | نقدی | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 253,920 | 1,320 | 572 | 396 | |
7,026 | 4,314 | 2,848 |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی | 204,014 | 206,689 | 208,098 | 213,899 | 3,212 | 4,092 | 3,212 | امیر کبیر |
LLD 209 Arak | سلف (مچینگ) | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 0 | 80 | 80 | شازند اراک |
LLD 209 Arak | سلف | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 1,000 | 1,020 | 780 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 197,893 | 0 | 0 | 0 | 570 | 110 | 0 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 0 | 384 | 384 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 204,014 | 1,536 | 960 | 744 | مهاباد |
6,318 | 6,646 | 5,200 |
پلی اتیلن سبک تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T lale | نقدی (مچینگ) | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 0 | 22 | 22 | لاله |
1922T lale | نقدی | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 198 | 154 | 154 | لاله |
198 | 176 | 176 |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
پلی اتیلن سبک تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T lale | نقدی (مچینگ) | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 0 | 22 | 22 | لاله |
1922T lale | نقدی | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 261,538 | 198 | 154 | 154 | لاله |
198 | 176 | 176 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | سلف (مچینگ) | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 0 | 60 | 60 | بندر امام |
Hi500 | سلف | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 2,000 | 1,100 | 1,080 | بندر امام |
6040UA-tabriz | نقدی | 198,574 | 198,574 | 198,574 | 198,574 | 110 | 22 | 22 | تبریز |
5030sa tabriz | نقدی | 201,655 | 208,899 | 211,369 | 212,789 | 110 | 231 | 110 | تبریز |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 0 | 22 | 22 | جم |
52518 Jam | نقدی | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 193,899 | 3,014 | 924 | 880 | جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 188,082 | 188,082 | 188,082 | 188,082 | 230 | 140 | 140 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 198,574 | 198,574 | 198,574 | 198,574 | 0 | 24 | 24 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 198,574 | 198,574 | 198,574 | 198,574 | 1,776 | 312 | 240 | لرستان |
7,240 | 2,835 | 2,578 |
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Bl3 Jam | نقدی | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 220 | 198 | 176 | جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 0 | 72 | 72 | کرمانشاه (باختر ) |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 1,728 | 576 | 504 | کرمانشاه (باختر ) |
Bl3 Marun | نقدی | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 204,148 | 1,518 | 418 | 396 | مارون |
3,466 | 1,264 | 1,148 |
پلی اتیلن سنگین دورانی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840 Tabriz | نقدی | 214,882 | 214,882 | 214,882 | 214,882 | 1,309 | 847 | 803 | تبریز |
3840 Arak | نقدی | 214,882 | 214,882 | 214,882 | 214,882 | 200 | 120 | 120 | تبریز |
1,509 | 967 | 923 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی (مچینگ) | 237,633 | 237,633 | 237,633 | 237,633 | 0 | 10 | 10 | امیر کبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 216,292 | 216,520 | 217,243 | 218,699 | 1,500 | 1,680 | 1,500 | امیر کبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 237,633 | 237,633 | 237,633 | 237,633 | 1,000 | 10 | 10 | امیر کبیر |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 227,475 | 227,475 | 227,475 | 227,475 | 0 | 66 | 66 | جم |
CRP100N jam | نقدی | 227,475 | 227,475 | 227,475 | 227,475 | 3,102 | 968 | 814 | جم |
CRP100B Arak | نقدی | 237,633 | 237,633 | 237,633 | 237,633 | 1,500 | 180 | 80 | شازند اراک |
7,102 | 2,914 | 2,480 |
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 1,716 | 198 | 176 | آریا ساسول |
F7000 Ilam | نقدی | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 814 | 220 | 198 | ایلام |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 0 | 44 | 44 | مهر |
F7000 Mehr | نقدی | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 206,263 | 1,518 | 869 | 726 | مهر |
4,048 | 1,331 | 1,144 |
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | نقدی | 230,810 | 285,945 | 287,314 | 290,000 | 120 | 295 | 120 | تبریز |
EPS 300 tabriz | نقدی | 230,810 | 241,519 | 248,881 | 257,899 | 120 | 245 | 120 | تبریز |
240 | 540 | 240 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG781 | سلف | 162,585 | 170,789 | 172,158 | 173,543 | 2,002 | 3,410 | 2,002 | تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 159,427 | 160,089 | 160,465 | 161,190 | 2,002 | 2,354 | 2,002 | تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 170,256 | 172,352 | 176,993 | 179,888 | 1,496 | 2,464 | 1,496 | تندگویان |
5,500 | 8,228 | 5,500 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 166,211 | 222,222 | 227,316 | 260,999 | 1,716 | 2,574 | 1,716 | تندگویان |
TG641 | سلف | 160,165 | 250,199 | 251,218 | 260,169 | 2,002 | 4,114 | 2,002 | تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 160,607 | 271,999 | 272,128 | 273,679 | 286 | 682 | 286 | تندگویان |
TG645 | سلف | 157,067 | 256,899 | 259,596 | 268,268 | 1,496 | 2,992 | 1,496 | تندگویان |
5,500 | 10,362 | 5,500 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.