معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 25 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 50 هزار و 290 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 32 هزار و 766 تن معامله انجام گرفت و میزان 64.7 درصد معاملات عرضه گردید.
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 340,890 | 340890 | 340890 | 340890 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی آبادان |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | 311,390 | 311390 | 311390 | 311390 | 0 | 44 | 44 | پتروشیمی اروند |
PVC S65 Bandar | نقدی (مچینگ) | 311,390 | 311390 | 311390 | 311390 | 0 | 110 | 110 | پتروشیمی بندر امام |
0 | 234 | 234 |
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 561,392 | 561392 | 561392 | 561392 | 0 | 50 | 50 | پتروشیمی تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی | 561,392 | 561392 | 561392 | 561392 | 555 | 435 | 425 | پتروشیمی تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 561,392 | 662119 | 668800 | 675569 | 120 | 320 | 120 | پتروشیمی قائد بصیر |
675 | 805 | 595 |
معاملات پلیمر استایرن بونادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 340,890 | 340890 | 340890 | 340890 | 0 | 21 | 21 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 456,844 | 456844 | 456844 | 456844 | 126 | 84 | 84 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 456,844 | 456844 | 456844 | 456844 | 378 | 378 | 378 | پتروشیمی بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 440,126 | 440126 | 440126 | 440126 | 706 | 121 | 121 | تخت جمشید |
1210 | 604 | 604 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LP0470KJ Arya-sasol | نقدی | 304,866 | 307399 | 307689 | 307888 | 66 | 88 | 66 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی (مچینگ) | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 1452 | 814 | 704 | آریا ساسول |
2420h | نقدی (مچینگ) | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 0 | 44 | 44 | امیر کبیر |
2420h | نقدی | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 550 | 286 | 154 | امیر کبیر |
0075 Bandar | سلف | 301,210 | 301210 | 301399 | 301699 | 700 | 840 | 700 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 0 | 50 | 50 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 1200 | 760 | 690 | پتروشیمی بندر امام |
2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 1200 | 264 | 120 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 0 | 22 | 22 | لاله |
2102TX00-lale | نقدی | 301,210 | 301210 | 301210 | 301210 | 1298 | 330 | 286 | لاله |
2100lale | نقدی | 323,761 | 323920 | 325659 | 326579 | 110 | 154 | 110 | لاله |
6576 | 3698 | 2992 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی | 227,761 | 234789 | 235658 | 237222 | 3212 | 5104 | 3212 | امیر کبیر |
LLD 209 Arak | سلف (مچینگ) | 227,761 | 227761 | 227761 | 227761 | 0 | 80 | 80 | شازند اراک |
LLD 209 Arak | سلف | 227,761 | 227761 | 227761 | 227761 | 1000 | 1080 | 920 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 220,928 | 220928 | 220928 | 220928 | 570 | 90 | 70 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 227,761 | 227761 | 227761 | 227761 | 0 | 288 | 288 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 227,761 | 227761 | 227761 | 227761 | 1536 | 1176 | 912 | مهاباد |
6318 | 7818 | 5482 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T lale | نقدی (مچینگ) | 310,875 | 310875 | 310875 | 310875 | 0 | 22 | 22 | لاله |
1922T lale | نقدی | 310,875 | 310875 | 310875 | 310875 | 198 | 110 | 110 | لاله |
198 | 132 | 132 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | نقدی | 208,041 | 209320 | 210697 | 212162 | 500 | 730 | 500 | بندر امام |
6070 UA | نقدی | 206,345 | 206345 | 206345 | 206345 | 88 | 88 | 88 | تبریز |
52505UV Jam | نقدی | 212,915 | 212915 | 212915 | 212915 | 330 | 253 | 143 | جم |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 208,041 | 208041 | 208041 | 208041 | 0 | 132 | 132 | جم |
52518 Jam | نقدی | 208,041 | 208041 | 208041 | 208041 | 3014 | 902 | 836 | جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 201,800 | 201800 | 201800 | 201800 | 230 | 20 | 20 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 212,915 | 212915 | 212915 | 212915 | 1776 | 360 | 312 | لرستان |
5938 | 2485 | 2031 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | 226,065 | 226065 | 226065 | 226065 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
0035 Bandar | نقدی | 226,065 | 226065 | 226065 | 226065 | 1200 | 1310 | 1020 | بندر امام |
bl3 jam پودر | نقدی | 219,283 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | جم |
Bl3 Jam | نقدی | 226,065 | 226065 | 226065 | 226065 | 550 | 440 | 440 | جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 226,065 | 226065 | 226065 | 226065 | 0 | 192 | 192 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 226,065 | 226065 | 226065 | 226065 | 1728 | 1248 | 1104 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | نقدی | 226,065 | 226065 | 226065 | 226065 | 1210 | 550 | 506 | پتروشیمی مارون |
4968 | 3760 | 3282 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | نقدی | 224,001 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 230,929 | 230929 | 230929 | 230929 | 0 | 55 | 55 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی | 230,929 | 230929 | 230929 | 230929 | 1309 | 946 | 946 | پتروشیمی تبریز |
1359 | 1001 | 1001 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 241,651 | 241651 | 241651 | 241651 | 0 | 60 | 60 | امیر کبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 268,964 | 268964 | 268964 | 268964 | 120 | 10 | 10 | امیر کبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 241,651 | 241651 | 241651 | 241651 | 1500 | 960 | 920 | امیر کبیر |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 249,694 | 249694 | 249694 | 249694 | 0 | 154 | 154 | پتروشیمی جم |
CRP100N jam | نقدی | 249,694 | 249694 | 249694 | 249694 | 3102 | 869 | 869 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی | 268,964 | 268964 | 268964 | 268964 | 1500 | 260 | 260 | شازند اراک |
6222 | 2313 | 2273 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی | 220,288 | 222677 | 223084 | 224288 | 1496 | 1694 | 1496 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی (مچینگ) | 232,474 | 232474 | 232474 | 232474 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی | 232,474 | 232474 | 232474 | 232474 | 220 | 44 | 44 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | نقدی | 220,288 | 220288 | 220288 | 220288 | 500 | 120 | 90 | امیر کبیر |
F7000 Ilam | نقدی | 220,288 | 220569 | 221007 | 221333 | 814 | 1056 | 814 | ایلام |
EX5 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 220,288 | 220288 | 220288 | 220288 | 0 | 24 | 24 | کرمانشاه باختر |
EX5 Bakhtar | نقدی | 220,288 | 220288 | 220288 | 220288 | 480 | 288 | 144 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 220,288 | 220288 | 220288 | 220288 | 0 | 110 | 110 | پتروشیمی مارون |
EX5 Marun | نقدی | 220,288 | 220288 | 220288 | 220288 | 1012 | 506 | 418 | پتروشیمی مارون |
F7000 Mehr | نقدی | 220,288 | 225222 | 226636 | 234349 | 2002 | 2959 | 2002 | مهر |
6524 | 6823 | 5164 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | سلف | 324,465 | 340559 | 346576 | 367279 | 120 | 180 | 120 | پتروشیمی تبریز |
EPS 300 tabriz | سلف | 324,465 | 347009 | 349456 | 354669 | 120 | 225 | 120 | پتروشیمی تبریز |
240 | 405 | 240 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG781 | سلف | 190,229 | 232000 | 236833 | 240899 | 1474 | 3036 | 1474 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 186,481 | 232789 | 234297 | 238999 | 2002 | 3718 | 2002 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG825 | سلف | 193,619 | 239109 | 241139 | 245679 | 1012 | 2112 | 1012 | پتروشیمی تندگویان |
4488 | 8866 | 4488 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
TG 670S | نقدی | 178,247 | 180199 | 180199 | 180199 | 22 | 66 | 22 | پتروشیمی تندگویان |
Super Bright- TG641 | سلف | 178,799 | 190239 | 194494 | 197059 | 286 | 616 | 286 | پتروشیمی تندگویان |
TG641 | سلف | 172,294 | 182999 | 183163 | 183979 | 1496 | 1738 | 1496 | پتروشیمی تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 172,770 | 172770 | 172770 | 172770 | 2354 | 2354 | 2354 | پتروشیمی تندگویان |
TG645 | سلف | 168,962 | 168962 | 168962 | 168962 | 1496 | 1496 | 1496 | پتروشیمی تندگویان |
Super Bright TG645 | سلف | 173,722 | 182698 | 184396 | 186909 | 220 | 418 | 220 | پتروشیمی تندگویان |
5874 | 6688 | 5874 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.