معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی مواد پلیمری در بورس کالا روز شنبه 3 آبان 1399 بشرح ذیل معامله شده اند:
معاملات پی وی سی -PVC در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 275,835 | 275835 | 275835 | 275835 | 0 | 150 | 150 | آبادان |
0 | 150 | 150 |
معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1220Takhte- jamshid | نقدی | 303,272 | 303272 | 303272 | 303272 | 222 | 222 | 222 | تخت جمشید |
1220 shazand | نقدی | 303,272 | 303272 | 303272 | 303272 | 504 | 20 | 20 | شازند اراک |
726 | 242 | 242 |
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در لورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LL 235F6 jam | نقدی | 200,804 | 216688 | 219018 | 220886 | 1012 | 2464 | 1012 | جم |
(پودر) 235F6 | نقدی | 194,780 | 194781 | 195143 | 195789 | 740 | 840 | 740 | جم |
22 Bf7 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 204,177 | 204177 | 204177 | 204177 | 0 | 72 | 72 | مهاباد |
1752 | 3376 | 1824 |
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 198,471 | 198471 | 198471 | 198471 | 0 | 264 | 264 | مهر |
0 | 264 | 264 |
پلی استایرن مقاوم – HIPS | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
HIPS 7240 tabriz | سلف (مچینگ) | 230,968 | 230968 | 230968 | 230968 | 0 | 11 | 11 | تبریز |
HIPS 7240 tabriz | سلف | 230,968 | 230968 | 230968 | 230968 | 957 | 341 | 341 | تبریز |
957 | 352 | 352 |
پلی استایرن معمولی – GPPS |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد در بورس کالا | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
GPPS 1309 artan-perto | نسیه | 193,703 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | آرتان پترو کیهان |
GPPS 1160-tabriz | نقدی | 178,207 | 178207 | 178207 | 178207 | 209 | 88 | 88 | تبریز |
GPPS1460 tabriz | نقدی | 189,183 | 189183 | 189183 | 189183 | 110 | 22 | 22 | تبریز |
GPPS 1540 tabriz | نقدی (مچینگ) | 193,703 | 193703 | 193703 | 193703 | 0 | 22 | 22 | تبریز |
GPPS 1540 tabriz | نقدی | 193,703 | 193703 | 193703 | 193703 | 1001 | 319 | 275 | تبریز |
32N eseen | سلف | 193,703 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | تولیدی پلاستیک ایسین |
MP08 qom | نقدی (مچینگ) | 193,703 | 193703 | 193703 | 193703 | 0 | 45 | 45 | محب پلیمر قم |
MP08 qom | نقدی | 193,703 | 193703 | 193703 | 193703 | 350 | 195 | 150 | محب پلیمر قم |
2050 | 691 | 602 |
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SE 50-Sahand | سلف | 197,360 | 197460 | 197464 | 197579 | 270 | 280 | 270 | پلی استایرن سهند |
EPS 400 tabriz | نقدی | 189,758 | 267638 | 268451 | 268888 | 40 | 80 | 40 | تبریز |
310 | 360 | 310 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.