معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 11 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 52 هزار و 765 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 28 هزار و 968 تن معامله انجام گرفت و میزان 54.9 درصد معاملات عرضه گردید.
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی | 561,653 | 572,644 | 575,588 | 578,889 | 430 | 555 | 430 | تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 561,653 | 603,569 | 607,362 | 608,999 | 120 | 350 | 120 | قائد بصیر |
550 | 905 | 550 |
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 453,921 | 453,921 | 453,921 | 453,921 | 0 | 21 | 21 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 453,921 | 453,921 | 453,921 | 453,921 | 126 | 63 | 63 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 453,921 | 453,921 | 453,921 | 453,921 | 378 | 378 | 378 | بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 436,956 | 436,956 | 436,956 | 436,956 | 464 | 302 | 302 | تخت جمشید |
968 | 764 | 764 |
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LF 190 Arya | نقدی (مچینگ) | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 1,518 | 264 | 176 | آریا ساسول |
2420h | نقدی | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 1,100 | 110 | 88 | امیر کبیر |
0075 Bandar | سلف (مچینگ) | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
0075 Bandar | سلف | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 700 | 720 | 680 | بندر امام |
020 Bandar | نقدی (مچینگ) | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 0 | 50 | 50 | بندر امام |
020 Bandar | نقدی | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 1,200 | 410 | 300 | بندر امام |
2420E02-kordestan | نقدی | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 1,200 | 72 | 72 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 286,950 | 1,408 | 176 | 176 | لاله |
2100lale | نقدی | 308,783 | 308,783 | 308,783 | 308,783 | 110 | 110 | 88 | لاله |
7,236 | 1,954 | 1,672 |
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی | 218,822 | 223,939 | 225,221 | 229,999 | 3,212 | 5,654 | 3,212 | امیر کبیر |
LL 0209KJ | نقدی | 220,049 | 220,050 | 221,614 | 222,379 | 110 | 143 | 110 | پتروشیمی تبریز |
LLD 209 Arak | نقدی | 218,822 | 218,979 | 219,142 | 219,929 | 1,000 | 1,140 | 1,000 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 212,257 | 0 | 0 | 0 | 570 | 40 | 0 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 218,822 | 218,822 | 218,822 | 218,822 | 0 | 768 | 768 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 218,822 | 218,822 | 218,822 | 218,822 | 1,536 | 816 | 720 | مهاباد |
6,428 | 8,561 | 5,810 |
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T lale | نقدی (مچینگ) | 296,307 | 296,307 | 296,307 | 296,307 | 0 | 22 | 22 | لاله |
1922T lale | نقدی | 296,307 | 296,307 | 296,307 | 296,307 | 198 | 88 | 88 | لاله |
198 | 110 | 110 |
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | نقدی | 206,849 | 206,849 | 206,981 | 207,939 | 1,000 | 1,110 | 1,000 | بندر امام |
6070 UA | نقدی | 205,126 | 205,126 | 205,126 | 205,126 | 110 | 110 | 110 | تبریز |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 206,849 | 206,849 | 206,849 | 206,849 | 0 | 1,056 | 1,056 | جم |
52518 Jam | نقدی | 206,849 | 206,849 | 206,849 | 206,849 | 3,014 | 2,002 | 1,958 | جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 200,644 | 200,644 | 200,644 | 200,644 | 230 | 40 | 40 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 211,760 | 211,760 | 211,760 | 211,760 | 1,776 | 192 | 192 | لرستان |
6,130 | 4,510 | 4,356 |
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی | 216,695 | 219,299 | 219,830 | 223,199 | 1,200 | 1,530 | 1,200 | بندر امام |
bl3 jam پودر | نقدی | 210,194 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
Bl3 Jam | نقدی (مچینگ) | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 0 | 143 | 143 | پتروشیمی جم |
Bl3 Jam | نقدی | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 330 | 176 | 132 | پتروشیمی جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 0 | 312 | 312 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 1,728 | 960 | 936 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 0 | 110 | 110 | پتروشیمی مارون |
Bl3 Marun | نقدی | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 216,695 | 1,210 | 374 | 374 | پتروشیمی مارون |
4,748 | 3,605 | 3,207 |
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | نقدی | 223,039 | 223,039 | 223,039 | 223,039 | 50 | 30 | 30 | تبریز |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 229,937 | 229,937 | 229,937 | 229,937 | 0 | 22 | 22 | تبریز |
3840 Tabriz | نقدی | 229,937 | 229,937 | 229,937 | 229,937 | 1,309 | 605 | 583 | تبریز |
1,359 | 657 | 635 |
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 238,796 | 238,796 | 238,796 | 238,796 | 0 | 150 | 150 | امیرکبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 238,796 | 238,796 | 238,796 | 238,796 | 1,500 | 460 | 460 | امیرکبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 264,659 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | امیرکبیر |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 246,535 | 246,535 | 246,535 | 246,535 | 0 | 66 | 66 | جم |
CRP100N jam | نقدی | 246,535 | 246,535 | 246,535 | 246,535 | 3,102 | 704 | 704 | جم |
CRP100B Arak | نقدی | 264,659 | 264,659 | 264,659 | 264,659 | 1,500 | 160 | 160 | شازند اراک |
7,102 | 1,540 | 1,540 |
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 0 | 154 | 154 | آریا ساسول |
5110 Arya | نقدی | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 1,606 | 352 | 286 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی | 228,977 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | نقدی | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 1,000 | 40 | 20 | امیرکبیر |
F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 0 | 44 | 44 | ایلام |
F7000 Ilam | نقدی | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 814 | 242 | 110 | ایلام |
EX5 Bakhtar | نقدی | 216,701 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24 | 0 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | نقدی | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 1,012 | 242 | 176 | مارون |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 0 | 627 | 627 | مهر |
F7000 Mehr | نقدی | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 216,701 | 2,002 | 1,331 | 1,232 | مهر |
6,784 | 3,056 | 2,649 |
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | سلف | 350,998 | 406,919 | 409,853 | 415,889 | 120 | 385 | 120 | پتروشیمی تبریز |
EPS 300 tabriz | سلف | 350,998 | 351,589 | 357,153 | 385,009 | 120 | 260 | 120 | پتروشیمی تبریز |
240 | 645 | 240 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG781 | سلف | 177,249 | 193,789 | 194,725 | 197,789 | 1,496 | 3,080 | 1,496 | تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 173,758 | 185,989 | 187,720 | 189,889 | 2,002 | 2,926 | 2,002 | تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 185,729 | 226,559 | 228,447 | 230,889 | 1,012 | 2,046 | 1,012 | تندگویان |
4,510 | 8,052 | 4,510 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 171,828 | 175,198 | 176,956 | 188,999 | 2,508 | 3,454 | 2,508 | تندگویان |
TG641 | سلف | 165,577 | 173,199 | 174,266 | 183,999 | 1,980 | 3,806 | 1,980 | تندگویان |
TG645 | سلف | 162,375 | 169,698 | 170,348 | 174,554 | 1,254 | 2,574 | 1,254 | تندگویان |
Super Bright TG645 | سلف | 166,949 | 166,965 | 170,217 | 170,999 | 770 | 1,188 | 770 | تندگویان |
6,512 | 11,022 | 6,512 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.