معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 18 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 49 هزار و 686 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 33 هزار و 656 تن معامله انجام گرفت و میزان 67.7 درصد معاملات عرضه گردید.
معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S65 Bandar | نقدی (مچینگ) | 305,326 | 305,326 | 305,326 | 305,326 | 0 | 330 | 330 | پتروشیمی بندر امام |
0 | 330 | 330 |
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی | 564,683 | 568799 | 570026 | 573469 | 435 | 480 | 435 | پتروشیمی تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 564,683 | 630630 | 637948 | 640640 | 120 | 360 | 120 | پتروشیمی قائد بصیر |
555 | 840 | 555 |
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 456,431 | 456431 | 456431 | 456431 | 121 | 60 | 60 | پتروشیمی بندرامام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 456,431 | 456431 | 456431 | 456431 | 383 | 383 | 383 | پتروشیمی بندرامام |
504 | 443 | 443 |
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LF 190 Arya | نقدی (مچینگ) | 287,164 | 287164 | 287164 | 287164 | 0 | 352 | 352 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی | 287,164 | 287164 | 287164 | 287164 | 1518 | 1232 | 1122 | آریا ساسول |
0075 Bandar | سلف | 287,164 | 292890 | 294986 | 298789 | 700 | 1590 | 700 | پتروشیمی بندرامام |
020 Bandar | نقدی | 287,164 | 287164 | 287736 | 288899 | 1200 | 1420 | 1200 | پتروشیمی بندرامام |
2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 287,164 | 287164 | 287164 | 287164 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 287,164 | 287164 | 287164 | 287164 | 1200 | 504 | 408 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | 287,164 | 287164 | 287164 | 287164 | 0 | 66 | 66 | لاله |
2102TX00-lale | نقدی | 287,164 | 287164 | 287164 | 287164 | 1298 | 682 | 572 | لاله |
2100lale | نقدی (مچینگ) | 308,663 | 308663 | 308663 | 308663 | 0 | 22 | 22 | لاله |
2100lale | نقدی | 308,663 | 308663 | 308663 | 308663 | 110 | 66 | 66 | لاله |
6026 | 5958 | 4532 |
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی | 221,110 | 227299 | 228678 | 246111 | 3212 | 5456 | 3212 | امیر کبیر |
LL 0209KJ | نقدی | 222,328 | 224429 | 224981 | 225999 | 110 | 264 | 110 | پتروشیمی تبریز |
LLD 209 Arak | سلف | 221,110 | 223620 | 224257 | 226209 | 1000 | 1640 | 1000 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 214,477 | 214477 | 214477 | 214477 | 570 | 120 | 110 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 221,110 | 221110 | 221110 | 221110 | 0 | 264 | 264 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 221,110 | 221110 | 221110 | 221110 | 1536 | 1320 | 1272 | مهاباد |
6428 | 9064 | 5968 |
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T Arya | نقدی | 296,378 | 296378 | 296378 | 296378 | 110 | 88 | 88 | آریاساسول |
1922T lale | نقدی | 296,378 | 296378 | 296378 | 296378 | 198 | 66 | 44 | لاله |
308 | 154 | 132 |
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | نقدی | 206,868 | 207111 | 209083 | 209813 | 500 | 630 | 500 | پتروشیمی امام |
6070 UA | نقدی (مچینگ) | 205,174 | 205174 | 205174 | 205174 | 0 | 22 | 22 | تبریز |
6070 UA | نقدی | 205,174 | 205174 | 205174 | 205174 | 110 | 88 | 88 | تبریز |
52505UV Jam | نقدی (مچینگ) | 211,738 | 211738 | 211738 | 211738 | 0 | 110 | 110 | جم |
52505UV Jam | نقدی | 211,738 | 211738 | 211738 | 211738 | 330 | 154 | 154 | جم |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 206,868 | 206868 | 206868 | 206868 | 0 | 440 | 440 | جم |
52518 Jam | نقدی | 206,868 | 206868 | 206868 | 206868 | 3014 | 2299 | 2277 | جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 200,662 | 200662 | 200662 | 200662 | 230 | 20 | 20 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 211,738 | 211738 | 211738 | 211738 | 0 | 24 | 24 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 211,738 | 211738 | 211738 | 211738 | 1776 | 240 | 240 | لرستان |
5960 | 4027 | 3875 |
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی | 219,480 | 221789 | 222877 | 225579 | 1500 | 1900 | 1500 | پتروشیمی امام |
Bl3 Jam | نقدی | 219,480 | 220480 | 224129 | 227889 | 330 | 594 | 330 | پتروشیمی جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 219,480 | 219480 | 219480 | 219480 | 0 | 360 | 360 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 219,480 | 219480 | 219480 | 219480 | 1728 | 1416 | 1368 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 219,480 | 219480 | 219480 | 219480 | 0 | 462 | 462 | پتروشیمی مارون |
Bl3 Marun | نقدی | 219,480 | 219480 | 219480 | 219480 | 1210 | 506 | 440 | پتروشیمی مارون |
4768 | 5238 | 4460 |
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | نقدی | 222,843 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 229,735 | 229735 | 229735 | 229735 | 0 | 231 | 231 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی | 229,735 | 229735 | 229735 | 229735 | 1309 | 583 | 583 | پتروشیمی تبریز |
1359 | 814 | 814 |
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 239,270 | 239270 | 239270 | 239270 | 0 | 150 | 150 | امیرکبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 239,270 | 239270 | 239270 | 239270 | 1700 | 600 | 580 | امیرکبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 266,253 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | امیرکبیر |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 247,234 | 247234 | 247234 | 247234 | 0 | 22 | 22 | جم |
CRP100N jam | نقدی | 247,234 | 247234 | 247234 | 247234 | 3102 | 748 | 704 | جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 266,253 | 266253 | 266253 | 266253 | 0 | 100 | 100 | شازند اراک |
CRP100B Arak | نقدی | 266,253 | 266253 | 266253 | 266253 | 1500 | 20 | 20 | شازند اراک |
7802 | 1640 | 1576 |
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی | 216,745 | 221890 | 222651 | 223689 | 1606 | 2420 | 1606 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی | 228,920 | 0 | 0 | 0 | 110 | 44 | 0 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 216,745 | 216745 | 216745 | 216745 | 0 | 280 | 280 | امیر کبیر |
EX5 AmirKabir | نقدی | 216,745 | 216745 | 216745 | 216745 | 800 | 150 | 150 | امیر کبیر |
F7000 Ilam | نقدی | 216,745 | 218889 | 219969 | 220919 | 814 | 1100 | 814 | ایلام |
EX5 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 216,745 | 216745 | 216745 | 216745 | 0 | 144 | 144 | کرمانشاه باختر |
EX5 Bakhtar | نقدی | 216,745 | 216745 | 216745 | 216745 | 240 | 120 | 96 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 216,745 | 216745 | 216745 | 216745 | 0 | 616 | 616 | مارون |
EX5 Marun | نقدی | 216,745 | 216745 | 216745 | 216745 | 1012 | 396 | 396 | مارون |
F7000 Mehr | نقدی | 216,745 | 223749 | 224723 | 226799 | 1518 | 3157 | 1518 | مهر |
6100 | 8427 | 5620 |
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | سلف | 349,737 | 355888 | 360572 | 363889 | 120 | 190 | 120 | پتروشیمی تبریز |
EPS 300 tabriz | سلف | 349,737 | 361008 | 362225 | 363899 | 120 | 215 | 120 | پتروشیمی تبریز |
240 | 405 | 240 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG735 | سلف | 176,195 | 217989 | 219129 | 220269 | 44 | 308 | 44 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG731 | سلف | 179,766 | 208989 | 209629 | 210269 | 44 | 308 | 44 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG781 | سلف | 181,297 | 208489 | 210463 | 212889 | 1474 | 3146 | 1474 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 177,725 | 198269 | 199404 | 201999 | 1716 | 3212 | 1716 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 189,970 | 231989 | 236027 | 239999 | 946 | 1430 | 946 | پتروشیمی تندگویان |
4224 | 8404 | 4224 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف (مچینگ) | 173,149 | 173149 | 173149 | 173149 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی تندگویان |
Super Bright- TG641 | سلف | 173,149 | 173149 | 173149 | 173149 | 1694 | 1694 | 1188 | پتروشیمی تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 167,311 | 177699 | 180383 | 205119 | 2486 | 3850 | 2486 | پتروشیمی تندگویان |
TG645 | سلف | 163,623 | 173699 | 174789 | 181889 | 1232 | 1936 | 1232 | پتروشیمی تندگویان |
5412 | 7546 | 4972 |