معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 22 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1220Takhte- jamshid | نقدی | 416,765 | 416,765 | 416,765 | 416,765 | 423 | 101 | 101 | پتروشیمی تخت جمشید |
1220 shazand | نقدی | 416,765 | 416,765 | 416,765 | 416,765 | 504 | 101 | 101 | شازند اراک |
927 | 202 | 202 |
معاملات پلی کربنات در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LED khozestan | سلف | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | پتروشیمی خوزستان |
0407UR khozestan | سلف | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 80 | 65 | 65 | پتروشیمی خوزستان |
ABS khozestan | سلف | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | پتروشیمی خوزستان |
PC 1012UR | سلف | 850,000 | 865,089 | 867,409 | 874,444 | 80 | 125 | 80 | پتروشیمی خوزستان |
PC W1 | سلف | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | پتروشیمی خوزستان |
280 | 190 | 145 |
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف | 960,000 | 980,989 | 985,301 | 990,999 | 88 | 123 | 88 | پتروشیمی خوزستان |
اپوکسی رزین جامد E011P | سلف | 866,000 | 866,000 | 866,000 | 866,000 | 50 | 20 | 20 | پتروشیمی خوزستان |
Khozestan-E1X75LC | سلف | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 794,000 | 53 | 35 | 35 | پتروشیمی خوزستان |
191 | 178 | 143 |
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LL 235F6 jam | نقدی | 225,980 | 225,980 | 226,969 | 227,929 | 220 | 308 | 220 | پتروشیمی جم |
220 | 308 | 220 |
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
jam (پودر) 5000S | نقدی | 212,896 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 0 | پلی پروپیلن جم |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 247,234 | 247,234 | 247,234 | 247,234 | 0 | 220 | 220 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 266,253 | 266,253 | 266,253 | 266,253 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
1,240 | 240 | 240 |
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SE 50-Sahand | نقدی | 336,482 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | پلی استایرن سهند |
530 | 0 | 0 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.