معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 16 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 47 هزار و 463 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 26 هزار و 32 تن معامله انجام گرفت و میزان 54.8 درصد معاملات عرضه گردید.
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 185,023 | 198,000 | 198,518 | 203,999 | 1,518 | 2,068 | 1,518 | پتروشیمی تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 178,785 | 190,000 | 190,448 | 194,879 | 1,518 | 2,002 | 1,518 | پتروشیمی تندگویان |
TG645 | سلف | 174,845 | 190,000 | 190,216 | 192,500 | 2,156 | 2,970 | 2,156 | پتروشیمی تندگویان |
5,192 | 7,040 | 5,192 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 300 tabriz | سلف | 310,594 | 360,788 | 364,617 | 367,777 | 120 | 335 | 120 | پتروشیمی تبریز |
120 | 335 | 120 |
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
32N eseen | نقدی | 255,659 | 255,659 | 255,659 | 255,659 | 176 | 88 | 88 | تولیدی پلاستیک ایسین |
176 | 88 | 88 |
معاملات پلیمر پروپیلن کوپلیمر در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
548T jam | نقدی (مچینگ) | 338,321 | 338,321 | 338,321 | 338,321 | 0 | 66 | 66 | پلی پروپیلن جم |
0 | 66 | 66 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LF 190 Arya | نقدی | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 1,408 | 550 | 506 | آریا ساسول |
2420h | نقدی | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 440 | 88 | 66 | امیرکبیر |
2420d | نقدی | 317,619 | 317,619 | 317,619 | 317,619 | 70 | 70 | 70 | امیرکبیر |
0075 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 0 | 50 | 50 | پتروشیمی بندر امام |
0075 Bandar | سلف | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 800 | 640 | 600 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 800 | 500 | 430 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 0 | 10 | 10 | پتروشیمی بندر امام |
2420F3 kordestan | نقدی (مچینگ) | 324,003 | 324,003 | 324,003 | 324,003 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
2420F3 kordestan | نقدی | 324,003 | 324,003 | 324,003 | 324,003 | 240 | 72 | 48 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 768 | 144 | 120 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 1,320 | 242 | 220 | لاله |
5,846 | 2,414 | 2,168 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG735 | سلف | 192,728 | 256,899 | 259,039 | 261,669 | 132 | 484 | 132 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG781 | سلف | 198,309 | 249,009 | 253,390 | 280,280 | 506 | 1,012 | 506 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 194,402 | 247,699 | 249,617 | 255,999 | 2,002 | 2,970 | 2,002 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 207,796 | 255,699 | 266,371 | 271,000 | 836 | 1,518 | 836 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG825 | سلف | 201,843 | 257,669 | 259,162 | 264,399 | 1,122 | 1,826 | 1,122 | پتروشیمی تندگویان |
4,598 | 7,810 | 4,598 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 1,606 | 440 | 418 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی | 232,594 | 232,594 | 232,594 | 232,594 | 110 | 22 | 22 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | نقدی | 220,451 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | امیرکبیر |
F7000 Ilam | نقدی | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 814 | 242 | 154 | ایلام |
f7000 Miandoab | نقدی | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 240 | 72 | 72 | پتروشیمی میاندوآب |
bakhtar (پودر) EX5 | نقدی | 213,837 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | کرمانشاه باختر |
EX5 Bakhtar | نقدی | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 240 | 120 | 120 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی مارون |
EX5 Marun | نقدی | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 1,518 | 352 | 242 | پترشیمی مارون |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 0 | 44 | 44 | مهر |
F7000 Mehr | نقدی | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 2,002 | 1,595 | 1,507 | مهر |
7,030 | 2,953 | 2,645 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 241,280 | 241,280 | 241,280 | 241,280 | 0 | 90 | 90 | امیرکبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 50 | 10 | 10 | امیرکبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 241,280 | 241,280 | 241,280 | 241,280 | 1,900 | 560 | 550 | امیرکبیر |
CRP100 N پودر | نقدی | 241,748 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
CRP100N jam | نقدی | 249,225 | 249,225 | 249,225 | 249,225 | 2,508 | 770 | 616 | پتروشیمی جم |
5000S Jam | نقدی (مچینگ) | 230,165 | 230,165 | 230,165 | 230,165 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
5000S Jam | نقدی | 230,165 | 230,165 | 230,165 | 230,165 | 44 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 0 | 40 | 40 | شازند اراک |
CRP100B Arak | نقدی | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 1,500 | 320 | 320 | شازند اراک |
6,602 | 1,834 | 1,670 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | نقدی | 223,448 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 230,359 | 230,359 | 230,359 | 230,359 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی | 230,359 | 230,359 | 230,359 | 230,359 | 1,100 | 660 | 638 | پتروشیمی تبریز |
1,150 | 682 | 660 | ر |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 0 | 30 | 30 | پتروشیمی بندر امام |
0035 Bandar | نقدی | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 1,200 | 900 | 900 | پتروشیمی بندر امام |
bl3 jam پودر | نقدی | 220,957 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
Bl3 Jam | نقدی | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 550 | 231 | 231 | پتروشیمی جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 1,488 | 864 | 840 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 0 | 66 | 66 | مارون |
Bl3 Marun | نقدی | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 1,210 | 220 | 220 | مارون |
4,728 | 2,311 | 2,287 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
52505UV Jam | نقدی (مچینگ) | 212,459 | 212,459 | 212,459 | 212,459 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
52505UV Jam | نقدی | 212,459 | 212,459 | 212,459 | 212,459 | 220 | 88 | 88 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 207,602 | 207,602 | 207,602 | 207,602 | 0 | 297 | 297 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی | 207,602 | 207,602 | 207,602 | 207,602 | 2,310 | 957 | 891 | پتروشیمی جم |
54B04 lorestan | نقدی | 207,602 | 207,709 | 208,131 | 208,259 | 120 | 144 | 120 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 212,459 | 212,459 | 212,658 | 212,999 | 480 | 504 | 480 | لرستان |
3,130 | 2,012 | 1,898 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T Arya | نقدی | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 44 | 22 | 22 | آرایا ساسول |
1922T lale | نقدی (مچینگ) | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 0 | 44 | 44 | لاله |
1922T lale | نقدی | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 242 | 88 | 44 | لاله |
286 | 154 | 110 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 0 | 176 | 176 | امیر کبیر |
LLD 209 Amir | نقدی | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 3,212 | 2,904 | 2,574 | امیر کبیر |
LL 0209KJ | نقدی | 229,065 | 232,789 | 233,153 | 232,789 | 55 | 121 | 55 | پتروشیمی تبریز |
LLD 209 Arak | سلف | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 1,000 | 400 | 200 | شازند اراک |
22B03 Lorestan | نقدی | 227,850 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24 | 0 | لرستان |
22B02 Loresatan | نقدی | 227,850 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | لرستان |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 221,014 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 0 | 96 | 96 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 504 | 432 | 264 | مهاباد |
6,171 | 4,153 | 3,365 |
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 436,504 | 448,989 | 450,249 | 454,159 | 121 | 181 | 121 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 436,504 | 436,504 | 436,504 | 436,504 | 383 | 383 | 383 | پتروشیمی بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 419,480 | 419,480 | 419,480 | 419,480 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | تخت جمشید |
1,754 | 1,814 | 1,754 |
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 515,252 | 515,252 | 515,252 | 515,252 | 0 | 45 | 45 | پتروشیمی تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی | 515,252 | 515,252 | 515,252 | 515,252 | 550 | 470 | 470 | پتروشیمی تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 515,252 | 619,107 | 620,996 | 623,009 | 130 | 230 | 130 | قائد بصیر |
680 | 745 | 645 |
معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 358,334 | 358,334 | 358,334 | 358,334 | 0 | 60 | 60 | پتروشیمی ابادان |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 0 | 120 | 120 | آروند |
PVC S65 Bandar | نقدی (مچینگ) | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 0 | 22 | 22 | بندر امام |
PVC S65 Ghadir | نقدی (مچینگ) | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 0 | 20 | 20 | غدیر |
0 | 222 | 222 |