معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.
96.5 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3.102 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه، تن 2.992 معامله صورت گرفت.
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
52505UV Jam | نقدی (مچینگ) | 211,174 | 211,174 | 211,174 | 211,174 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
0 | 22 | 22 |
57.9 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 4.178 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 2.418 تن معامله صورت گرفت.
60.2 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 6،775 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 4،076 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Arak | سلف (مچینگ) | 240,997 | 240,997 | 240,997 | 240,997 | 0 | 60 | 60 | شازند اراک |
0 | 60 | 60 |
45.2 درصد عرضه های پلیمر پی وی سی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 10،072 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 4،840 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | 328,769 | 328,769 | 328,769 | 328,769 | 0 | 88 | 88 | پتروشیمی اروند |
0 | 88 | 88 |
20.3 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 6،202 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه تن 1،259 معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 255,794 | 255,794 | 255,794 | 255,794 | 0 | 275 | 275 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 277,337 | 277,337 | 277,337 | 277,337 | 0 | 60 | 60 | شازند اراک |
0 | 335 | 335 |
38.8 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 5،886 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 2،282 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0075 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,369 | 301369 | 301369 | 301369 | 0 | 60 | 60 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,369 | 301369 | 301369 | 301369 | 0 | 210 | 210 | پتروشیمی بندر امام |
0 | 270 | 270 |
51.1 درصد عرضه های پلیمر پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 4،674 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 2،390 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
548R jam | نقدی (مچینگ) | 347,053 | 347,053 | 347,053 | 347,053 | 0 | 22 | 22 | پلی پروپیلن جم |
EPC40R shazand | سلف (مچینگ) | 347,053 | 347,053 | 347,053 | 347,053 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
0 | 42 | 42 |
25.7 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 7.394 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 1.902 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 219,971 | 219,971 | 219,971 | 219,971 | 0 | 110 | 110 | مهر |
0 | 110 | 110 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 228,859 | 228,859 | 228,859 | 228,859 | 0 | 44 | 44 | پتروشیمی تبریز |
0 | 44 | 44 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.