معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 51 هزار و 815 تن عرضه محصولات پتروشیمی (پلیمر) امروز در بورس کالا ، 50 هزار و 343 تن معامله انجام گرفت و میزان 97.1 درصد معاملات عرضه گردید.
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 193,296 | 231,955 | 233,917 | 245,999 | 1,012 | 2,750 | 1,012 | پتروشیمی تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 186,630 | 223,956 | 225,774 | 231,699 | 594 | 1,056 | 594 | پتروشیمی تندگویان |
TG645 | سلف | 182,421 | 218,905 | 222,073 | 241,269 | 3,014 | 4,642 | 3,014 | پتروشیمی تندگویان |
Super Bright TG645 | سلف | 187,683 | 225,219 | 226,300 | 232,799 | 594 | 1,320 | 594 | پتروشیمی تندگویان |
5,214 | 9,768 | 5,214 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG781 | سلف | 201,581 | 252,666 | 253,983 | 255,889 | 506 | 1,606 | 506 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 197,514 | 248,513 | 250,835 | 252,999 | 2,112 | 3,366 | 2,112 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 211,456 | 261,620 | 263,202 | 272,579 | 2,002 | 3,234 | 2,002 | پتروشیمی تندگویان |
4,620 | 8,206 | 4,620 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی | 204,252 | 217,890 | 219,759 | 225,225 | 1,716 | 2,662 | 1,716 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | نقدی | 204,252 | 207,258 | 208,493 | 209,939 | 500 | 790 | 500 | امیرکبیر |
F7000 Ilam | نقدی | 204,252 | 219,789 | 220,579 | 221,899 | 814 | 1,540 | 814 | پتروشیمی ایلام |
f7000 Miandoab | نقدی | 204,252 | 209,559 | 209,650 | 210,129 | 240 | 408 | 240 | پتروشیمی میاندواب |
bakhtar (پودر) EX5 | نقدی | 198,124 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | کرمانشاه باختر |
EX5 Bakhtar | نقدی | 204,252 | 211,259 | 211,411 | 212,021 | 120 | 384 | 120 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | نقدی | 204,252 | 206,989 | 207,616 | 208,999 | 1,518 | 1,738 | 1,518 | پتروشیمی مارون |
F7000 Mehr | نقدی | 204,252 | 221,221 | 222,732 | 225,400 | 1,518 | 3,663 | 1,518 | مهر |
6,526 | 11,185 | 6,426 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی (مچینگ) | 253,620 | 253,620 | 253,620 | 253,620 | 0 | 30 | 30 | امیرکبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 226,168 | 226,369 | 226,728 | 226,999 | 2,300 | 2,400 | 2,300 | امیرکبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 253,620 | 253,620 | 253,620 | 253,620 | 290 | 30 | 30 | امیرکبیر |
CRP100N jam | نقدی | 232,383 | 239,400 | 243,149 | 245,999 | 2,508 | 4,499 | 2,508 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی | 253,620 | 253,630 | 253,928 | 255,200 | 1,000 | 1,160 | 1,000 | شازند اراک |
6,098 | 8,119 | 5,868 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LF 190 Arya | نقدی | 277,867 | 292,869 | 294,162 | 297,999 | 1,408 | 2,530 | 1,408 | آریا ساسول |
2420h | نقدی | 277,867 | 289,999 | 292,404 | 298,199 | 550 | 1,122 | 550 | امیرکبیر |
0075 Bandar | نقدی | 277,867 | 297,000 | 298,901 | 300,899 | 1,200 | 2,020 | 1,200 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | نقدی | 277,867 | 288,899 | 291,273 | 296,899 | 1,200 | 1,650 | 1,200 | پتروشیمی بندر امام |
2420E02-kordestan | نقدی | 277,867 | 290,399 | 291,323 | 292,699 | 1,008 | 2,088 | 1,008 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی | 277,867 | 289,489 | 290,352 | 291,789 | 1,430 | 2,794 | 1,430 | پتروشیمی لاله |
2100lale | نقدی | 298,128 | 333,333 | 334,978 | 336,667 | 110 | 352 | 110 | پتروشیمی لاله |
6,906 | 12,556 | 6,906 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی | 214,257 | 221,599 | 222,601 | 225,559 | 1,500 | 1,970 | 1,500 | پتروشیمی بندر امام |
Bl3 Jam | نقدی | 214,257 | 218,929 | 219,629 | 221,222 | 506 | 671 | 506 | پتروشیمی جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 214,257 | 220,259 | 221,872 | 224,509 | 1,488 | 2,208 | 1,488 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | نقدی | 214,257 | 221,999 | 222,935 | 224,679 | 1,210 | 1,870 | 1,210 | پتروشیمی مارون |
4,704 | 6,719 | 4,704 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T lale | نقدی | 286,551 | 307,109 | 307,628 | 308,509 | 154 | 308 | 154 | پتروشیمی لاله |
154 | 308 | 154 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی | 226,613 | 253,600 | 255,095 | 263,699 | 3,850 | 7,524 | 3,850 | امیرکبیر |
LLD 209 Arak | نقدی | 226,613 | 257,677 | 258,955 | 261,799 | 1,000 | 2,860 | 1,000 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 219,815 | 229,229 | 230,751 | 231,813 | 400 | 780 | 400 | مهاباد |
LL 20BF5 | نقدی | 234,350 | 238,238 | 240,098 | 245,579 | 480 | 864 | 480 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 226,613 | 262,262 | 262,855 | 263,999 | 720 | 2,808 | 720 | مهاباد |
LLD 22b01 Mahabad | نقدی | 226,613 | 241,299 | 242,484 | 247,247 | 480 | 1,440 | 480 | مهاباد |
6,930 | 16,276 | 6,930 |
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 386,492 | 386,492 | 386,492 | 386,492 | 464 | 403 | 403 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 386,492 | 387,499 | 390,235 | 392,678 | 147 | 168 | 147 | پتروشیمی بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 370,787 | 370,787 | 370,787 | 370,787 | 806 | 524 | 524 | تخت جمشید |
1,417 | 1,095 | 1,074 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | نقدی | 193,822 | 195,820 | 201,938 | 229,777 | 2,500 | 3,110 | 2,500 | پتروشیمی بندر امام |
6040UA-tabriz | سلف | 182,091 | 193,555 | 197,419 | 199,999 | 220 | 385 | 220 | پتروشیمی تبریز |
52505UV Jam | نقدی (مچینگ) | 198,243 | 198,243 | 198,243 | 198,243 | 0 | 220 | 220 | پتروشیمی جم |
jam(پودر) 52511 | نقدی | 188,007 | 188,007 | 188,007 | 188,007 | 20 | 20 | 20 | پتروشیمی جم |
52505UV Jam | نقدی | 198,243 | 198,243 | 198,243 | 198,243 | 506 | 286 | 286 | پتروشیمی جم |
(پودر) 52505 | نقدی | 188,007 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی | 193,822 | 213,899 | 214,937 | 218,599 | 2,310 | 4,609 | 2,310 | پتروشیمی جم |
54B04 lorestan | نقدی (مچینگ) | 193,822 | 193,822 | 193,822 | 193,822 | 0 | 120 | 120 | پتروشیمی لرستان |
54B04 lorestan | نقدی | 193,822 | 193,822 | 193,822 | 193,822 | 480 | 312 | 288 | پتروشیمی لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 198,243 | 200,889 | 201,459 | 202,899 | 1,008 | 1,272 | 1,008 | پتروشیمی لرستان |
7,064 | 10,334 | 6,972 |
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S70 Abadan | نقدی (مچینگ) | 313,581 | 313,581 | 313,581 | 313,581 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی آبادان |
PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | 301,578 | 301,578 | 301,578 | 301,578 | 0 | 50 | 50 | پتروشیمی آبادان |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | 286,574 | 286,574 | 286,574 | 286,574 | 0 | 570 | 570 | پتروشیمی آبادان |
PVC S65 Ghadir | نقدی (مچینگ) | 286,574 | 286,574 | 286,574 | 286,574 | 0 | 400 | 400 | پتروشیمی آبادان |
0 | 1,040 | 1,040 |
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی | 513,238 | 527,269 | 529,943 | 533,509 | 550 | 630 | 550 | تپتروشیمی تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 513,238 | 561,579 | 565,617 | 580,009 | 130 | 290 | 130 | پتروشیمی قائد بصیر |
680 | 920 | 680 |
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | نقدی | 208,335 | 208,335 | 208,335 | 208,335 | 50 | 10 | 10 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 214,778 | 214,778 | 214,778 | 214,778 | 0 | 176 | 176 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی | 214,778 | 214,778 | 214,778 | 214,778 | 1,452 | 1,177 | 1,155 | پتروشیمی تبریز |
1,502 | 1,363 | 1,341 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی