معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 9 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S70 Abadan | نقدی (مچینگ) | 334,495 | 334,495 | 334,495 | 334,495 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی آبادان |
PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | 318,864 | 318,864 | 318,864 | 318,864 | 0 | 280 | 280 | پتروشیمی آبادان |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | 303,234 | 303,234 | 303,234 | 303,234 | 0 | 100 | 100 | پتروشیمی اروند |
0 | 460 | 460 |
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0407UR khozestan | سلف | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 100 | 20 | 20 | پتروشیمی خوزستان |
ABS khozestan | سلف | 893,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | پتروشیمی خوزستان |
LED khozestan | سلف | 902,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | پتروشیمی خوزستان |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | سلف | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | پتروشیمی خوزستان |
PC 1012UR | سلف (مچینگ) | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 0 | 35 | 35 | پتروشیمی خوزستان |
PC 1012UR | سلف | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 824,000 | 100 | 65 | 65 | پتروشیمی خوزستان |
PC W1 | سلف | 893,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | پتروشیمی خوزستان |
360 | 120 | 120 |
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف (مچینگ) | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 0 | 35 | 35 | پتروشیمی خوزستان |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 101 | 66 | 66 | پتروشیمی خوزستان |
Khozestan-E1X75LC | سلف | 778,000 | 778,000 | 778,000 | 778,000 | 84 | 26 | 26 | پتروشیمی خوزستان |
اپوکسی رزین جامد E011P | سلف | 848,000 | 848,000 | 848,000 | 848,000 | 70 | 30 | 30 | پتروشیمی خوزستان |
255 | 157 | 157 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SE 50-Sahand | سلف | 311,198 | 311,198 | 311,198 | 311,198 | 300 | 300 | 300 | پلی استایرن سهند |
300 | 300 | 300 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
(پودر) RP210G | نقدی | 382,686 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | شازند اراک |
RP 210G | نقدی | 394,522 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | شازند اراک |
350 | 0 | 0 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمرپ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
552R Arak | نقدی (مچینگ) | 362,090 | 362,090 | 362,090 | 362,090 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
Z30s Ar | نقدی (مچینگ) | 362,090 | 362,090 | 362,090 | 362,090 | 0 | 60 | 60 | شازند اراک |
0 | 80 | 80 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | 302,700 | 302,700 | 302,700 | 302,700 | 0 | 528 | 528 | پتروشیمی لاله |
0 | 582 | 528 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 218,900 | 218,900 | 218,900 | 218,900 | 0 | 638 | 638 | پتروشیمی ایلام |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 218,900 | 218,900 | 218,900 | 218,900 | 0 | 363 | 363 | پتروشیمی مهر |
0 | 1,001 | 1,001 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
CRP100B Arak | سلف (مچینگ) | 268,361 | 268,361 | 268,361 | 268,361 | 0 | 160 | 160 | شازند اراک |
0 | 160 | 160 |
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1220Takhte- jamshid | نقدی | 365,074 | 365,074 | 365,074 | 365,074 | 806 | 564 | 564 | تخت جمشید |
1220 shazand | نقدی (مچینگ) | 365,074 | 365,074 | 365,074 | 365,074 | 0 | 60 | 60 | شازند اراک |
1220 shazand | نقدی | 365,074 | 365,074 | 365,074 | 365,074 | 504 | 242 | 242 | شازند اراک |
1,310 | 866 | 866 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک