معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 12 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 56 هزار و 941 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 38 هزار و 767 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 68 درصد شد.
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
E6834 arvand | پتروشیمی اروند | نقدی | 375,831 | 393898 | 394513 | 398999 | 451 | 649 | 451 |
PVC S65 Arvand | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | 343,032 | 343032 | 343032 | 343032 | 0 | 110 | 110 |
PVC S65 Arvand | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | 343,032 | 343032 | 343032 | 343032 | 0 | 20 | 20 |
PVC S65 Arvand | پتروشیمی اروند | نقدی | 343,032 | 343032 | 343032 | 343032 | 2000 | 680 | 340 |
PVC S65 Arvand | پتروشیمی اروند | نقدی | 343,032 | 343032 | 343032 | 343032 | 1507 | 1397 | 1045 |
3958 | 2856 | 1966 |
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
ABS150 Tabriz | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | 570,277 | 570277 | 570277 | 570277 | 0 | 40 | 40 |
ABS150 Tabriz | پتروشیمی تبریز | سلف | 570,277 | 570277 | 570277 | 570277 | 550 | 275 | 275 |
N50-ghaed-basir | قاید بصیر | نقدی | 570,277 | 640889 | 641928 | 645569 | 130 | 250 | 130 |
680 | 565 | 445 |
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پتروشیمی بندر امام | سلف (مچینگ) | 425,641 | 425641 | 425641 | 425641 | 0 | 21 | 21 |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پتروشیمی بندر امام | سلف | 425,641 | 425641 | 425641 | 425641 | 210 | 210 | 189 |
SBR-1502 Bandar بندر امام | پتروشیمی بندر امام | سلف | 425,641 | 425641 | 425641 | 425641 | 504 | 504 | 504 |
1712-takhe-jamshid | تخت جمشید | نقدی | 410,065 | 410065 | 410065 | 410065 | 806 | 806 | 806 |
1520 | 1541 | 1520 |
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا | |||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1220 shazand | شازند اراک | نقدی (مچینگ) | 365,074 | 365074 | 365074 | 365074 | 0 | 20 | 20 |
0 | 20 | 20 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LLD 209 Amir | امیر کبیر | نقدی | 260,427 | 270456 | 271980 | 281109 | 5390 | 6732 | 5390 |
LL 235F6 jam | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 264,968 | 264968 | 264968 | 264968 | 0 | 44 | 44 |
LL 235F6 jam | پتروشیمی جم | نقدی | 264,968 | 264968 | 264968 | 264968 | 110 | 77 | 66 |
(پودر) 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | 257,019 | 257019 | 257019 | 257019 | 440 | 40 | 40 |
LLD 209 Arak | شازند اراک | نقدی | 260,427 | 265999 | 268088 | 269789 | 1000 | 1460 | 1000 |
20BF5 (پودر) | مهاباد | نقدی | 260,323 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | 0 |
mahabad(پودر) 22B02 | مهاباد | نقدی | 252,614 | 252614 | 252614 | 252614 | 450 | 260 | 250 |
LLD 22B03 Mahabad | مهاباد | نقدی | 260,427 | 262958 | 263254 | 263890 | 240 | 312 | 240 |
LLD 22b02 Mahabad | مهاباد | نقدی | 260,427 | 266920 | 267881 | 269509 | 960 | 1512 | 960 |
8740 | 10477 | 7990 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1922T Arya | آریا ساسول | نقدی | 335,139 | 335139 | 335139 | 335139 | 66 | 66 | 66 |
1922T lale | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | 335,139 | 335139 | 335139 | 335139 | 0 | 22 | 22 |
1922T lale | پتروشیمی لاله | نقدی | 335,139 | 335139 | 335139 | 335139 | 132 | 44 | 22 |
198 | 132 | 110 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
Hi500 | پتروشیمی بندر امام | نقدی | 231,968 | 231968 | 231968 | 231968 | 500 | 500 | 500 |
62N07 miandoab | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | 231,968 | 231968 | 231968 | 231968 | 0 | 96 | 96 |
62N07 miandoab | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | 231,968 | 231968 | 231968 | 231968 | 120 | 72 | 24 |
62N07UV miandoab | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | 236,509 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
6040UA-tabriz | پتروشیمی تبریز | نقدی | 217,378 | 224509 | 225676 | 228569 | 220 | 319 | 220 |
52518 Jam | پتروشیمی جم | نقدی | 231,968 | 231968 | 232034 | 233389 | 2310 | 2365 | 2310 |
(پودر) 62N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | 225,009 | 225009 | 225009 | 225009 | 500 | 20 | 20 |
62N07UV Lorestan | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | 236,509 | 236509 | 236509 | 236509 | 0 | 48 | 48 |
62N07UV Lorestan | پتروشیمی لرستان | نقدی | 236,509 | 236509 | 236509 | 236509 | 768 | 336 | 312 |
4538 | 3756 | 3530 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
0035 Bandar | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 249,140 | 249140 | 249140 | 249140 | 0 | 10 | 10 |
0035 Bandar | پتروشیمی بندرامام | سلف | 249,140 | 249140 | 249140 | 249140 | 1200 | 830 | 750 |
Bl3 Jam | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 249,140 | 249140 | 249140 | 249140 | 0 | 55 | 55 |
Bl3 Jam | پتروشیمی جم | نقدی | 249,140 | 249140 | 249140 | 249140 | 506 | 253 | 231 |
Bl3 Bakhtar | کرمانشاه باختر | نقدی | 249,140 | 249140 | 249140 | 249140 | 1488 | 792 | 768 |
Bl3 Marun | مارون | نقدی | 249,140 | 249140 | 249140 | 249140 | 1210 | 682 | 616 |
4404 | 2622 | 2430 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
3840 Tabriz | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | 255,399 | 255399 | 255399 | 255399 | 0 | 22 | 22 |
3840 Tabriz | پتروشیمی تبریز | نقدی | 255,399 | 255399 | 255399 | 255399 | 1353 | 1254 | 1254 |
1353 | 1276 | 1276 |
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
EX3 AmirKabir | امیر کبیر | نقدی | 251,165 | 268500 | 270619 | 271899 | 500 | 1960 | 500 |
CRP100N jam | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | 259,265 | 259265 | 259265 | 259265 | 0 | 759 | 759 |
CRP100N jam | پتروشیمی جم | سلف | 259,265 | 259265 | 259265 | 259265 | 2508 | 1331 | 1188 |
5000S Jam | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | 254,215 | 254215 | 254215 | 254215 | 0 | 22 | 22 |
5000S Jam | پتروشیمی جم | نقدی | 254,215 | 254215 | 254215 | 254215 | 110 | 22 | 22 |
CRP100B Arak | شازند اراک | نقدی | 273,514 | 276059 | 277122 | 278333 | 1000 | 1460 | 1000 |
4118 | 5554 | 3491 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
5110 Arya | آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 0 | 132 | 132 |
5110 Arya | آریا ساسول | نقدی | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 1716 | 990 | 858 |
EX5 AmirKabir | امیرکبیر | نقدی | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 540 | 70 | 60 |
F7000 Ilam | پتروشیمی ایلام | نقدی | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 924 | 132 | 88 |
EX5 Marun | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 0 | 22 | 22 |
EX5 Marun | پتروشیمی مارون | نقدی | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 1518 | 154 | 110 |
F7000 Mehr | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 0 | 77 | 77 |
F7000 Mehr | پتروشیمی مهر | نقدی | 245,133 | 245133 | 245133 | 245133 | 3014 | 1155 | 968 |
7712 | 2732 | 2315 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PET-BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 237,194 | 345999 | 351641 | 358000 | 1012 | 2002 | 1012 |
PET-BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 232,409 | 321999 | 328939 | 335989 | 2002 | 3080 | 2002 |
PET-BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 248,814 | 356899 | 360667 | 368889 | 1584 | 2706 | 1584 |
4598 | 7788 | 4598 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LLDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LFI 2047A | آریا ساسول | نقدی | 328,591 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
LFI 2119 | آریا ساسول | نقدی | 325,185 | 325185 | 325185 | 325185 | 1342 | 836 | 660 |
2420h | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | 325,185 | 325185 | 325185 | 325185 | 0 | 22 | 22 |
2420h | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 325,185 | 325185 | 325185 | 325185 | 550 | 220 | 154 |
2420d | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | 341,776 | 341776 | 341776 | 341776 | 0 | 88 | 88 |
2420d | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 341,776 | 341776 | 341776 | 341776 | 1100 | 176 | 154 |
0075 Bandar | پتروشیمی بندرامام | سلف | 325,185 | 328692 | 329594 | 331285 | 1200 | 1550 | 1200 |
020 Bandar | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | 325,185 | 325185 | 325185 | 325185 | 0 | 40 | 40 |
020 Bandar | پتروشیمی بندرامام | سلف | 325,185 | 325185 | 325185 | 325185 | 1200 | 660 | 480 |
2420E02-kordestan | کردستان | نقدی | 325,185 | 325185 | 325185 | 325185 | 1008 | 264 | 216 |
2102TX00-lale | پتروشیمی لاله | نقدی | 325,185 | 325185 | 325185 | 325185 | 1210 | 418 | 286 |
2100lale | پتروشیمی لاله | نقدی | 348,412 | 395069 | 395923 | 396890 | 110 | 462 | 110 |
7786 | 4736 | 3410 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
440L jam | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | 426,666 | 426666 | 426666 | 426666 | 0 | 22 | 22 |
548T jam | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | 432,569 | 432569 | 432569 | 432569 | 0 | 22 | 22 |
0 | 44 | 44 |
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا |
|||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
EPS 200 tabriz | پتروشیمی تبریز | نقدی | 328,529 | 364889 | 370201 | 378889 | 190 | 305 | 190 |
EPS 300 tabriz | پتروشیمی تبریز | نقدی | 328,529 | 343599 | 349406 | 359421 | 150 | 225 | 150 |
340 | 530 | 340 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
Super Bright- TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 239,207 | 365000 | 367861 | 390000 | 2530 | 3894 | 2530 |
TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | 230,959 | 309999 | 312816 | 321239 | 880 | 2134 | 880 |
TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 225,749 | 290000 | 291827 | 302509 | 3300 | 4686 | 3300 |
Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 232,261 | 350000 | 356214 | 370569 | 286 | 440 | 286 |
6996 | 11154 | 6996 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک