معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 16 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
معاملات پلیمر پلی کربنات POLYCARBONATE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
0407UR khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 100 | 60 | 40 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | سلف | پتروشیمی خوزستان | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
ABS khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 937,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
LED khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 947,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
PC 1012UR | سلف | پتروشیمی خوزستان | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 865,000 | 100 | 100 | 100 |
PC W1 | سلف | پتروشیمی خوزستان | 937,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
360 | 160 | 140 |
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1220Takhte- jamshid | نقدی | تخت جمشید | 376,421 | 376,421 | 376,421 | 376,421 | 706 | 343 | 343 |
1220 shazand | نقدی | پتروشیمی شازند اراک | 376,421 | 376,421 | 376,421 | 376,421 | 504 | 181 | 181 |
1,210 | 524 | 524 |
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی اروند | 343,032 | 343,032 | 343,032 | 343,032 | 0 | 310 | 310 |
0 | 310 | 310 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
SE 50-Sahand | سلف | پلی استایرن سهند | 315,986 | 315,986 | 315,986 | 315,986 | 300 | 300 | 300 |
300 | 300 | 300 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
(پودر) RP210G | نقدی | شازند اراک | 413,866 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
RP 210G | نقدی | شازند اراک | 426,666 | 426,666 | 426,666 | 426,666 | 300 | 20 | 20 |
350 | 20 | 20 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LFI 2119 | نقدی (مچینگ) | آریاساسول | 325,185 | 325,185 | 325,185 | 325,185 | 0 | 528 | 528 |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 325,185 | 325,185 | 325,185 | 325,185 | 0 | 242 | 242 |
0 | 770 | 770 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
5110 Arya | نقدی (مچینگ) | آریاساسول | 245,133 | 245,133 | 245,133 | 245,133 | 0 | 506 | 506 |
F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی ایلام | 245,133 | 245,133 | 245,133 | 245,133 | 0 | 44 | 44 |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مهر | 245,133 | 245,133 | 245,133 | 245,133 | 0 | 737 | 737 |
0 | 1,287 | 1,287 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
52518 پودر | نقدی | پتروشیمی جم | 225,009 | 260,399 | 260,399 | 260,399 | 37 | 444 | 37 |
37 | 444 | 37 |
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف | پتروشیمی خوزستان | 956,000 | 1,020,999 | 1,027,482 | 1,028,899 | 101 | 167 | 101 |
Khozestan-E1X75LC | سلف | پتروشیمی خوزستان | 817,000 | 817,000 | 817,000 | 817,000 | 84 | 44 | 44 |
اپوکسی رزین جامد E011P | سلف | پتروشیمی خوزستان | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 70 | 20 | 20 |
255 | 231 | 165 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.