معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 53 هزار و 897 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 28 هزار و 611 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 53.1 درصد شد.
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S70 Abadan | نقدی (مچینگ) | 376,809 | 376809 | 376809 | 376809 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی آبادان |
PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | 366,342 | 366342 | 366342 | 366342 | 0 | 30 | 30 | پتروشیمی آبادان |
PVC S65 Bandar | سلف (مچینگ) | 341,919 | 341919 | 341919 | 341919 | 0 | 264 | 264 | پتروشیمی بندر امام |
0 | 374 | 374 |
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | سلف (مچینگ) | 566,262 | 566262 | 566262 | 566262 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی تبریز |
ABS150 Tabriz | سلف | 566,262 | 566262 | 566262 | 566262 | 550 | 215 | 195 | پتروشیمی تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 566,262 | 623016 | 630484 | 645569 | 130 | 210 | 130 | قائد بصیر |
680 | 445 | 345 |
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 442,964 | 442964 | 442964 | 442964 | 202 | 141 | 141 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 442,964 | 442964 | 442964 | 442964 | 504 | 323 | 323 | پتروشیمی بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 427,893 | 427893 | 427893 | 427893 | 665 | 605 | 605 | تخت جمشید |
1371 | 1069 | 1069 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | 294,713 | 294713 | 294713 | 294713 | 0 | 594 | 594 | امیر کبیر |
LLD 209 Amir | نقدی | 294,713 | 294713 | 294713 | 294713 | 5500 | 3080 | 2728 | امیر کبیر |
LL 235F6 jam | نقدی (مچینگ) | 299,222 | 299222 | 299222 | 299222 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
LL 235F6 jam | نقدی | 299,222 | 299222 | 299222 | 299222 | 110 | 99 | 66 | پتروشیمی جم |
(پودر) 235F6 | نقدی | 290,245 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
LLD 209 Arak | نقدی (مچینگ) | 294,713 | 294713 | 294713 | 294713 | 0 | 120 | 120 | شازند اراک |
LLD 209 Arak | نقدی | 294,713 | 294713 | 294713 | 294713 | 1000 | 440 | 100 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 285,872 | 285872 | 285872 | 285872 | 450 | 50 | 30 | مهاباد |
20BF5 (پودر) | نقدی | 293,526 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | مهاباد |
LLD 22B03 Mahabad | نقدی | 294,713 | 294713 | 294713 | 294713 | 240 | 96 | 72 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 294,713 | 294713 | 294713 | 294713 | 0 | 72 | 72 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 294,713 | 294713 | 294713 | 294713 | 960 | 360 | 312 | مهاباد |
8610 | 4933 | 4116 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T lale | نقدی | 351,253 | 351253 | 351253 | 351253 | 132 | 88 | 66 | پتروشیمی لاله |
132 | 88 | 66 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | نقدی | 238,123 | 239130 | 239134 | 239229 | 500 | 740 | 500 | پتروشیمی بندر امام |
62N07 miandoab | نقدی | 238,123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 24 | 0 | پتروشیمی میاندواب |
62N07UV miandoab | نقدی | 242,632 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | پتروشیمی میاندواب |
6040UA-tabriz | نقدی (مچینگ) | 223,193 | 223193 | 223193 | 223193 | 0 | 187 | 187 | پتروشیمی تبریز |
6040UA-tabriz | نقدی | 223,193 | 223193 | 223193 | 223193 | 220 | 33 | 33 | پتروشیمی تبریز |
6070 UA | نقدی (مچینگ) | 235,343 | 235343 | 235343 | 235343 | 0 | 88 | 88 | پتروشیمی تبریز |
6070 UA | نقدی | 235,343 | 235343 | 235343 | 235343 | 154 | 44 | 44 | پتروشیمی تبریز |
jam(پودر) 52511 | نقدی | 230,979 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 238,123 | 238123 | 238123 | 238123 | 0 | 880 | 880 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی | 238,123 | 238123 | 238123 | 238123 | 2310 | 1496 | 1430 | پتروشیمی جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 230,979 | 230979 | 230979 | 230979 | 500 | 20 | 20 | پتروشیمی لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 242,632 | 242632 | 242632 | 242632 | 0 | 264 | 264 | پتروشیمی لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 242,632 | 242632 | 242632 | 242632 | 1008 | 72 | 48 | پتروشیمی لرستان |
4959 | 3848 | 3494 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840 Tabriz | نقدی | 261,720 | 261720 | 261720 | 261720 | 1287 | 1287 | 1254 | پتروشیمی تبریز |
1287 | 1287 | 1254 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | سلف | 275,177 | 276589 | 276925 | 277898 | 2000 | 2330 | 2000 | امیر کبیر |
CRP100N jam | سلف | 284,053 | 285059 | 285714 | 286699 | 2508 | 2871 | 2508 | پتروشیمی جم |
5000S Jam | نقدی | 268,634 | 268634 | 268634 | 268634 | 110 | 33 | 11 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 307,089 | 307089 | 307089 | 307089 | 0 | 80 | 80 | شازند اراک |
CRP100B Arak | نقدی | 307,089 | 307089 | 307089 | 307089 | 1000 | 540 | 380 | شازند اراک |
5618 | 5854 | 4979 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 0 | 44 | 44 | آریا ساسول |
5110 Arya | نقدی | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 902 | 550 | 550 | آریا ساسول |
5110 Arya | سلف | 259,616 | 0 | 0 | 0 | 814 | 22 | 0 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | نقدی | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 1000 | 60 | 60 | امیر کبیر |
F7000 Ilam | نقدی | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 924 | 88 | 44 | ایلام |
EX5 Bakhtar | نقدی | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 240 | 24 | 24 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی مارون |
EX5 Marun | نقدی | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 2068 | 242 | 198 | پتروشیمی مارون |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی مهر |
F7000 Mehr | نقدی | 259,616 | 259616 | 259616 | 259616 | 3014 | 605 | 495 | پتروشیمی مهر |
8962 | 1679 | 1459 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.