معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 25 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 21 هزار و 544 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ،16،430 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 26.4 درصد شد.
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PVC S70 Abadan | نقدی | پتروشیمی آبادان | 376,661 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 60 | 0 |
PVC S57 Abadan | نقدی | پتروشیمی آبادان | 366,389 | 366,389 | 366,389 | 366,389 | 1,000 | 110 | 110 |
E6834 arvand | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی اروند | 422,133 | 422,133 | 422,133 | 422,133 | 0 | 11 | 11 |
E6834 arvand | نقدی | پتروشیمی اروند | 422,133 | 422,133 | 422,133 | 422,133 | 451 | 121 | 110 |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی اروند | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 0 | 50 | 50 |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی اروند | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 0 | 132 | 132 |
PVC S65 Arvand | نقدی | پتروشیمی اروند | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 2,000 | 140 | 140 |
PVC S65 Arvand | نقدی | پتروشیمی اروند | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 1,507 | 319 | 319 |
PVC S65 Bandar | سلف (مچینگ) | پتروشیمی بندر امام | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 0 | 44 | 44 |
PVC S65 Bandar | سلف | پتروشیمی بندر امام | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 2,508 | 1,298 | 902 |
PVC S65 Ghadir | سلف | غدیر | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 342,419 | 1,000 | 320 | 220 |
9,966 | 2,605 | 2,038 |
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین جامد E011P | سلف (مچینگ) | پتروشیمی خوزستان | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 0 | 10 | 10 |
0 | 10 | 10 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
440G jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 110 | 88 | 88 |
440L jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 330 | 44 | 44 |
548R jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 440 | 44 | 44 |
RPX-345S jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 478,697 | 478,697 | 478,697 | 478,697 | 110 | 66 | 66 |
EPX-3130UV jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 483,761 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
RP340 jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 470,990 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22 | 0 |
548T jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 470,109 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
MR230 | نقدی | پتروشیمی مارون | 464,383 | 470,999 | 471,490 | 472,669 | 418 | 704 | 418 |
ZH 515 MA navid | نقدی | نوید زر شیمی | 447,428 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
ZR340r navid | نقدی | نوید زر شیمی | 470,990 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |
ZR230-navid | نقدی (مچینگ) | نوید زر شیمی | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 0 | 42 | 42 |
ZR230-navid | نقدی | نوید زر شیمی | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 464,383 | 210 | 189 | 168 |
2,242 | 1,199 | 870 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
552R Jam | نقدی (مچینگ) | پلی پروپیلن جم | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 0 | 24 | 24 |
552R Jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 1,008 | 528 | 336 |
510L Jam | سلف | پلی پروپیلن جم | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 816 | 552 | 360 |
550J Jam | سلف | پلی پروپیلن جم | 433,114 | 0 | 0 | 0 | 600 | 48 | 0 |
RG 1102 XK Rejal | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی رجال | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 0 | 44 | 44 |
RG 1102XL Rejal | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی رجال | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 0 | 22 | 22 |
RG 1102 XK Rejal | نقدی | پتروشیمی رجال | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 435 | 283 | 239 |
RG 1102XL Rejal | نقدی | پتروشیمی رجال | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 696 | 283 | 196 |
552R Maroun | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مارون | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 0 | 66 | 66 |
552R Maroun | نقدی | پتروشیمی مارون | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 990 | 550 | 440 |
C30S Marun | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مارون | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 0 | 66 | 66 |
C30S Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 1,210 | 836 | 660 |
HP 550J maron | نقدی | پتروشیمی مارون | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 660 | 132 | 110 |
552R Navid | نقدی | نوید زرشیمی | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 252 | 168 | 42 |
510L Navid | نقدی | نوید زرشیمی | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 433,114 | 252 | 84 | 42 |
ZH 550J navid | نقدی | نوید زرشیمی | 433,114 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 |
7,171 | 3,686 | 2,647 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
RPX 120L-jam | سلف (مچینگ) | پلی پروپیلن جم | 595,567 | 595,567 | 595,567 | 595,567 | 0 | 110 | 110 |
HP525j jam | نقدی | پلی پروپیلن جم | 451,358 | 451,358 | 451,358 | 451,358 | 888 | 456 | 456 |
RPX 120L-jam | سلف | پلی پروپیلن جم | 595,567 | 595,567 | 595,567 | 595,567 | 220 | 110 | 110 |
RG 1104 K-rejal | نقدی | پتروشیمی رجال | 451,358 | 451,358 | 451,358 | 451,358 | 957 | 87 | 87 |
HP 525J maron | نقدی | پتروشیمی مارون | 451,358 | 0 | 0 | 0 | 110 | 66 | 0 |
2,175 | 829 | 763 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک