معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 49 هزار و 591 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 60،590 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 79.1 درصد شد.
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
Super Bright- TG641 | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 221,853 | 310999 | 312855 | 320569 | 990 | 1716 | 990 |
TG641 | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 213,599 | 268000 | 272490 | 286590 | 506 | 990 | 506 |
TG645 | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 209,371 | 266000 | 268399 | 274631 | 3696 | 4554 | 3696 |
5192 | 7260 | 5192 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
EPS 200 tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 321,050 | 329989 | 336669 | 341666 | 200 | 265 | 200 |
EPS 300 tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 321,050 | 321050 | 321050 | 321050 | 200 | 115 | 95 |
400 | 380 | 295 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
ZR340r navid | نقدی (مچینگ) | نوید زرشیمی | 452,912 | 452912 | 452912 | 452912 | 0 | 42 | 42 |
0 | 42 | 42 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
552R Jam | نقدی (مچینگ) | پلی پروپیلن جم | 415,719 | 415719 | 415719 | 415719 | 0 | 96 | 96 |
550J Jam | نقدی (مچینگ) | پلی پروپیلن جم | 415,719 | 415719 | 415719 | 415719 | 0 | 48 | 48 |
0 | 144 | 144 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LFI 2119 | نقدی (مچینگ) | آریا ساسول | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 0 | 286 | 286 |
LFI 2119 | نقدی | آریا ساسول | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 1408 | 880 | 726 |
2420h | نقدی (مچینگ) | امیرکبیر | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 0 | 220 | 220 |
2420h | نقدی | امیرکبیر | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 660 | 528 | 418 |
0075 Bandar | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 332,554 | 362559 | 364038 | 369700 | 800 | 2240 | 800 |
020 Bandar | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 332,554 | 336159 | 337730 | 354559 | 1200 | 1650 | 1200 |
2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی کردستان | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 0 | 48 | 48 |
2420E02-kordestan | نقدی | پتروشیمی کردستان | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 1008 | 408 | 336 |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 0 | 22 | 22 |
2102TX00-lale | نقدی | پتروشیمی لاله | 332,554 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 |
2102TX00-lale | نقدی | پتروشیمی لاله | 332,554 | 332554 | 332554 | 332554 | 1122 | 264 | 220 |
6506 | 6546 | 4276 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PET-BG781 | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 223,360 | 290000 | 293614 | 300123 | 1518 | 2112 | 1518 |
PET-BG785 | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 218,854 | 278930 | 281991 | 286939 | 1518 | 2134 | 1518 |
PET-BG821 | سلف | پتروشیمی شهید تندگویان | 234,303 | 299999 | 306286 | 312899 | 1562 | 2068 | 1562 |
4598 | 6314 | 4598 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
5110 Arya | سلف (مچینگ) | آریا ساسول | 258,514 | 258514 | 258514 | 258514 | 0 | 44 | 44 |
5110 Arya | سلف | آریا ساسول | 258,514 | 258514 | 258514 | 258514 | 836 | 792 | 792 |
5110 Arya | نقدی | آریا ساسول | 258,514 | 264999 | 268238 | 270789 | 880 | 1496 | 880 |
F7000 Ilam | نقدی | پتروشیمی ایلام | 258,514 | 269914 | 271795 | 273669 | 924 | 1826 | 924 |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مارون | 258,514 | 258514 | 258514 | 258514 | 0 | 660 | 660 |
EX5 Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 258,514 | 258514 | 258514 | 258514 | 2728 | 2134 | 2068 |
F7000 Mehr | نقدی | پتروشیمی مهر | 258,514 | 272308 | 274545 | 278999 | 2002 | 3553 | 2002 |
7370 | 10505 | 7370 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
EX3 AmirKabir | نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | 280,888 | 285599 | 286724 | 290599 | 2500 | 3210 | 2500 |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 289,904 | 289904 | 289904 | 289904 | 0 | 297 | 297 |
CRP100N jam | نقدی | پتروشیمی جم | 289,904 | 289904 | 289904 | 289904 | 2508 | 2409 | 2211 |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 306,724 | 306724 | 306724 | 306724 | 0 | 40 | 40 |
CRP100B Arak | نقدی | شازند اراک | 306,724 | 306724 | 306724 | 306724 | 1000 | 660 | 660 |
6008 | 6616 | 5708 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
3840 Tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 257,598 | 272699 | 275939 | 282579 | 1100 | 1727 | 1100 |
1100 | 1727 | 1100 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
0035 Bandar | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 272,710 | 294299 | 296415 | 302999 | 1200 | 2720 | 1200 |
Bl3 Jam | نقدی | پتروشیمی جم | 272,710 | 292009 | 293293 | 295669 | 440 | 1309 | 440 |
BL3 (پودر) bakhtar | نقدی | کرمانشاه باختر | 264,529 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Bl3 Bakhtar | نقدی | کرمانشاه باختر | 272,710 | 298899 | 299579 | 301599 | 1248 | 3336 | 1248 |
3138 | 7365 | 2888 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
62N07 miandoab | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 234,857 | 234857 | 234857 | 234857 | 240 | 72 | 72 |
62N07UV miandoab | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 239,182 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
5030 EA | نقدی | پتروشیمی تبریز | 242,520 | 242520 | 242520 | 242520 | 506 | 242 | 231 |
52518 Jam | نقدی | پتروشیمی جم | 234,857 | 240249 | 241181 | 243669 | 2310 | 2849 | 2310 |
(پودر) 62N07 | نقدی | پتروشیمی لرستان | 227,811 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لرستان | 239,182 | 239182 | 239182 | 239182 | 0 | 72 | 72 |
62N07UV Lorestan | نقدی | پتروشیمی لرستان | 239,182 | 239182 | 239182 | 239182 | 768 | 336 | 336 |
54B04UV lorestan | نقدی | پتروشیمی لرستان | 239,182 | 239182 | 239182 | 239182 | 240 | 216 | 216 |
4804 | 3787 | 3237 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1922T lale | نقدی | پتروشیمی لاله | 342,531 | 359219 | 360738 | 362813 | 132 | 308 | 132 |
132 | 308 | 132 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی امیرکبیر | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 0 | 110 | 110 |
LLD 209 Amir | نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 4500 | 2200 | 2020 |
LL 235F6 jam | نقدی | پتروشیمی جم | 316,288 | 316288 | 316288 | 316288 | 253 | 165 | 165 |
(پودر) LLD 209 arak | نقدی | شازند اراک | 302,604 | 306789 | 307596 | 307999 | 30 | 40 | 30 |
LLD 209 Arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 0 | 180 | 180 |
LLD 209 Arak | نقدی | شازند اراک | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 1500 | 940 | 780 |
20BF5 (پودر) | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 309,946 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
mahabad(پودر) 22B01 | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 302,604 | 302604 | 302604 | 302604 | 400 | 120 | 120 |
LLD 22B03 Mahabad | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مهاباد | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 0 | 24 | 24 |
LLD 22B03 Mahabad | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 240 | 96 | 72 |
LLD 22b01 Mahabad | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مهاباد | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 0 | 24 | 24 |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مهاباد | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 0 | 48 | 48 |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 720 | 816 | 672 |
LLD 22b01 Mahabad | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 311,963 | 311963 | 311963 | 311963 | 360 | 96 | 96 |
8103 | 4859 | 4341 |
معاملات پلی کربنات در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
0407UR khozestan | سلف (مچینگ) | پتروشیمی خوزستان | 939,000 | 939000 | 939000 | 939000 | 0 | 50 | 50 |
0407UR khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 939,000 | 939000 | 939000 | 939000 | 100 | 50 | 50 |
PC 1012UR | سلف | پتروشیمی خوزستان | 939,000 | 950000 | 962999 | 979570 | 100 | 195 | 100 |
200 | 295 | 200 |
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 463,827 | 463827 | 474925 | 476999 | 126 | 189 | 126 |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 463,827 | 463827 | 463827 | 463827 | 378 | 378 | 378 |
1712-takhe-jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 450,129 | 450129 | 450129 | 450129 | 706 | 706 | 706 |
1210 | 1273 | 1210 |
معاملات پلیمراکریلونتیریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
ABS157W2901-tabriz | سلف | پتروشیمی تبریز | 590,851 | 881519 | 904032 | 942999 | 150 | 320 | 150 |
ABS150 Tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 575,715 | 584009 | 585883 | 599999 | 550 | 690 | 550 |
N50-ghaed-basir | نقدی | پتروشیمی قائدبصیر | 575,715 | 633559 | 659928 | 685569 | 130 | 220 | 130 |
830 | 1230 | 830 |
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی آبادان | 364,417 | 364417 | 364417 | 364417 | 0 | 40 | 40 |
0 | 40 | 40 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک