معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 18 اردیبهشت 1400 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا پتروشیمی به شرح ذیل می باشد.
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1202 jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 423,228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
1220Takhte- jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 401,500 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 |
1220 shazand | نقدی | شازند اراک | 401,500 | 401500 | 401500 | 401500 | 504 | 242 | 242 |
1068 | 242 | 242 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | مهاباد | 300,831 | 300831 | 300831 | 300831 | 0 | 24 | 24 |
0 | 24 | 24 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 283,269 | 283269 | 283269 | 283269 | 0 | 44 | 44 |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 305,760 | 305760 | 305760 | 305760 | 0 | 20 | 20 |
0 | 64 | 64 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مهر | 242,487 | 242487 | 242487 | 242487 | 0 | 11 | 11 |
0 | 11 | 11 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
2100lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 335,812 | 335812 | 335812 | 335812 | 0 | 22 | 22 |
0 | 22 | 22 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
(پودر) RP210G | نقدی | شازند اراک | 424,699 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
300 | 0 | 0 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | حجم معامله (تن) | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) |
SE 50-Sahand | نقدی | پلی استایرن سهند | 321,458 | 321458 | 321458 | 321458 | 340 | 340 | 340 |
340 | 340 | 340 |