معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 11 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 59 هزار و 395 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 42 هزار و 842 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 72 درصد شد.
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی تبریز | 489,032 | 489032 | 489032 | 489032 | 0 | 20 | 20 |
ABS150 Tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 489,032 | 489032 | 489032 | 489032 | 550 | 460 | 460 |
N50-ghaed-basir | نقدی | پتروشیمی قائدبصیر | 489,032 | 511999 | 514963 | 515899 | 130 | 190 | 130 |
680 | 670 | 610 |
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر (SBR) بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 370,605 | 370605 | 370605 | 370605 | 378 | 378 | 378 |
SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 370,605 | 387699 | 387962 | 388387 | 126 | 189 | 126 |
1712-takhe-jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 357,462 | 357462 | 357462 | 357462 | 1209 | 887 | 887 |
1713 | 1454 | 1391 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LLD 209 Amir | نقدی | پتروشیمی امیر کبیر | 243,500 | 252789 | 253781 | 260000 | 4400 | 5830 | 4400 |
LL 235F6 jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 246,405 | 246405 | 246405 | 246405 | 0 | 22 | 22 |
LL 235F6 jam | سلف | پتروشیمی جم | 246,405 | 246405 | 246405 | 246405 | 880 | 55 | 55 |
(پودر) LLD 209 arak | نقدی | پتروشیمی شازند اراک | 236,195 | 236195 | 236195 | 236195 | 60 | 40 | 40 |
LLD 209 Arak | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی شازند اراک | 236,195 | 236195 | 236195 | 236195 | 0 | 20 | 20 |
LLD 209 Arak | نقدی | پتروشیمی شازند اراک | 243,500 | 243879 | 244712 | 247969 | 1000 | 1480 | 1000 |
Lorestan(پودر) 22B02 | نقدی | پتروشیمی لرستان | 236,195 | 236195 | 236195 | 236195 | 400 | 180 | 180 |
22B02 Loresatan | نقدی | پتروشیمی لرستان | 243,500 | 243500 | 243500 | 243500 | 480 | 336 | 288 |
mahabad(پودر) 22B01 | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 236,195 | 236195 | 236195 | 236195 | 50 | 50 | 50 |
LLD 22b01 Mahabad | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 243,500 | 243500 | 243500 | 243500 | 960 | 216 | 216 |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | پتروشیمی مهاباد | 243,500 | 245904 | 250337 | 269998 | 480 | 864 | 480 |
8710 | 9093 | 6751 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1922T lale | نقدی | پتروشیمی لاله | 260,850 | 269888 | 270600 | 270999 | 154 | 242 | 154 |
154 | 242 | 154 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
Hi500 | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی بندرامام | 489,032 | 489032 | 489032 | 489032 | 0 | 20 | 20 |
Hi500 | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 194,985 | 194985 | 194985 | 194985 | 1500 | 1020 | 980 |
HI0500UA Bandar | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی بندرامام | 194,985 | 194985 | 194985 | 194985 | 0 | 20 | 20 |
62N07 miandoab | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 194,985 | 194985 | 194985 | 194985 | 504 | 120 | 120 |
5030 EA | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی تبریز | 201,080 | 201080 | 201080 | 201080 | 0 | 44 | 44 |
5030 EA | نقدی | پتروشیمی تبریز | 201,080 | 201080 | 201080 | 201080 | 297 | 209 | 209 |
6040UA-tabriz | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی تبریز | 183,261 | 183261 | 183261 | 183261 | 0 | 77 | 77 |
6040UA-tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 183,261 | 183261 | 183261 | 183261 | 209 | 132 | 132 |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 194,985 | 194985 | 194985 | 194985 | 0 | 77 | 77 |
52518 Jam | سلف | پتروشیمی جم | 194,985 | 194985 | 194985 | 194985 | 2508 | 1375 | 1254 |
54B04 lorestan | نقدی | پتروشیمی لرستان | 194,985 | 194985 | 194985 | 194985 | 672 | 96 | 96 |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لرستان | 198,860 | 198860 | 198860 | 198860 | 0 | 24 | 24 |
62N07UV Lorestan | نقدی | پتروشیمی لرستان | 198,860 | 198860 | 198860 | 198860 | 720 | 624 | 624 |
54B04UV lorestan | نقدی | پتروشیمی لرستان | 198,860 | 198860 | 198860 | 198860 | 672 | 24 | 24 |
7082 | 3862 | 3701 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
4265 | سلف | پتروشیمی آریاساسول | 221,242 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی بندر امام | 221,242 | 221242 | 221242 | 221242 | 0 | 20 | 20 |
0035 Bandar | نقدی | پتروشیمی بندر امام | 221,242 | 221242 | 221242 | 221242 | 2000 | 1350 | 1170 |
Bl3 Jam | نقدی | پتروشیمی جم | 221,242 | 221242 | 221242 | 221242 | 1012 | 264 | 264 |
Bl3 Bakhtar | نقدی | کرمانشاه باختر | 221,242 | 221242 | 221242 | 221242 | 1680 | 1536 | 1464 |
Bl3 Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 221,242 | 221242 | 221242 | 221242 | 2288 | 264 | 242 |
7090 | 3434 | 3160 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
3840 Tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 214,433 | 224599 | 226320 | 224599 | 1210 | 1485 | 1210 |
1210 | 1485 | 1210 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
HEX 4460 (PE80) | نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | 236,351 | 236351 | 236351 | 236351 | 132 | 132 | 132 |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی امیرکبیر | 237,029 | 237029 | 237029 | 237029 | 0 | 50 | 50 |
EX3 AmirKabir | نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | 237,029 | 237029 | 237029 | 237029 | 2700 | 2360 | 2230 |
CRP100N jam | نقدی | پتروشیمی جم | 243,383 | 243500 | 245791 | 247889 | 2508 | 3135 | 2508 |
5000S Jam | نقدی | پتروشیمی جم | 210,511 | 210511 | 210511 | 210511 | 1012 | 286 | 165 |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 268,226 | 268226 | 268226 | 268226 | 0 | 20 | 20 |
CRP100B Arak | نقدی | شازند اراک | 268,226 | 268226 | 268226 | 268226 | 1100 | 560 | 560 |
7452 | 6543 | 5665 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
5110 Arya | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی آریا ساسول | 202,763 | 202763 | 202763 | 202763 | 0 | 220 | 220 |
5110 Arya | نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | 202,763 | 202763 | 202763 | 202763 | 2156 | 1980 | 1760 |
F7000 Ilam | نقدی | پتروشیمی ایلام | 202,763 | 202763 | 202763 | 202763 | 814 | 924 | 814 |
EX5 Bakhtar | نقدی | کرمانشاه باختر | 202,763 | 202763 | 202763 | 202763 | 360 | 360 | 240 |
EX5 Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 202,763 | 205889 | 206174 | 206939 | 506 | 836 | 506 |
F7000 Mehr | نقدی | پتروشیمی مهر | 202,763 | 205889 | 207470 | 211769 | 3014 | 3773 | 3014 |
6850 | 8093 | 6554 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PET-BG735 | نقدی | پتروشیمی شهبد تندگوبان | 190,893 | 319399 | 319399 | 319399 | 44 | 242 | 44 |
PET-BG781 | سلف | پتروشیمی شهبد تندگوبان | 196,557 | 314999 | 318068 | 322699 | 1012 | 2002 | 1012 |
PET-BG785 | سلف | پتروشیمی شهبد تندگوبان | 192,592 | 297890 | 301230 | 319899 | 2024 | 3234 | 2024 |
PET-BG821 | سلف | پتروشیمی شهبد تندگوبان | 206,187 | 306890 | 310296 | 315789 | 1518 | 2068 | 1518 |
4598 | 7546 | 4598 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LFI 2119 | نقدی | پتروشیمی آریا ساسول | 253,252 | 253252 | 253252 | 253252 | 2156 | 836 | 660 |
2420h | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی امیرکبیر | 253,252 | 253252 | 253252 | 253252 | 0 | 40 | 40 |
2420h | نقدی | پتروشیمی امیرکبیر | 253,252 | 253252 | 253252 | 253252 | 1400 | 100 | 60 |
0075 Bandar | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 253,252 | 311599 | 312317 | 321029 | 1000 | 2570 | 1000 |
020 Bandar | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 253,252 | 253888 | 254853 | 260669 | 1500 | 1700 | 1500 |
2420E02-kordestan | نقدی | پتروشیمی کردستان | 253,252 | 253252 | 253252 | 253252 | 1008 | 528 | 432 |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 253,252 | 253252 | 253252 | 253252 | 0 | 132 | 132 |
2102TX00-lale | نقدی | پتروشیمی لاله | 253,252 | 253252 | 253252 | 253252 | 682 | 528 | 374 |
2102TX00-lale | نقدی | پتروشیمی لاله | 253,252 | 253252 | 253252 | 253252 | 528 | 66 | 66 |
2100lale | نقدی | پتروشیمی لاله | 270,980 | 326990 | 330009 | 333899 | 110 | 352 | 110 |
8384 | 6852 | 4374 |
معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
552R Jam | نقدی (مچینگ) | پلی پروپیلن جم | 290,652 | 290652 | 290652 | 290652 | 0 | 96 | 96 |
550J Jam | نقدی (مچینگ) | پلی پروپیلن جم | 290,652 | 290652 | 290652 | 290652 | 0 | 24 | 24 |
510L Navid | نقدی (مچینگ) | نوید زر شیمی | 290,652 | 290652 | 290652 | 290652 | 0 | 21 | 21 |
0 | 141 | 141 |
معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
6045prtro-pak | نقدی (مچینگ) | پتروپاک مشرق زمین | 357,041 | 354966 | 354966 | 354966 | 0 | 66 | 66 |
0 | 66 | 66 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
EPS 200 tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 316,275 | 326669 | 327659 | 330589 | 160 | 310 | 160 |
EPS 300 tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 316,275 | 316275 | 316275 | 316275 | 120 | 110 | 110 |
280 | 420 | 270 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
Super Bright- TG641 | سلف | پتروشمی تندگویان | 195,534 | 211000 | 214826 | 227222 | 1672 | 2134 | 1672 |
TG641 | سلف | پتروشمی تندگویان | 188,259 | 215000 | 219671 | 221563 | 2002 | 3212 | 2002 |
TG645 | سلف | پتروشمی تندگویان | 184,533 | 211000 | 215143 | 217789 | 1518 | 2420 | 1518 |
5192 | 7766 | 5192 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک