معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 19 تیر ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
معاملات پلیمر پلی کربنات بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
0407UR khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 868,797 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | سلف | پتروشیمی خوزستان | 861,000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
LED khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 909,000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
ABS khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 859,200 | 859,200 | 859,200 | 859,200 | 80 | 20 | 20 |
PC 1012UR | سلف (مچینگ) | پتروشیمی خوزستان | 868,797 | 868,797 | 868,797 | 868,797 | 0 | 10 | 10 |
PC 1012UR | سلف | پتروشیمی خوزستان | 868,797 | 868,797 | 868,797 | 868,797 | 120 | 45 | 45 |
PC W1 | سلف | پتروشیمی خوزستان | 905,000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
500 | 75 | 75 |
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PVC S65 Abadan | نقدی | پتروشیمی آبادان | 295,818 | 297,399 | 297,788 | 298,599 | 480 | 660 | 480 |
PVC S70 Abadan | نقدی | پتروشیمی آبادان | 324,954 | 325,599 | 326,017 | 327,999 | 200 | 300 | 200 |
PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی آبادان | 316,213 | 316,213 | 316,213 | 316,213 | 0 | 20 | 20 |
PVC S57 Abadan | نقدی | پتروشیمی آبادان | 316,213 | 316,213 | 316,213 | 316,213 | 200 | 240 | 180 |
880 | 1,220 | 880 |
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1220Takhte- jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 337,614 | 337,614 | 337,614 | 337,614 | 605 | 141 | 141 |
1202 jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 358,129 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
1220 shazand | نقدی | شازند اراک | 337,614 | 337,614 | 337,614 | 337,614 | 504 | 323 | 323 |
1,210 | 464 | 464 |
معاملات اپوکس رزین بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف | پتروشیمی خوزستان | 1,075,133 | 1,075,133 | 1,075,133 | 1,075,133 | 101 | 26 | 26 |
Khozestan-E1X75LC | سلف | پتروشیمی خوزستان | 993,075 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
اپوکسی رزین جامد E011P | سلف | پتروشیمی خوزستان | 1,034,104 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
245 | 26 | 26 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | حجم معامله (تن) | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) |
SE 50-Sahand | نقدی | پلی استایرن سهند | 297,832 | 297,832 | 297,832 | 297,832 | 670 | 670 | 670 |
670 | 670 | 670 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
RP 210G | نقدی | شازند اراک | 304,514 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
300 | 0 | 0 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE) در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | حجم معامله (تن) | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 249,530 | 249,530 | 249,530 | 249,530 | 0 | 198 | 198 |
0 | 198 | 198 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک