معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 27 آبان ماه 1399
از مجموع 52 هزار و 918 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 21 هزار و 40 تن معامله انجام گرفت و میزان 39.7 درصد معاملات عرضه گردید.
معاملات اکریلونیتریل پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | 319,668 | 319668 | 319668 | 319668 | 0 | 40 | 40 | آبادان |
PVC S65 Bandar | نقدی (مچینگ) | 290,069 | 290069 | 290069 | 290069 | 0 | 176 | 176 | بندر امام |
0 | 216 | 216 |
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS150 Tabriz | نقدی | 535,461 | 535461 | 535461 | 535461 | 435 | 150 | 140 | تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی (مچینگ) | 535,461 | 535461 | 535461 | 535461 | 0 | 20 | 20 | تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 535,461 | 535461 | 535461 | 535461 | 150 | 110 | 100 | قائد بصیر |
585 | 280 | 260 |
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 414,161 | 414161 | 414161 | 414161 | 0 | 21 | 21 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 414,161 | 414161 | 414161 | 414161 | 126 | 63 | 63 | بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 414,161 | 414161 | 414161 | 414161 | 378 | 378 | 378 | تخت جمشید |
1712-takhe-jamshid | نقدی (مچینگ) | 396,141 | 396141 | 396141 | 396141 | 0 | 80 | 80 | تخت جمشید |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 396,141 | 396141 | 396141 | 396141 | 504 | 423 | 423 | تخت جمشید |
1008 | 965 | 965 |
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LF 190 Arya | نقدی | 273,504 | 273504 | 273504 | 273504 | 1518 | 462 | 374 | آریا ساسول |
2420d | نقدی | 287,459 | 0 | 0 | 0 | 550 | 22 | 0 | امیرکبیر |
0075 Bandar | سلف | 273,504 | 273504 | 273504 | 273504 | 600 | 370 | 330 | بندر امام |
020 Bandar | سلف (مچینگ) | 273,504 | 273504 | 273504 | 273504 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
020 Bandar | سلف | 273,504 | 273504 | 273504 | 273504 | 1200 | 260 | 240 | بندر امام |
2420E02-kordestan | نقدی | 273,504 | 273504 | 273504 | 273504 | 1200 | 72 | 24 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی | 273,504 | 273504 | 273504 | 273504 | 1188 | 132 | 88 | لاله |
2100lale | نقدی | 293,040 | 293040 | 293040 | 293040 | 110 | 66 | 44 | لاله |
6366 | 1404 | 1120 |
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | 218,808 | 218808 | 218808 | 218808 | 0 | 44 | 44 | امیر کبیر |
LLD 209 Amir | نقدی | 218,808 | 218808 | 218808 | 218808 | 3212 | 1584 | 1496 | امیر کبیر |
LLD 209 Arak | سلف | 218,808 | 218808 | 218808 | 218808 | 1000 | 220 | 180 | شازند اراک |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 212,244 | 212244 | 212244 | 212244 | 570 | 60 | 60 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 218,808 | 218808 | 218808 | 218808 | 1536 | 360 | 288 | مهاباد |
6318 | 2268 | 2068 |
معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T Arya | نقدی | 281,877 | 281877 | 281877 | 281877 | 110 | 44 | 44 | آریا ساسول |
1922T lale | نقدی | 281,877 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | لاله |
198 | 44 | 44 |
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Hi500 | نقدی (مچینگ) | 204,393 | 204393 | 204393 | 204393 | 0 | 30 | 30 | بندر امام |
Hi500 | نقدی | 204,393 | 204393 | 204393 | 204393 | 1200 | 150 | 150 | بندر امام |
6040UA-tabriz | نقدی | 192,681 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | تبریز |
6070 UA | نقدی | 203,104 | 203104 | 203104 | 203104 | 110 | 66 | 66 | تبریز |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 204,393 | 204393 | 204393 | 204393 | 0 | 44 | 44 | جم |
52518 Jam | نقدی | 204,393 | 204393 | 204393 | 204393 | 3014 | 594 | 572 | جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 198,261 | 198261 | 198261 | 198261 | 230 | 20 | 20 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 209,357 | 209357 | 209357 | 209357 | 0 | 24 | 24 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 209,357 | 209357 | 209357 | 209357 | 1776 | 240 | 240 | لرستان |
6440 | 1168 | 1146 |
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | 220,259 | 220259 | 220259 | 220259 | 0 | 10 | 10 | بندرامام |
0035 Bandar | نقدی | 220,259 | 220259 | 220259 | 220259 | 2000 | 400 | 360 | بندرامام |
bl3 jam پودر | نقدی | 213,651 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | جم |
Bl3 Jam | نقدی | 220,259 | 220259 | 220259 | 220259 | 330 | 132 | 132 | جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 220,259 | 220259 | 220259 | 220259 | 0 | 24 | 24 | کرمانشاه – باختر |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 220,259 | 220259 | 220259 | 220259 | 1728 | 888 | 888 | کرمانشاه – باختر |
Bl3 Marun | نقدی | 220,259 | 220259 | 220259 | 220259 | 2200 | 198 | 198 | پتروشیمی مارون |
6398 | 1652 | 1612 |
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | نقدی | 220,024 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | تبریز |
3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 226,829 | 226829 | 226829 | 226829 | 0 | 11 | 11 | تبریز |
3840 Tabriz | نقدی | 226,829 | 226829 | 226829 | 226829 | 1309 | 583 | 583 | تبریز |
1359 | 594 | 594 |
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
HEX 4460 (PE80) | نقدی | 237,635 | 237635 | 237635 | 237635 | 110 | 44 | 44 | آریا ساسول |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 236,904 | 236904 | 236904 | 236904 | 0 | 50 | 50 | امیر کبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 236,904 | 236904 | 236904 | 236904 | 2400 | 1020 | 1000 | امیر کبیر |
EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 268,177 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | امیر کبیر |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 244,502 | 244502 | 244502 | 244502 | 0 | 154 | 154 | جم |
CRP100N jam | نقدی | 244,502 | 244502 | 244502 | 244502 | 3102 | 594 | 594 | جم |
CRP100B Arak | نقدی | 268,177 | 268177 | 268177 | 268177 | 1500 | 120 | 120 | شازند اراک |
8212 | 1982 | 1962 |
معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی | 217,947 | 217947 | 217947 | 217947 | 1606 | 176 | 154 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی | 230,358 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | آریا ساسول |
F7000 Ilam | نقدی | 217,947 | 217947 | 217947 | 217947 | 814 | 110 | 88 | ایلام |
EX5 shazand | نقدی | 217,947 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | شازنداراک |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 217,947 | 217947 | 217947 | 217947 | 0 | 22 | 22 | مهر |
F7000 Mehr | نقدی | 217,947 | 217947 | 217947 | 217947 | 2508 | 858 | 803 | مهر |
5278 | 1166 | 1067 |
معاملات پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
V 30GA | نقدی (مچینگ) | 260,648 | 260648 | 260648 | 260648 | 0 | 30 | 30 | شازنداراک |
0 | 30 | 30 |
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 200 tabriz | سلف | 310,110 | 365439 | 367642 | 368789 | 120 | 310 | 120 | تبریز |
EPS 300 tabriz | سلف | 310,110 | 321889 | 323195 | 329519 | 120 | 170 | 120 | تبریز |
240 | 480 | 240 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG731 | سلف | 170,466 | 181679 | 183737 | 185771 | 330 | 704 | 330 | تندگویان |
PET-BG781 | سلف | 171,918 | 186789 | 188398 | 191200 | 1166 | 2486 | 1166 | تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 168,531 | 175459 | 176219 | 182539 | 2002 | 2838 | 2002 | تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 180,143 | 220222 | 221481 | 223656 | 506 | 1650 | 506 | تندگویان |
4004 | 7678 | 4004 |
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 168,119 | 174999 | 177345 | 183999 | 2002 | 2816 | 2002 | تندگویان |
TG641 | سلف | 162,002 | 162003 | 162278 | 166668 | 2002 | 2200 | 2002 | تندگویان |
TG645 | سلف | 158,870 | 158871 | 158925 | 159390 | 2508 | 2640 | 2508 | تندگویان |
6512 | 7656 | 6512 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی