معاملات مواد پلیمر در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 29 خرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمر (مواد پتروشیمی) در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.
معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PVC S70 Abadan | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی ابادان | 314,903 | 314903 | 314903 | 314903 | 0 | 20 | 20 |
PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی ابادان | 306,315 | 306315 | 306315 | 306315 | 0 | 50 | 50 |
0 | 70 | 70 |
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
1220Takhte- jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 308,666 | 308666 | 308666 | 308666 | 605 | 222 | 222 |
1202 jamshid | نقدی | پتروشیمی تخت جمشید | 327,976 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
1220 shazand | نقدی | شازند اراک | 308,666 | 308666 | 308666 | 308666 | 504 | 222 | 222 |
1210 | 444 | 444 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LLD 22B03 Mahabad | نقدی (مچینگ) | مهاباد | 228,164 | 228164 | 228164 | 228164 | 0 | 120 | 120 |
LLD 22b01 Mahabad | نقدی (مچینگ) | مهاباد | 228,164 | 228164 | 228164 | 228164 | 0 | 264 | 264 |
0 | 384 | 384 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
52511 jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 189,116 | 189116 | 189116 | 189116 | 0 | 231 | 231 |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 189,116 | 189116 | 189116 | 189116 | 0 | 88 | 88 |
0 | 319 | 319 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
Bl3 Jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 208,773 | 208773 | 208773 | 208773 | 0 | 660 | 660 |
0 | 660 | 660 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 251,073 | 251073 | 251073 | 251073 | 0 | 440 | 440 |
0 | 440 | 440 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
5110 Arya | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی آریا ساسول | 195,227 | 195227 | 195227 | 195227 | 0 | 1386 | 1386 |
0 | 1386 | 1386 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
LF 190 Arya – 2119 | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی آریا ساسول | 242,711 | 242711 | 242711 | 0 | 0 | 660 | 660 |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 242,711 | 242711 | 242711 | 242711 | 0 | 418 | 418 |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 242,711 | 242711 | 242711 | 242711 | 0 | 308 | 308 |
0 | 1386 | 1386 |
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
510L Arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 256,803 | 256803 | 256803 | 256803 | 0 | 420 | 420 |
0 | 420 | 420 |
معاملات پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
PNR 230c polynar | نقدی (مچینگ) | پلی نار | 284,224 | 284224 | 284224 | 284224 | 0 | 21 | 21 |
RP 210G | نقدی | شازند اراک | 284,224 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 0 |
300 | 81 | 21 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
SE 50-Sahand | نقدی | پلی استایرن سهند | 289,713 | 289713 | 289713 | 289713 | 400 | 400 | 400 |
400 | 400 | 400 |
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک