معاملات مواد پلیمر در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 9 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 50 هزار و 71 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 26 هزار و 419 تن معامله انجام گرفت و میزان 52.7 درصد معاملات عرضه گردید.
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
Super Bright- TG641 | سلف | 185,151 | 206,199 | 206,240 | 207,999 | 968 | 1,694 | 968 | پتروشیمی تندگویان |
TG641 MOD | سلف | 178,908 | 200,699 | 202,516 | 205,509 | 2,508 | 4,378 | 2,508 | پتروشیمی تندگویان |
TG645 | سلف | 174,965 | 207,799 | 207,874 | 208,232 | 506 | 1,078 | 506 | پتروشیمی تندگویان |
Super Bright TG645 | سلف | 179,894 | 196,199 | 196,995 | 201,777 | 506 | 792 | 506 | پتروشیمی تندگویان |
4,488 | 7,942 | 4,488 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LF 190 Arya | نقدی (مچینگ) | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
LF 190 Arya | نقدی | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 1,518 | 616 | 528 | آریا ساسول |
2420h | نقدی (مچینگ) | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 0 | 22 | 22 | امیرکبیر |
2420h | نقدی | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 550 | 220 | 154 | امیرکبیر |
0075 Bandar | سلف | 301,866 | 304,444 | 305,348 | 310,999 | 800 | 1,100 | 800 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 800 | 750 | 670 | پتروشیمی بندر امام |
2420F3 kordestan | نقدی (مچینگ) | 324,226 | 324,226 | 324,226 | 324,226 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
2420F3 kordestan | نقدی | 324,226 | 324,226 | 324,226 | 324,226 | 240 | 72 | 24 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
2420E02-kordestan | نقدی | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 960 | 360 | 264 | کردستان |
2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 0 | 22 | 22 | لاله |
2102TX00-lale | نقدی | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 301,866 | 1,408 | 220 | 176 | لاله |
6,276 | 3,472 | 2,750 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PET-BG735 | سلف | 192,860 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 22 | 286 | 22 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG731 | سلف | 196,770 | 259,789 | 260,294 | 260,799 | 44 | 308 | 44 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG781 | سلف | 198,445 | 256,789 | 261,183 | 264,999 | 418 | 1,034 | 418 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG785 | سلف | 194,536 | 249,009 | 251,633 | 253,569 | 2,002 | 2,992 | 2,002 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG821 | سلف | 207,939 | 270,666 | 273,951 | 275,999 | 242 | 770 | 242 | پتروشیمی تندگویان |
PET-BG825 | سلف | 201,982 | 263,899 | 266,582 | 267,999 | 1,276 | 2,376 | 1,276 | پتروشیمی تندگویان |
4,004 | 7,766 | 4,004 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 0 | 154 | 154 | آریا ساسول |
5110 Arya | نقدی | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 1,606 | 1,232 | 968 | آریا ساسول |
3713 arya | نقدی | 232,754 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | آریا ساسول |
EX5 AmirKabir | نقدی | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 500 | 30 | 30 | امیرکبیر |
F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 0 | 22 | 22 | ایلام |
F7000 Ilam | نقدی | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 814 | 638 | 308 | ایلام |
bakhtar (پودر) EX5 | نقدی | 213,984 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | کرمانشاه باختر |
EX5 Bakhtar | نقدی | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 480 | 72 | 72 | کرمانشاه باختر |
EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی مارون |
EX5 Marun | نقدی | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 1,518 | 132 | 132 | پتروشیمی مارون |
F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 0 | 22 | 22 | مهر |
F7000 Mehr | نقدی | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 220,602 | 2,002 | 2,112 | 1,980 | مهر |
7,230 | 4,436 | 3,710 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 241,446 | 241,446 | 241,446 | 241,446 | 0 | 190 | 190 | امیر کبیر |
EX3 AmirKabir | نقدی | 241,446 | 241,446 | 241,446 | 241,446 | 2,000 | 730 | 730 | امیر کبیر |
CRP100 N پودر | نقدی | 241,915 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 249,397 | 249,397 | 249,397 | 249,397 | 0 | 88 | 88 | پتروشیمی جم |
CRP100N jam | نقدی | 249,397 | 249,397 | 249,397 | 249,397 | 3,102 | 396 | 396 | پتروشیمی جم |
5000S Jam | نقدی | 230,323 | 234,889 | 234,889 | 234,889 | 22 | 44 | 22 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 270,658 | 270,658 | 270,658 | 270,658 | 0 | 40 | 40 | شازند اراک |
CRP100B Arak | نقدی | 270,658 | 270,658 | 270,658 | 270,658 | 1,500 | 540 | 540 | شازند اراک |
7,024 | 2,028 | 2,006 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 0 | 30 | 30 | پتروشیمی بندر امام |
0035 Bandar | نقدی | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 1,200 | 820 | 800 | پتروشیمی بندر امام |
bl3 jam پودر | نقدی | 221,110 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
Bl3 Jam | نقدی | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 550 | 297 | 253 | پتروشیمی جم |
Bl3 Bakhtar | نقدی | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 1,728 | 1,248 | 1,224 | کرمانشاه باختر |
Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 0 | 44 | 44 | پتروشیمی مارون |
Bl3 Marun | نقدی | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 227,948 | 1,210 | 440 | 396 | پتروشیمی مارون |
4,968 | 2,879 | 2,747 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
3840(پودر)-tabriz | نقدی | 223,602 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | پتروشیمی تبریز |
3840 Tabriz | نقدی | 230,518 | 230,518 | 230,518 | 230,518 | 1,309 | 572 | 572 | پتروشیمی تبریز |
1,359 | 572 | 572 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
52505UV Jam | نقدی | 212,605 | 212,605 | 212,605 | 212,605 | 330 | 308 | 308 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 207,745 | 207,745 | 207,745 | 207,745 | 0 | 319 | 319 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی | 207,745 | 207,745 | 207,745 | 207,745 | 3,014 | 1,529 | 1,342 | پتروشیمی جم |
(پودر) 62N07 | نقدی | 201,513 | 201,513 | 201,626 | 201,889 | 100 | 130 | 100 | لرستان |
54B04 lorestan | نقدی | 207,745 | 207,745 | 207,745 | 207,745 | 768 | 192 | 192 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 212,605 | 212,605 | 212,605 | 212,605 | 0 | 24 | 24 | لرستان |
62N07UV Lorestan | نقدی | 212,605 | 212,605 | 212,605 | 212,605 | 1,008 | 360 | 360 | لرستان |
5,220 | 2,862 | 2,645 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 0 | 40 | 40 | امیر کبیر |
LLD 209 Amir | نقدی | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 3,000 | 1,580 | 1,400 | امیر کبیر |
LL 0209KJ | نقدی | 229,222 | 229,222 | 229,222 | 229,222 | 55 | 99 | 55 | پتروشیمی تبریز |
LLD 209 Arak | نقدی (مچینگ) | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 0 | 60 | 60 | شازند اراک |
LLD 209 Arak | نقدی | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 1,000 | 620 | 480 | شازند اراک |
22B03 Lorestan | نقدی | 228,007 | 0 | 0 | 0 | 240 | 72 | 0 | لرستان |
mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 221,167 | 221,167 | 221,167 | 221,167 | 570 | 30 | 10 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 0 | 48 | 48 | مهاباد |
LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 228,007 | 1,536 | 744 | 480 | مهاباد |
6,401 | 3,293 | 2,573 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T Arya | نقدی | 311,449 | 316,399 | 317,754 | 319,109 | 44 | 88 | 44 | آریا ساسول |
44 | 88 | 44 |
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
EPS 300 tabriz | سلف | 310,807 | 337,969 | 339,672 | 340,559 | 120 | 235 | 120 | پتروشیمی تبریز |
120 | 235 | 120 |
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 436,805 | 436,805 | 436,805 | 436,805 | 0 | 42 | 42 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 436,805 | 436,805 | 436,805 | 436,805 | 126 | 84 | 84 | پتروشیمی بندر امام |
SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 436,805 | 436,805 | 436,805 | 436,805 | 378 | 336 | 336 | پتروشیمی بندر امام |
1712-takhe-jamshid | نقدی | 419,769 | 419,769 | 419,769 | 419,769 | 1,613 | 867 | 867 | تخت جمشید |
2,117 | 1,329 | 1,329 |
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
ABS157W2901-tabriz | نقدی | 532,618 | 667,200 | 774,339 | 818,999 | 150 | 180 | 150 | پتروشیمی تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 515,606 | 515,606 | 515,606 | 515,606 | 0 | 50 | 50 | پتروشیمی تبریز |
ABS150 Tabriz | نقدی | 515,606 | 515,606 | 515,606 | 515,606 | 550 | 465 | 440 | پتروشیمی تبریز |
N50-ghaed-basir | نقدی | 515,606 | 610,000 | 618,188 | 625,569 | 120 | 230 | 120 | قائد بصیر |
820 | 925 | 760 |
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 358,580 | 358,580 | 358,580 | 358,580 | 0 | 40 | 40 | پتروشیمی آبادان |
PVC S65 Bandar | نقدی (مچینگ) | 330,730 | 330,730 | 330,730 | 330,730 | 0 | 220 | 220 | پتروشیمی بندرامام |
260 | 260 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.