معاملات مواد پلیمر در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 17 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.
51.1 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 3.170 تن این پلیمر در هفته سوم دی ماه، تن 1.619 معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
52505UV Jam | نقدی (مچینگ) | 212,459 | 212,459 | 212,459 | 212,459 | 0 | 44 | 44 | پتروشیمی جم |
52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 207,602 | 207,602 | 207,602 | 207,602 | 0 | 132 | 132 | پتروشیمی جم |
0 | 176 | 176 |
46.3 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 4،728 تن این پلیمر در هفته سوم دی ماه 2،191 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 0 | 40 | 40 | پتروشیمی بندر امام |
Bl3 Jam | نقدی (مچینگ) | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 227,791 | 0 | 11 | 11 | پتروشیمی جم |
0 | 51 | 51 |
36.1 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 7،030 تن این پلیمر در هفته سوم دی ماه 2،535 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 220,451 | 0 | 44 | 44 | ایلام |
0 | 44 | 44 |
50.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 6،237 تن این پلیمر در هفته سوم دی ماه 3،159 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
LLD 209 Arak | سلف (مچینگ) | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 227,850 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
0 | 20 | 20 |
23 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 6،602 تن این پلیمر در هفته سوم دی ماه ،تن 1،518 معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 249,225 | 249,225 | 249,225 | 249,225 | 0 | 110 | 110 | پتروشیمی جم |
CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 270,472 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
0 | 130 | 130 |
35.2 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 5،846 تن این پلیمر در هفته دوم دی ماه 2،060 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
0075 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 0 | 10 | 10 | پتروشیمی بندر امام |
020 Bandar | سلف (مچینگ) | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 301,658 | 0 | 70 | 70 | پتروشیمی بندر امام |
0 | 80 | 80 |
42.6 درصد عرضه های پلیمر پی وی سی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 9،506 تن این پلیمر در هفته سوم دی ماه 4،053 تن معامله صورت گرفت.
معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 358,334 | 358,334 | 358,334 | 358,334 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی آبادان |
PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 0 | 20 | 20 | اروند |
PVC S65 Ghadir | نقدی (مچینگ) | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 330,502 | 0 | 20 | 20 | غدیر |
0 | 60 | 60 |
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
1922T Arya | نقدی (مچینگ) | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 311,235 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
0 | 22 | 22 |
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا | |||||||||
گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
32N eseen | نقدی (مچینگ) | 255,659 | 255,659 | 255,659 | 255,659 | 0 | 22 | 22 | تولیدی پلاستیک ایسین |
0 | 22 | 22 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.